长春工程学院2022年各省份录取分数线
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 475 | 17426 |
长春工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 408 | 13955 |
长春工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 417 | 15023 |
长春工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 505 | 33752 |
长春工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 500 | 31763 |
长春工程学院 | 河南 | 本科二批 | 454 | 90557 |
长春工程学院 | 四川 | 本科二批 | 509 | 37938 |
长春工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
长春工程学院 | 云南 | 二本 | 537 | 27459 |
长春工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 458 | 24106 |
长春工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 443 | 19879 |
长春工程学院 | 青海 | 本科一段 | 411 | 4802 |
长春工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 469 | 5034 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 428 | 85028 |
长春工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 362 | 48312 |
长春工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 401 | 48314 |
长春工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 460 | 132719 |
长春工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 470 | 93696 |
长春工程学院 | 河南 | 本科二批 | 480 | 170904 |
长春工程学院 | 广西 | 本科二批 | 396 | 99905 |
长春工程学院 | 四川 | 本科二批 | 470 | 134044 |
长春工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 395 | 97053 |
长春工程学院 | 云南 | 二本 | 462 | 74195 |
长春工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 420 | 81349 |
长春工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
长春工程学院 | 青海 | 本科一段 | 342 | 15560 |
长春工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 390 | 17893 |
长春工程学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春工程学院的最低分,均取自长春工程学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院(01) | 北京 | 本科批 | 461 | 32455 |
长春工程学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
长春工程学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
长春工程学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
长春工程学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
长春工程(01) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
长春工程学院 | 浙江 | 一段 | 522 | 141185 |
长春工程学院 | 山东 | 一段 | 442 | 288453 |
长春工程学院(06) | 海南 | 本科批 | 527 | 25657 |
长春工程学院(01) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(03) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(05) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(02) | 海南 | 本科批 | 539 | 22731 |
长春工程学院(04) | 海南 | 本科批 | 544 | 21548 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 河北 | 本科批 | 515 | 25205 |
长春工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 24473 |
长春工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 496 | 20164 |
长春工程学院第01组(边防子女预科班) | 湖北 | 本科批 | 411 | 61795 |
长春工程学院202组(本科预科班) | 广东 | 本科批 | 410 | 128575 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 河北 | 本科批 | 465 | 133566 |
长春工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 401 | 90925 |
长春工程学院02组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
长春工程学院500组 | 福建 | 本科批 | 471 | 68986 |
长春工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 472 | 68381 |
长春工程学院第05组(边防子女预科班) | 湖北 | 本科批 | 423 | 117523 |
长春工程学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
长春工程学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
长春工程学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 460 | 91244 |
长春工程学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 461 | 90523 |
长春工程学院第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
长春工程学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
长春工程学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
长春工程学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 461 | 111979 |
长春工程学院203组(本科预科班) | 广东 | 本科批 | 465 | 199985 |
长春工程学院201组 | 广东 | 本科批 | 499 | 144203 |
长春工程学院 | 重庆 | 本科批 | 456 | 64720 |
长春工程学院怎么样
长春工程学院虽然是一个二本院校,在各省录取分数线却不低,最高分接近一本线,最低分中外合作办学超二本线50分以上。该校的特色专业是土木工程、水力发电和地质测绘技术,学校的电气自动化、计算机科学、机械制造专业也不错,目前学校朝综合性大学发展,也开设了一些文科专业。
长春工程学院男女生宿舍都是八人寝,没有阳台,没有独立卫浴,宿舍一般是五点钟开门,晚上十点半关门,十一点钟熄灯,宿舍内部是上下铺,中间放了一张桌子,正对着门的是窗子,每个宿舍有四张椅子。
长春工程学院网友评价
(一)学校的师资力量还可以,老师教导都比较细心有耐心,想学的自然不会落下,不想学习的老师咋教也都没用。学习氛围,取决自己想学习氛围还是不错的。学校食堂东区没翻新前还不错,翻新之后,也有好吃的,二楼的饺子,面条真不错,还有旋转小火锅。
(二)生活有四人寝、八人寝还可以吧。学费不是很贵,4000左右,热门专业我就读的管理学院都还可以,造价,工管,财务都不错,西区也有王牌专业,值得一试。就业情况比较乐观,我那年就业率百分之90多吧,我们专业工管,读研也有,还是比较不错的。
(三)还行,老师挺认真负责的,大物老师高数老师都很负责任,怕你学不会还会给你加课给你讲明白,专业课老师很苦口婆心,劝我们学习,赶紧准备工作的知识或者考研,老师会给我们联系学哥学姐,考研成功的分享经验,就业的混的好的师哥师姐给我们介绍不同就业方向的发展。
(四)食堂两个,二食堂好吃的多,但是地方小,每次到饭点都人山人海,鞭炮起舞,一楼卖包子乃家包子种类多,很奇特,旁边的拉面也不错,老坛酸菜面和红烧牛肉面大一吃到大四不腻的,二楼干锅和朝族风味都不错,朝族风味乃家大哥长得帅,石板鸡蛋石板豆腐,铁板油麦菜加一份海带汤适合两个人一起吃还送辣白菜。
(五)女生不好找工作,毕竟工科院校,施工单位男生好签,女生基本都考研之后再就业,或者家里有安排。男女比例7:1,但一般都是男生成双入对,没错,前两年东区还有两个男生在一起了,学校有东区和西区,都在商业街繁华地带,西区大些,后花园是南湖公园,东区小。
长春工程学院这值得么
当然值得。原因很简单,长春工程学院是教育部注册的正规本科大学。从各个角度,长春工程学院综合实力、老师不弱,因此,大学生绝对值得申请!
下一个,我会推荐给大家长春工程学院王牌专业。
1、长春工程学院国家特色专业(2个)
机械设计与制造自动化电气工程及其自动化
2、长春工程学院省级特色专业(10个)
土木工程水利水电工程、资源勘查工程电气工程及其自动化机械设计与制造自动化项目成本、能源与动力工程测绘工程、勘探技术与工程、建筑学。