2022高考多少分能上长春工程学院
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 475 | 17426 |
长春工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 408 | 13955 |
长春工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 417 | 15023 |
长春工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 505 | 33752 |
长春工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 500 | 31763 |
长春工程学院 | 河南 | 本科二批 | 454 | 90557 |
长春工程学院 | 四川 | 本科二批 | 509 | 37938 |
长春工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
长春工程学院 | 云南 | 二本 | 537 | 27459 |
长春工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 458 | 24106 |
长春工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 443 | 19879 |
长春工程学院 | 青海 | 本科一段 | 411 | 4802 |
长春工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 469 | 5034 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 428 | 85028 |
长春工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 362 | 48312 |
长春工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 401 | 48314 |
长春工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 460 | 132719 |
长春工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 470 | 93696 |
长春工程学院 | 河南 | 本科二批 | 480 | 170904 |
长春工程学院 | 广西 | 本科二批 | 396 | 99905 |
长春工程学院 | 四川 | 本科二批 | 470 | 134044 |
长春工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 395 | 97053 |
长春工程学院 | 云南 | 二本 | 462 | 74195 |
长春工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 420 | 81349 |
长春工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
长春工程学院 | 青海 | 本科一段 | 342 | 15560 |
长春工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 390 | 17893 |
长春工程学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春工程学院的最低分,均取自长春工程学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院(01) | 北京 | 本科批 | 461 | 32455 |
长春工程学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
长春工程学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
长春工程学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
长春工程学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
长春工程(01) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
长春工程学院 | 浙江 | 一段 | 522 | 141185 |
长春工程学院 | 山东 | 一段 | 442 | 288453 |
长春工程学院(06) | 海南 | 本科批 | 527 | 25657 |
长春工程学院(01) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(03) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(05) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(02) | 海南 | 本科批 | 539 | 22731 |
长春工程学院(04) | 海南 | 本科批 | 544 | 21548 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 河北 | 本科批 | 515 | 25205 |
长春工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 24473 |
长春工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 496 | 20164 |
长春工程学院第01组(边防子女预科班) | 湖北 | 本科批 | 411 | 61795 |
长春工程学院202组(本科预科班) | 广东 | 本科批 | 410 | 128575 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 河北 | 本科批 | 465 | 133566 |
长春工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 401 | 90925 |
长春工程学院02组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
长春工程学院500组 | 福建 | 本科批 | 471 | 68986 |
长春工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 472 | 68381 |
长春工程学院第05组(边防子女预科班) | 湖北 | 本科批 | 423 | 117523 |
长春工程学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
长春工程学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
长春工程学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 460 | 91244 |
长春工程学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 461 | 90523 |
长春工程学院第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
长春工程学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
长春工程学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
长春工程学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 461 | 111979 |
长春工程学院203组(本科预科班) | 广东 | 本科批 | 465 | 199985 |
长春工程学院201组 | 广东 | 本科批 | 499 | 144203 |
长春工程学院 | 重庆 | 本科批 | 456 | 64720 |
长春工程学院简介
长春工程学院位于吉林省长春市,是经教育部批准成立的一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科发展的省属普通本科高校。学校是中华人民共和国应急管理部与吉林省人民政府共建高校,入选教育部卓越工程师教育培养计划、新工科、服务国家特殊需求人才培养项目,是吉林省重点建设大学、吉林省特色高水平大学建设项目应用型A类建设高校,学校为硕士学位授予单位(授权点)立项建设单位、欧盟“伊拉斯谟计划研究生国际化培养项目”实施高校、全国应用型高校联盟发起单位、CDIO工程教育联盟、中国电力高校联盟成员单位。
学校溯源于1951年建国初期,长春土木建筑高级职业学校、长春测量地质技术学校和长春水力发电工程学校先后成立,三校几经易名,隶属关系和办学层次多次变更,主要归属原冶金工业部、水利电力部和中国有色金属工业总公司。上世纪60年代,长春水力发电工程学校升格更名为吉林水利水电学院,三校举办本科教育。1997年,三校均成为全国示范性高等工程专科重点建设学校。2000年,三校合并组建长春工程学院。
截至2022年5月,学校有湖东和湖西两个校区,占地总面积45.8万㎡,各类校舍总建筑面积46.3万㎡,拥有固定资产总值10.76亿元,其中教学科研仪器设备总值4.18亿元,图书馆拥有中外文纸质图书176.43万册、电子图书125.69万种;设有22个教学机构,开设59个本科专业,有16个硕士研究生专业培养方向;全日制在校本专科生、研究生、国际学生共1.6万余人,教职员工1300余人。
吉林有哪些理工类大学
吉林理工类大学名单(本科)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 长春理工大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
2 | 东北电力大学 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
3 | 长春工业大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
4 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
5 | 吉林化工学院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
6 | 长春工程学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
7 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公办 |
8 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
9 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
10 | 长春建筑学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
11 | 长春科技学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 民办 |
吉林理工类大学名单(专科)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 辽源职业技术学院 | 吉林 | 辽源 | 专科 | 公办 |
2 | 四平职业大学 | 吉林 | 四平 | 专科 | 公办 |
3 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 | 长春 | 专科 | 公办 |
4 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林 | 长春 | 专科 | 公办 |
5 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 | 吉林 | 专科 | 公办 |
6 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林 | 吉林 | 专科 | 公办 |
7 | 吉林工程职业学院 | 吉林 | 四平 | 专科 | 公办 |
8 | 长春职业技术学院 | 吉林 | 长春 | 专科 | 公办 |
9 | 松原职业技术学院 | 吉林 | 松原 | 专科 | 公办 |
10 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 吉林 | 专科 | 公办 |
11 | 白城职业技术学院 | 吉林 | 白城 | 专科 | 公办 |
12 | 延边职业技术学院 | 吉林 | 延边 | 专科 | 公办 |
13 | 吉林水利电力职业学院 | 吉林 | 长春 | 专科 | 公办 |
14 | 吉林通用航空职业技术学院 | 吉林 | 吉林 | 专科 | 公办 |
15 | 长春信息技术职业学院 | 吉林 | 长春 | 专科 | 民办 |
16 | 吉林科技职业技术学院 | 吉林 | 长春 | 专科 | 民办 |
17 | 吉林城市职业技术学院 | 吉林 | 长春 | 专科 | 民办 |
2022长春工程学院各专业收费标准
2022年长春工程学院各专业一年学费平均大约是4800元/年。
1、2022长春工程学院自动化专业收费标准4800元/年。
2、2022长春工程学院机器人工程专业收费标准4800元/年。
3、2022长春工程学院计算机科学与技术专业收费标准4800元/年。
4、2022长春工程学院软件工程专业收费标准4800元/年。
5、2022长春工程学院物联网工程专业收费标准4400元/年。
长春工程学院网友评价
(一)学校的师资力量还可以,老师教导都比较细心有耐心,想学的自然不会落下,不想学习的老师咋教也都没用。学习氛围,取决自己想学习氛围还是不错的。学校食堂东区没翻新前还不错,翻新之后,也有好吃的,二楼的饺子,面条真不错,还有旋转小火锅。
(二)生活有四人寝、八人寝还可以吧。学费不是很贵,4000左右,热门专业我就读的管理学院都还可以,造价,工管,财务都不错,西区也有王牌专业,值得一试。就业情况比较乐观,我那年就业率百分之90多吧,我们专业工管,读研也有,还是比较不错的。
(三)还行,老师挺认真负责的,大物老师高数老师都很负责任,怕你学不会还会给你加课给你讲明白,专业课老师很苦口婆心,劝我们学习,赶紧准备工作的知识或者考研,老师会给我们联系学哥学姐,考研成功的分享经验,就业的混的好的师哥师姐给我们介绍不同就业方向的发展。
(四)食堂两个,二食堂好吃的多,但是地方小,每次到饭点都人山人海,鞭炮起舞,一楼卖包子乃家包子种类多,很奇特,旁边的拉面也不错,老坛酸菜面和红烧牛肉面大一吃到大四不腻的,二楼干锅和朝族风味都不错,朝族风味乃家大哥长得帅,石板鸡蛋石板豆腐,铁板油麦菜加一份海带汤适合两个人一起吃还送辣白菜。
(五)女生不好找工作,毕竟工科院校,施工单位男生好签,女生基本都考研之后再就业,或者家里有安排。男女比例7:1,但一般都是男生成双入对,没错,前两年东区还有两个男生在一起了,学校有东区和西区,都在商业街繁华地带,西区大些,后花园是南湖公园,东区小。