中国人民公安大学高考分数线
时间:
泽璇
分数线
2022中国人民公安大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 507/2639 | 412 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 512/1726 | 487 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 543/510 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 500/1477 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 538/236 | 409 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 460/1843 | 409 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 573/1343 | 484 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 639/979 | 575 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 643/4112 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 614/12291 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 593/2539 | 538 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 617/605 | 538 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 584/3898 | 538 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 585/9352 | 411 | 物理 |
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 583/6866 | 475 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 553/13650 | 475 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 496/35641 | 475 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 567/4485 | 532 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 584/2836 | 527 | 文科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 615/8957 | 437 | 综合 |
江西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 588/7625 | 509 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 587/1355 | 529 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 581/1830 | 529 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 653/7073 | 497 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 609/1359 | 443 | 历史 |
2021中国人民公安大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 中国人民公安大学 | 文科 | 625 | 1860 |
北京 | 中国人民公安大学 | 综合 | 608 | 6880 |
广东 | 中国人民公安大学 | 物理 | 615 | 14630 |
广西 | 中国人民公安大学 | 理科 | 582 | 7407 |
海南 | 中国人民公安大学 | 综合 | 673 | 2598 |
河北 | 中国人民公安大学 | 历史 | 612 | 1414 |
河南 | 中国人民公安大学 | 文科 | 622 | 2650 |
黑龙江 | 中国人民公安大学 | 理科 | 572 | 5055 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 历史 | 606 | 3039 |
湖南 | 中国人民公安大学 | 物理 | 597 | 13135 |
吉林 | 中国人民公安大学 | 理科 | 567 | 5020 |
江苏 | 中国人民公安大学 | 物理 | 585 | 14424 |
江西 | 中国人民公安大学 | 文科 | 611 | 2036 |
辽宁 | 中国人民公安大学 | 历史 | 623 | 945 |
山东 | 中国人民公安大学 | 综合 | 617 | 8986 |
陕西 | 中国人民公安大学 | 文科 | 592 | 1517 |
上海 | 中国人民公安大学 | 综合 | 524 | 10574 |
四川 | 中国人民公安大学 | 文科 | 596 | 2478 |
天津 | 中国人民公安大学 | 综合 | 648 | 4641 |
云南 | 中国人民公安大学 | 文科 | 629 | 1250 |
浙江 | 中国人民公安大学 | 综合 | 649 | 7736 |
重庆 | 中国人民公安大学 | 物理 | 614 | 10365 |
中国人民公安大学口碑如何
环境卫生一流,学习环境也是一流,就业前景一流。我有一个很有成就感的专业,能力越大,责任越大,把公安工作干得越好,社会存在感就越大。
学校是公安部直属高级警官学院,与原中国人民警官大学合并,组成新的中国人民公安大学。学校地理位置优越,师资力量雄厚,校园环境优美。
就业率极高,师资力量十分雄厚,注重培养学生的基本素质,所以学生素质普遍比一般大学好很多。我的专业有多方面的课程设置,几乎给学生各个领域的知识都有覆盖。
中国人民公安大学全国排名(软科版)
政5(251) | 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 |
虽然这几年取消了分配制度,但是瘦死的骆驼比马大,中国人民公安大学也是一所重点一本大学,就业的前景也是十分广阔的。
这几年的就业率也都能达到98%左右,入警率因为取消了分配的原因,虽然有所下降,但是也仍然能达到90%左右。入警是指进入公安,政法以及武警现役部队工作。每年的保研率在2%左右,即每年大概有30人。
中国人民公安大学专业排名
中国人民公安大学哪些专业排名靠前呢?为了让大家在选择专业的时候更容易,小编整理了中国人民公安大学专业排名,具体内容如下:
1.按推荐人数较多排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 侦查学 | 4.6(438人) |
2 | 治安学 | 4.6(350人) |
3 | 刑事科学技术 | 4.7(244人) |
4 | 公安情报学 | 4.4(177人) |
5 | 交通管理工程 | 4.3(139人) |
2.按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 犯罪学 | 4.8(44人) |
2 | 刑事科学技术 | 4.8(85人) |
3 | 公安管理学 | 4.7(35人) |
4 | 公安情报学 | 4.7(43人) |
5 | 侦查学 | 4.6(224人) |
6 | 治安学 | 4.5(171人) |
7 | 警务指挥与战术 | 4.5(28人) |
8 | 涉外警务 | 4.5(31人) |
9 | 交通管理工程 | 4.5(62人) |
10 | 安全防范工程 | 4.1(72人) |