集美大学各省高考分数线
时间:
泽璇
分数线
集美大学各省高考分数线
省份 | 批次 | 科类 | 第一轮投档分 | 备注 |
山西 | 艺术本科(美术) | 艺术(文) | 209.4 | 线上生源全投,专业分出档 |
山西 | 艺术本科(音表) | 艺术(文) | 75.67 | 线上生源全投,专业分出档 |
山西 | 艺术本科(舞蹈) | 艺术(文) | 67.23 | 线上生源全投,专业分出档 |
甘肃 | 提前批航海类 | 理工 | 406 | |
北京 | 提前批航海类 | 综合改革 | 492 | |
河北 | 提前批航海类 | 物理 | 483 | |
江苏 | 提前批航海类(航海技术) | 物理 | 516 | |
江苏 | 提前批航海类(轮机船电) | 物理 | 519 | |
贵州 | 提前批航海类 | 理工 | 407 | |
江西 | 提前批航海类 | 理工 | 494 | |
河南 | 提前批航海类 | 理工 | 500 | |
吉林 | 提前批航海类 | 理工 | 433 | |
山东 | 提前批航海类 | 综合改革 | 490 | 1:2投档 |
湖南 | 提前批航海类 | 物理 | 500 | |
广西 | 提前批航海类 | 理工 | 416 | |
安徽 | 提前批航海类 | 理工 | 472 | |
四川 | 提前批航海类 | 理工 | 483 | 1:2投档 |
黑龙江 | 提前批航海类 | 理工 | 419 | |
云南 | 提前批航海类 | 理工 | 483 | |
河南 | 国家专项 | 理工 | 562 | |
河南 | 国家专项 | 文史 | 564 | |
福建 | 提前批面向全省 | 物理 | 547 | |
福建 | 提前批面向全省 | 历史 | 557 | |
江苏 | 艺术类 | 美术类 | 527 | |
浙江 | 提前批航海类 | 综合改革 | 545 | |
福建 | 提前批面向厦门 | 物理 | 543 | |
福建 | 提前批面向厦门 | 历史 | 547 | |
福建 | 提前批航海类 | 物理 | 508 | |
福建 | 提前批公费师范生宁德 | 物理 | 516 | |
福建 | 提前批公费师范生宁德 | 历史 | 512 | |
福建 | 提前批公费师范生漳州 | 物理 | 540 | |
福建 | 提前批公费师范生漳州 | 历史 | 532 | |
福建 | 提前批公费师范生福州 | 物理 | 540 | |
福建 | 提前批公费师范生福州 | 历史 | 521 | |
福建 | 提前批公费师范生龙岩 | 物理 | 517 | |
福建 | 提前批公费师范生龙岩 | 历史 | 532 | |
福建 | 提前批公费师范生南平 | 物理 | 514 | |
福建 | 提前批公费师范生南平 | 历史 | 522 | |
福建 | 提前批公费师范生莆田 | 物理 | 537 | |
福建 | 提前批公费师范生莆田 | 历史 | 532 | |
福建 | 提前批公费师范生泉州 | 物理 | 550 | |
福建 | 提前批公费师范生泉州 | 历史 | 546 | |
福建 | 提前批公费师范生三明 | 物理 | 513 | |
福建 | 提前批公费师范生三明 | 历史 | 524 | |
福建 | 提前批公费师范生厦门 | 物理 | 585 | |
福建 | 提前批公费师范生厦门 | 历史 | 564 | |
天津 | 提前批航海类 | 物理 | 537 | |
陕西 | 提前批艺术类(美术) | 文史 | 256 | |
广东 | 提前批航海类 | 物理 | 535 | |
甘肃 | 艺术类 | 美术类 | 229 | 专业分出档 |
海南 | 提前批航海类 | 综合改革 | 557 | |
辽宁 | 提前批航海类 | 物理 | 484 | |
新疆 | 艺术类 | 美术类 | 221 | 线上生源全投 |
重庆 | 提前批航海类 | 物理 | 477 | |
江西 | 国家专项 | 文史 | 558.99489 | |
江西 | 国家专项 | 理工 | 554.979314 | |
重庆 | 艺术类 | 音乐类 | 221 | |
湖北 | 提前批航海类 | 物理 | 499 | |
河北 | 艺术类 | 美术类 | 577.25 | 按综合分投档 |
河北 | 艺术类 | 音乐类 | 569.17 | 按综合分投档 |
河北 | 艺术类 | 舞蹈类 | 545.21 | 按综合分投档 |
河北 | 国家专项 | 物理 | 565 | |
广西 | 艺术类 | 舞蹈类 | 526.99 | 按综合分投档 |
云南 | 国家专项 | 物理 | 534.95 | |
云南 | 国家专项 | 文史 | 611.96 | |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 561.8606 | |
安徽 | 国家专项 | 文史 | 561.9551 | |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 465.09 | |
贵州 | 国家专项 | 文史 | 578.099 | |
福建 | 音乐类 | 物理 | 556.2 | 按综合分投档 |
福建 | 音乐类 | 历史 | 564.85 | 按综合分投档 |
福建 | 舞蹈类 | 物理 | 560.45 | 按综合分投档 |
福建 | 舞蹈类 | 历史 | 569.3 | 按综合分投档 |
福建 | 美术学 | 物理 | 531.2 | 按综合分投档 |
福建 | 美术学 | 历史 | 541.7 | 按综合分投档 |
福建 | 环境设计 | 物理 | 530.1 | 按综合分投档 |
福建 | 环境设计 | 历史 | 540.8 | 按综合分投档 |
福建 | 动画 | 历史 | 544.4 | 按综合分投档 |
福建 | 视觉传达设计 | 历史 | 547 | 按综合分投档 |
福建 | 体育类 | 物理 | 604.05 | 按综合分投档 |
福建 | 体育类 | 历史 | 600 | 按综合分投档 |
四川 | 国家专项 | 物理 | 529.11 | |
四川 | 国家专项 | 历史 | 566.09 | |
黑龙江 | 国家专项 | 物理 | 478.09 | |
安徽 | 艺术类 | 文史 | 760.1000993 | |
山西 | 航海类 | 理工 | 456 | 线上生源全投 |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 507 | |
河南 | 音乐类 | 历史 | 186 | 专业分投档 |
河南 | 舞蹈类 | 历史 | 181 | 专业分投档 |
河南 | 动画 | 历史 | 596.65 | |
河南 | 视觉传达设计 | 历史 | 608.4 | |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 459 | |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 499 | |
浙江 | 音乐类 | 艺术类 | 542 | 按综合分投档 |
浙江 | 美术类(视觉传达) | 艺术类 | 575 | 按综合分投档 |
浙江 | 美术类(环境设计) | 艺术类 | 577 | 按综合分投档 |
江苏 | 本科批 | 物理-不限(理工农医) | 548 | |
江苏 | 本科批 | 物理-不限(文史经管) | 549 | |
江苏 | 本科批 | 物理-化学 | 536 | |
江苏 | 本科批 | 物理-化学或生物 | 535 | |
江苏 | 本科批 | 物理-化学或地理 | 546 | |
江苏 | 本科批 | 历史 | 535 | |
天津 | 本科批 | 化学或生物 | 565 | |
天津 | 本科批 | 物理 | 569 | |
天津 | 本科批 | 不限 | 576 | |
河南 | 本一批 | 文科 | 551.12 | |
河南 | 本一批 | 理科 | 554.1 | |
广东 | 本科批 | 历史 | 543 | |
广东 | 本科批 | 声乐组 | 522 | |
广东 | 本科批 | 美术组 | 520 | |
广东 | 本科批 | 物理-化学或生物 | 549 | |
广东 | 本科批 | 物理-化学 | 548 | |
广东 | 本科批 | 物理-不限(文史经管) | 561 | |
广东 | 本科批 | 物理-不限(理工农医) | 558 | |
重庆 | 国家专项 | 历史 | 547 | |
重庆 | 国家专项 | 物理 | 525 | |
江西 | 艺术批 | 艺术 | 574.5599808 | 按综合分投档 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 572 | |
山东 | 艺术批 | 综合改革 | 585.75 | |
贵州 | 本一批 | 理工 | 500.09 | |
贵州 | 本一批 | 文史 | 581.09 | |
青海 | 预科批 | 文史 | 450.11 | |
青海 | 预科批 | 理工 | 377.08 | |
湖南 | 本科批 | 历史 | 551 | |
湖南 | 国家专项 | 历史 | 545 | |
湖南 | 本科批 | 物理-不限(文史经管) | 536 | |
湖南 | 本科批 | 物理-不限(理工农医) | 538 | |
湖南 | 本科批 | 物理-化学 | 529 | |
湖南 | 本科批 | 物理-化学或生物 | 525 | |
湖南 | 国家专项 | 物理-不限(理工农医) | 532 | |
湖南 | 国家专项 | 物理-化学 | 515 | |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 545 | |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 525 | |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 542 | |
云南 | 本一批 | 理工 | 529.95 | |
福建 | 农村专项 | 历史 | 550 | 1:1.2投档 |
福建 | 农村专项 | 物理-不限 | 546 | 1:1.2投档 |
福建 | 农村专项 | 物理-化学 | 508 | 1:1.2投档 |
福建 | 农村专项 | 物理-化学或生物 | 503 | 1:1.2投档 |
福建 | 农村专项 | 物理-化学或地理 | 530 | 1:1.2投档 |
四川 | 艺术批 | 音乐类 | 309.28 | 按专业分投档 |
四川 | 艺术批 | 舞蹈类 | 362.8 | 按专业分投档 |
四川 | 艺术批 | 美术类 | 264.67 | 按专业分投档 |
安徽 | 本一批 | 文史 | 547.91 | |
安徽 | 本一批 | 理工 | 550.79 | |
江西 | 本一批 | 文史 | 564.99 | |
江西 | 本一批 | 理工 | 551.97 | |
海南 | 本科批 | 不限 | 621 | |
海南 | 本科批 | 物理 | 604 | |
海南 | 本科批 | 化学 | 605 | |
海南 | 本科批 | 化学或生物 | 592 | |
湖北 | 本科批 | 历史 | 551 | |
湖北 | 本科批 | 物理-不限(文史经管) | 527 | |
湖北 | 本科批 | 物理-不限(理工农医) | 531 | |
湖北 | 本科批 | 物理-化学或生物 | 520 | |
湖北 | 艺术批 | 舞蹈类 | 256 | 按专业分投档 |
湖北 | 艺术批 | 美术类 | 604.4 | 按综合分投档 |
四川 | 本一批 | 理工 | 539.11 | |
四川 | 本一批 | 文史 | 559.1 | |
甘肃 | 本一批 | 理工 | 492.096 | |
甘肃 | 本一批 | 文史 | 521.1 | |
青海 | 本一批 | 文史 | 478.09 | |
青海 | 本一批 | 理工 | 411.56 | |
湖南 | 艺术批 | 音乐类 | 315.4 | |
湖南 | 艺术批 | 舞蹈类 | 309.2 | |
湖南 | 艺术批 | 美术类 | 298.9 | |
西藏 | 本一批(汉考汉) | 文史 | 440 | |
西藏 | 本一批(汉考汉) | 理工 | 409 | |
西藏 | 本一批(民考汉) | 文史 | 367 | |
西藏 | 本一批(民考汉) | 理工 | 308 | |
山西 | 本一批 | 文史 | 519.11 | |
山西 | 本一批 | 理工 | 507.1 | |
河北 | 本一批 | 物理 | 533 | |
河北 | 本一批 | 历史 | 568 | |
宁夏 | 本二批 | 理工 | 420.15 | |
宁夏 | 本二批 | 文史 | 499.2 | |
四川 | 预科批 | 理工 | 510.087 | |
四川 | 预科批 | 文史 | 523.106 | |
重庆 | 本科批 | 历史 | 523.16 | |
重庆 | 本科批 | 物理 | 508 | |
重庆 | 预科批 | 历史 | 514.15 | |
重庆 | 预科批 | 物理 | 497.17 | |
福建 | 本科批 | 历史 | 549 | |
福建 | 本科批 | 物理-不限 | 538 | |
福建 | 本科批 | 物理-化学 | 526 | |
福建 | 本科批 | 物理-化学或生物 | 530 | |
福建 | 本科批 | 物理-化学或地理 | 549 | |
福建 | 本科批面向厦门 | 历史 | 546 | |
福建 | 本科批面向厦门 | 物理-不限 | 536 | |
福建 | 本科批面向厦门 | 物理-化学 | 529 | |
福建 | 本科批面向厦门 | 物理-化学或地理 | 537 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 450.09 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 553.09 | |
江西 | 本二批 | 理工 | 520.95 | |
江西 | 本二批 | 文史 | 546.99 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 472.95 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 540.99 | |
吉林 | 本二批 | 文史 | 510.1 | |
吉林 | 本二批 | 理工 | 480.1 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 441.103 | |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 489.11 | |
黑龙江 | 本二批 | 理工 | 441.092 | |
黑龙江 | 本二批 | 文史 | 474.099 | |
西藏 | 预科批 | 文史 | 337 | |
西藏 | 预科批 | 理工 | 300 | |
陕西 | 本二批 | 理工 | 453.105 | |
陕西 | 本二批 | 文史 | 493.114 | |
云南 | 本二批 | 文史 | 589.95 | |
云南 | 本二批 | 理工 | 516.95 | |
云南 | 预科批 | 文史 | 577.55 | |
云南 | 预科批 | 理工 | 514.55 | |
新疆 | 国家专项南疆对口 | 文史 | 440 | 1:1.2投档 |
新疆 | 国家专项南疆对口 | 理工 | 326 | 1:1.2投档 |
新疆 | 定向昌吉 | 文史 | 448 | 1:1.2投档 |
新疆 | 定向昌吉 | 理工 | 411 | 1:1.2投档 |
集美大学奖助学金多少钱
1.适用于所有普通专业(含闽台合作项目专业)学生。
一等奖学金:2500 元/年,评定比例占缴清学杂费的学生总数3%;
二等奖学金:1500 元/年,评定比例占缴清学杂费的学生总数12%;
三等奖学金:1000 元/年,评定比例占缴清学杂费的学生总数20%。
2.适用于航海、农林、水产、师范类专业学生。
一等奖学金:3000 元/年,评定比例占缴清学杂费的学生总数3%;
二等奖学金:1800 元/年,评定比例占缴清学杂费的学生总数12%;
三等奖学金:1200 元/年,评定比例占缴清学杂费的学生总数20%。
集美大学口碑怎么样
学校地理环境优越,校园面积大,环境很优美,学生综合实力有待提高。学生素质较高,能力需要加强,我所在的专业就业率高,就业难度低,需要较大的耐心,蛮考验体能的。
学校环境肯定是不输厦大的,整个校区不小,加上特色的本土建筑风楼阁,还是非常值得一逛的,而且几乎没游客,显得空旷自在,和外面的嘈杂仅仅是一道围栏之隔,校园内却是安静清新,加上悠久的历史,和鲜明的建筑,以及校门口就是便利的长途汽车站和万达广场,算是周边配套相当好的学校了。
集美大学专业排名
集美大学排名比较好的专业是食品科学与工程、水产。
学科代码 | 专业名称 | 排名层次 | 专业排名 |
832 | 食品科学与工程 | 前50% | 49 |
908 | 水产 | 前30% | 7 |
集美大学优势学科
专业名称 | 排名层次 | 专业排名 |
水产 | 前30% | 7 |
食品科学与工程 | 前50% | 49 |