2022年合肥学院录取分数线
时间:
舒淇
分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/104962 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 514/25706 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 431/82644 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/25733 | 450 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 387/53741 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 442/10781 | 365 | |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 504/81665 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 533/15830 | 523 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/119602 | 426 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/25927 | 466 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/59924 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/19410 | 472 | |
浙江 | 综合类 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/108461 | 497 |
山东 | 综合类 | 普通类一段 | 普通类 | 489/175498 | 437 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/56747 | 411 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 483/17702 | 415 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511/116434 | 405 |
2021合肥学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 合肥学院 | 文科 | 562 |
海南 | 合肥学院 | 综合 | 561 |
浙江 | 合肥学院 | 综合 | 546 |
江西 | 合肥学院 | 文科 | 546 |
湖北 | 合肥学院 | 历史 | 543 |
云南 | 合肥学院 | 文科 | 542 |
四川 | 合肥学院 | 文科 | 530 |
江苏 | 合肥学院 | 历史 | 522 |
河南 | 合肥学院 | 理科 | 522 |
湖南 | 合肥学院 | 历史 | 519 |
重庆 | 合肥学院 | 历史 | 516 |
山西 | 合肥学院 | 文科 | 510 |
江西 | 合肥学院 | 理科 | 510 |
重庆 | 合肥学院 | 物理 | 508 |
湖北 | 合肥学院 | 物理 | 505 |
湖南 | 合肥学院 | 物理 | 504 |
天津 | 合肥学院 | 综合 | 502 |
广东 | 合肥学院 | 物理 | 498 |
安徽 | 合肥学院 | 理科 | 495 |
广西 | 合肥学院 | 文科 | 495 |
河北 | 合肥学院 | 物理 | 487 |
山东 | 合肥学院 | 综合 | 480 |
河北 | 合肥学院 | 历史 | 478 |
江苏 | 合肥学院 | 物理 | 470 |
辽宁 | 合肥学院 | 物理 | 469 |
云南 | 合肥学院 | 理科 | 467 |
山西 | 合肥学院 | 理科 | 457 |
黑龙江 | 合肥学院 | 文科 | 457 |
广西 | 合肥学院 | 理科 | 454 |
内蒙古 | 合肥学院 | 文科 | 447 |
四川 | 合肥学院 | 理科 | 440 |
贵州 | 合肥学院 | 理科 | 435 |
陕西 | 合肥学院 | 理科 | 424 |
黑龙江 | 合肥学院 | 理科 | 387 |
内蒙古 | 合肥学院 | 理科 | 348 |
2023合肥学院全国排名第几名
2023合肥学院全国排名第280名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 合肥学院 | 280 |
合肥学院历年全国排名第几名
合肥学院2022年全国大学排名第281名;
合肥学院2021年全国大学排名第268名;
合肥学院2020年全国大学排名第344名。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 合肥学院 | 2022 | 281 |
2 | 合肥学院 | 2021 | 265 |
3 | 合肥学院 | 2020 | 344 |
4 | 合肥学院 | 2019 | 391 |
5 | 合肥学院 | 2018 | 363 |
6 | 合肥学院 | 2017 | 388 |
7 | 合肥学院 | 2016 | 391 |
合肥学院在安徽省排名第几名
合肥学院在安徽省内排名第12名。
学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
中国科学技术大学 | 77.712 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
合肥工业大学 | 55.917 | 安徽 | 2 | 理工 | 29 |
安徽大学 | 49.609 | 安徽 | 3 | 综合 | 29 |
安徽师范大学 | 41.058 | 安徽 | 4 | 师范 | 16 |
安徽工业大学 | 38.416 | 安徽 | 5 | 理工 | 77 |
安徽理工大学 | 37.226 | 安徽 | 6 | 理工 | 80 |
安徽医科大学 | 35.057 | 安徽 | 7 | 医药 | 17 |
安徽财经大学 | 34.538 | 安徽 | 8 | 财经 | 10 |
安徽农业大学 | 33.314 | 安徽 | 9 | 农林 | 20 |
安徽工程大学 | 28.872 | 安徽 | 10 | 理工 | 135 |
安徽中医药大学 | 27.284 | 安徽 | 11 | 医药 | 36 |
合肥学院 | 27.25 | 安徽 | 12 | 综合 | 68 |
安徽建筑大学 | 26.934 | 安徽 | 13 | 理工 | 150 |
安庆师范大学 | 25.121 | 安徽 | 14 | 师范 | 52 |
淮北师范大学 | 23.956 | 安徽 | 15 | 师范 | 60 |