2022长春师范大学在录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 567/21076 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23759 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 515/73836 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 515/73836 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/17715 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 498/34291 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 443/73170 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 448/69283 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 471/18766 | 450 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 461/22081 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 514/39331 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 492/48865 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 469/59325 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 489/15592 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 497/14046 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 474/18531 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 421/40699 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/9075 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 单列类专业 | 439/11262 | 365 | 文科 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 543/115202 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 543/115377 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 484/104041 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 481/107531 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 517/25159 | 480 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 艺术类专业 | 502/36339 | 480 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 499/38660 | 480 | 文科 | ||
江西 | 22 | 本科二批 | 普通类 | 481/80687 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 476/86167 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 523/17700 | 472 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 503/29734 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 494/163170 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 481/195038 | 437 | 综合 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/43124 | 411 | 物理类 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/13510 | 415 | 历史类 |
2021长春师范大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 长春师范大学 | 综合 | 444 | 32292 |
天津 | 长春师范大学 | 综合 | 548 | 23093 |
河北 | 长春师范大学 | 历史 | 459 | 64099 |
河北 | 长春师范大学 | 物理 | 422 | 156398 |
山西 | 长春师范大学 | 文科 | 296 | 41888 |
山西 | 长春师范大学 | 理科 | 229 | 70723 |
内蒙古 | 长春师范大学 | 文科 | 357 | 23592 |
内蒙古 | 长春师范大学 | 理科 | 241 | 67410 |
辽宁 | 长春师范大学 | 历史 | 507 | 19229 |
辽宁 | 长春师范大学 | 物理 | 470 | 55789 |
吉林 | 长春师范大学 | 文科 | 420 | 13928 |
吉林 | 长春师范大学 | 理科 | 371 | 44414 |
黑龙江 | 长春师范大学 | 文科 | 442 | 11564 |
黑龙江 | 长春师范大学 | 理科 | 415 | 38639 |
江苏 | 长春师范大学 | 历史 | 498 | 42251 |
江苏 | 长春师范大学 | 物理 | 496 | 90561 |
浙江 | 长春师范大学 | 综合 | 531 | 120876 |
安徽 | 长春师范大学 | 文科 | 505 | 62298 |
安徽 | 长春师范大学 | 理科 | 404 | 165435 |
福建 | 长春师范大学 | 历史 | 520 | 13405 |
福建 | 长春师范大学 | 物理 | 504 | 51227 |
江西 | 长春师范大学 | 文科 | 432 | 77239 |
江西 | 长春师范大学 | 理科 | 381 | 154233 |
山东 | 长春师范大学 | 综合 | 460 | 241859 |
河南 | 长春师范大学 | 文科 | 468 | 94296 |
河南 | 长春师范大学 | 理科 | 401 | 296564 |
湖北 | 长春师范大学 | 历史 | 534 | 22133 |
湖北 | 长春师范大学 | 物理 | 497 | 69189 |
湖南 | 长春师范大学 | 历史 | 505 | 30631 |
湖南 | 长春师范大学 | 物理 | 480 | 100522 |
广东 | 长春师范大学 | 历史 | 527 | 31557 |
广东 | 长春师范大学 | 物理 | 510 | 120775 |
广西 | 长春师范大学 | 文科 | 414 | 50112 |
广西 | 长春师范大学 | 理科 | 342 | 138349 |
海南 | 长春师范大学 | 综合 | 551 | 18765 |
重庆 | 长春师范大学 | 历史 | 532 | 15547 |
重庆 | 长春师范大学 | 物理 | 535 | 43263 |
四川 | 长春师范大学 | 文科 | 490 | 54166 |
四川 | 长春师范大学 | 理科 | 382 | 210080 |
贵州 | 长春师范大学 | 文科 | 478 | 43823 |
贵州 | 长春师范大学 | 理科 | 364 | 131393 |
云南 | 长春师范大学 | 文科 | 516 | 32447 |
云南 | 长春师范大学 | 理科 | 387 | 123221 |
陕西 | 长春师范大学 | 文科 | 435 | 34896 |
陕西 | 长春师范大学 | 理科 | 343 | 122880 |
甘肃 | 长春师范大学 | 文科 | 446 | 22548 |
甘肃 | 长春师范大学 | 理科 | 270 | 104005 |
青海 | 长春师范大学 | 文科 | 436 | 2976 |
青海 | 长春师范大学 | 理科 | 363 | 12530 |
新疆 | 长春师范大学 | 文科 | 416 | 7021 |
新疆 | 长春师范大学 | 理科 | 391 | 20120 |
长春师范大学校区地址及简介
主校区:吉林省长春市二道区长吉北线677号
乐群校区:吉林省长春市二道区吉林大路3291
动漫实训基地:吉林省长春市净月旅游开发区柳莺西路1188号
新校区:吉林省长春市高新技术开发区(北区)
1981年7月,教育部正式批准成立长春师范学院。1986年起隶属中国有色金属工业总公司,1998年起按中央与地方共建,以吉林省管理为主的机制运行。2013年4月,教育部正式批准更名为长春师范大学。
长春师范大学新生入学流程
1、缴学杂费财务处(已通过银行代扣学杂费的同学可凭通知书直接领缴费收据)。
2、户口迁移保卫处(交户口迁移证)
3、办理保险学工处(学生本着自愿原则购买保险,如购买则在入学时一次性交完大学四年的保险费和办理相关手续,所买的保险为意外伤害保险和住院医疗保险。学生保险费不高,且理赔的范围涉及面广,所以我们建议如果经济条件许可的话,新生应该购买保险。)
4、办理校园一卡通后勤集团(校园一卡通是学校为了方便学生而推出的,集吃饭、洗浴和其他所有学校内部消费功能于一体的电子卡片,每张卡都存储有相应持卡人的信息,就跟刷信用卡消费一样,非常简便快捷,但仅限于校园内消费。学校在入学前已为你办好了一卡通并预存了一定的金额,你只需交预存的金额和办卡费就可领到自己的一卡通。)
长春师范大学入学注意事项
第一,需要注意入学生社团有无必要。在大学刚开学不久,学校的各个社团一般都会举行纳新活动,对于大一新生而言,对这些社团根本不了解,也不知道进入社团有没有用,不知道该怎么选择。作为学长建议大家选择了两三个社团就可以了,没必要加入那么多的社团,否则只会浪费自己的时间和精力。
第二,需要注意学校入党流程及时间。在高中时候只能入团,到了大学以后就会有机会入党,作为大一新生一定要抓住机会好好争取,入党的前提是自己是团员,因此进入大学后记得转自己的团员关系。而在各个大学的入党流程不太一样,需要大一新生到学校后详细了解,在自己的学院或者辅导员跟前认真表现,这样可以增加自己被录取的机会。