高考多少分能报考北京邮电大学
时间:
泽璇
分数线
北京邮电大学各省录取分数线2022
省份 | 理科 | 文科 | |||||
普通理科最低分 | 国际学院最低分 | 海南学院最低分 | 国家专项最低分 | 少数民族预科最低分 | 文科专业最低分 | 少数民族预科最低分 | |
山西 | 602 | 570 | -- | 598 | -- | 564 | -- |
内蒙古 | 549 | -- | -- | 549 | 548 | -- | -- |
吉林 | 605 | 567 | -- | -- | -- | -- | -- |
黑龙江 | 587 | 560 | -- | 592 | -- | 555 | -- |
安徽 | 627 | 606 | 594 | 626 | -- | 586 | -- |
江西 | 609 | 585 | -- | 607 | -- | 585 | -- |
河南 | 624 | 600 | 584 | 627 | -- | 588 | -- |
广西 | 608 | 578 | 560 | 587 | 584 | -- | -- |
四川 | 637 | 614 | 604 | 619 | 599 | 596 | -- |
贵州 | 599 | 565 | -- | 587 | 569 | -- | -- |
云南 | 640 | 606 | -- | 633 | 606 | -- | -- |
西藏 | 597(汉族)408(少数民族) | -- | -- | 585(汉族)433(少数民族) | -- | -- | -- |
陕西 | 604 | 574 | -- | 607 | -- | 563 | -- |
甘肃 | 576 | 535 | -- | 570 | 531 | -- | -- |
青海 | 528 | -- | -- | 527 | 516 | -- | -- |
宁夏 | 554 | 513 | -- | 542 | 521 | -- | -- |
新疆 | 563 | 515 | -- | 488(436为南疆单列计划) | 446 | -- | 451 |
港澳台侨联招 | 523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021年北京邮电大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 400 | 36736 |
天津 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 463 | 41011 |
河北 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 482 | 48191 |
河北 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 435 | 146339 |
山西 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 439 | 6222 |
山西 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 368 | 27511 |
吉林 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 356 | 21142 |
吉林 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 370 | 44638 |
黑龙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 404 | 17044 |
黑龙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 313 | 72233 |
江苏 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 478 | 54354 |
江苏 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 423 | 148062 |
浙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 495 | 160516 |
河南 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 477 | 85681 |
河南 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 412 | 280640 |
湖南 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 479 | 45251 |
湖南 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 442 | 132983 |
广西 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 427 | 44176 |
广西 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 364 | 122188 |
海南 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 466 | 37636 |
四川 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 499 | 46741 |
四川 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 430 | 176326 |
贵州 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 486 | 38701 |
贵州 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 387 | 107253 |
云南 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 480 | 52818 |
云南 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 412 | 108209 |
甘肃 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 434 | 26245 |
甘肃 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 348 | 80256 |
新疆 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 373 | 10599 |
新疆 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 318 | 32544 |
北京邮电大学院系专业设置
二级学院 | 专业 |
---|---|
北京邮电大学信息与通信工程学院 | 电子信息工程、通信工程、信息工程 |
北京邮电大学电子工程学院 | 电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程 |
北京邮电大学计算机学院 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、智能科学与技术 |
北京邮电大学自动化学院 | 机械工程及自动化、测控技术与仪器、物流工程、自动化 |
北京邮电大学经济管理学院 | 工程管理、工商管理、信息管理与信息系统、电子商务、经济学、公共事业管理 |
北京邮电大学理学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、材料科学与工程 |
北京邮电大学软件学院 | 软件工程 |
北京邮电大学人文学院 | 英语、日语、法学 |
北京邮电大学数字媒体与设计艺术学院 | 数字媒体技术、工业设计、数字媒体艺术 |
北京邮电大学现代邮政学院 | 邮政工程(互联网与智慧物流)、邮政管理(互联网与智慧物流) |
北京邮电大学网络空间安全学院 | 网络空间安全、信息安全 |
北京邮电大学光电信息学院 | 电磁场与无线技术 |
北京邮电大学国际学院 | 电信工程及管理、电子商务及法律、物联网工程 |
简介
北京邮电大学有2个世界一流建设学科,是信息与通信工程、计算机科学与技术,有2个国家重点一级学科,是信息与通信工程和电子科学与技术。在第四轮学科评估中,信息与通信工程为A+,计算机科学与技术为A,电子科学与技术为A-,软件工程是B+,管理科学与工程是B,控制科学与工程、工商管理、光学工程是B-,机械工程、公共管理是C+,生物医学工程是C-。
特色专业
“北邮”现拥有信息与通信工程和电子科学与技术两个一级国家重点学科,有信息安全、通信工程、计算机科学与技术等10个国家级特色专业。
从拥有博士学位一级学科授权点来看:“北邮”现有光学工程、电子科学与技术等博士学位授权一级学科点,建立信息与通信工程、计算机科学与技术等博士后科研流动站。