2022大连大学录取分数线
大连大学2022年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 462 | 495 | 58838 | 39953 | 513 | 542 | 7573 | 6472 |
内蒙古 | 本科一批 | 453 | 465 | 23560 | 19999 | 482 | 535 | 5228 | 3353 |
内蒙古 | 本科二批 | 394 | 407 | 39130 | 32645 | 436 | 440 | 10381 | 13360 |
吉林 | 本科二批A类 | - | 443 | - | 26762 | - | 484 | - | 6541 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 424 | 415 | 39588 | 38639 | 456 | 467 | 8778 | 8550 |
安徽 | 本科一批 | 508 | 553 | 77477 | 38231 | 532 | 561 | 16017 | 21606 |
安徽 | 本科二批 | 494 | 490 | 92412 | 88054 | 526 | 561 | 19661 | 21606 |
江西 | 本科一批 | 528 | 548 | 37022 | 30229 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 504 | 519 | 57788 | 49117 | 530 | 564 | 14039 | 11877 |
河南 | 本科二批 | 513 | 523 | 113165 | 109592 | 526 | 556 | 24075 | 24136 |
广西 | 本科二批 | 429 | 458 | 75366 | 59608 | 438 | 523 | 45086 | 11444 |
四川 | 本科二批 | 506 | 511 | 92450 | 93107 | 537 | 542 | 19523 | 17803 |
贵州 | 本科一批 | 475 | 470 | 36568 | 40878 | 554 | 567 | 8886 | 7803 |
贵州 | 本科二批 | 432 | 447 | 63678 | 55182 | 539 | 552 | 12544 | 11121 |
云南 | 本科二批 | 504 | 475 | 46243 | 65664 | 576 | 566 | 11722 | 11618 |
陕西 | 本科二批 | 441 | 420 | 66799 | 75232 | 485 | 497 | 14605 | 14636 |
甘肃 | 本科二批 | 437 | 436 | 36113 | 36641 | 485 | 506 | 7758 | 7293 |
青海 | 本科一段 | 340 | 390 | 15869 | 9431 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 401 | 410 | 15760 | 13540 | 443 | 497 | 7863 | 4050 |
大连大学2022年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 大连大学(01) | 498 | 26148 |
天津 | 本科A批 | 大连大学4组 | 565 | 21481 |
天津 | 本科A批 | 大连大学2组 | 518 | 31234 |
天津 | 本科A批 | 大连大学1组 | 557 | 23094 |
天津 | 本科A批 | 大连大学3组 | 548 | 25002 |
河北 | 本科批 | - | 481 | 113547 |
辽宁 | 本科批 | - | 434 | 75709 |
上海 | 本科批 | 大连大学(01) | 437 | 30533 |
上海 | 本科批 | 大连大学(02) | 419 | 33538 |
上海 | 本科批 | 大连大学(03) | 442 | 29590 |
江苏 | 本科批 | 大连大学01组 | 519 | 25836 |
江苏 | 本科批 | 大连大学02组 | 522 | 84573 |
江苏 | 本科批 | 大连大学03组 | 520 | 86706 |
浙江 | 一段 | - | 558 | 97017 |
福建 | 本科批 | 大连大学500组 | 508 | 47597 |
福建 | 本科批 | 大连大学999组 | 503 | 50379 |
福建 | 本科批 | 大连大学506组 | 500 | 52080 |
山东 | 一段 | - | 517 | 114230 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第02组 | 494 | 24151 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第05组 | 512 | 54612 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第06组(国家专项) | 539 | 36279 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第04组 | 472 | 82900 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第03组 | 512 | 54612 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第07组 | 530 | 42181 |
湖北 | 本科批 | 大连大学第01组 | 544 | 9303 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第7组 | 545 | 34869 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第2组 | 520 | 17053 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第6组 | 495 | 76391 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第4组 | 504 | 67778 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第12组(国家专项) | 507 | 65011 |
湖南 | 本科批 | 大连大学第5组 | 511 | 61459 |
广东 | 本科批 | 大连大学201组 | 544 | 78790 |
海南 | 本科批 | 大连大学(04) | 623 | 7257 |
海南 | 本科批 | 大连大学(80) | 534 | 23934 |
海南 | 本科批 | 大连大学(02) | 572 | 15484 |
海南 | 本科批 | 大连大学(03) | 562 | 17572 |
海南 | 本科批 | 大连大学(05) | 601 | 10299 |
重庆 | 本科批 | - | 485 | 50160 |
大连大学不是985也不是211大学
辽宁985大学名单
学校名称 | 双一流建设类型 | 地区 | 类型 |
大连理工大学 | 一流大学A类 | 辽宁 | 理工 |
东北大学 | 一流大学B类 | 辽宁 | 理工 |
辽宁211大学名单
学校名称 | 双一流建设类型 | 地区 | 类型 |
大连理工大学 | 一流大学A类 | 辽宁 | 理工 |
东北大学 | 一流大学B类 | 辽宁 | 理工 |
辽宁大学 | 一流学科 | 辽宁 | 综合 |
大连海事大学 | 一流学科 | 辽宁 | 理工 |
大连大学介绍
大连大学的历史可以追溯到始建于1949年4月成立的大连大学(1950年7月大连大学建制撤销,1978年10月成立大连工学院旅大分校,后为大连工学院分院,1983年11月大连工学院大连分院独立办学更名为大连大学)、1948年3月成立的关东文法专门学校(后为大连师范专科学校)、1950年10月成立的旅大市卫生学校(后为大连市卫生学校)。1987年10月,大连大学、大连师范专科学校、大连市卫生学校三校合一,组建新的大连大学,大连大学设工学院、师范学院、医学专科学校。2008年12月,大连铁路卫生学校并入大连大学。
多年来,大连大学在先进大学文化的引领下,秉承“让每个人都成功、让每个人都快乐”的核心理念,发扬“立德树人、崇学笃行、兼容并蓄、创新超越”的连大精神,倡导“崇尚学术、崇尚科学”的优良校风,团结奋斗,坚持“以贡献求支持、求发展”,实现了跨越发展,现已发展成为一所拥有哲学、法学、经济、教育、文学、艺术、历史、理学、工学、医学、管理11大学科门类,主要办学指标和综合办学实力进入辽宁省高校前列的综合性普通高等学校。在艾瑞深中国校友会网公布的2018年中国大学排行榜单中,我校位居184名,位列省内高校第7名,大连高校第4名。
大连大学历史排名
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 大连大学 | 校友会 | 2022 | 166 |
2 | 大连大学 | 校友会 | 2021 | 169 |
3 | 大连大学 | 校友会 | 2020 | 179 |
4 | 大连大学 | 校友会 | 2019 | 178 |
5 | 大连大学 | 校友会 | 2018 | 184 |
6 | 大连大学 | 校友会 | 2017 | 193 |
7 | 大连大学 | 校友会 | 2016 | 297 |
大连大学最好的学科专业排名
1、教育部全国第四轮学科评估结果
大连大学被评为B-的学科为:软件工程;
大连大学被评为C的学科为:计算机科学与技术;
大连大学被评为C-的学科为:化学。
2、进入ESI全球前1%的学科领域
大连大学有1个学科进入了全球前1%,分别为:临床医学。
大连大学口碑好不好
大连大学的学习氛围还是不错的,去图书馆氛围更浓,我的专业是临床医学,附属医院都很好,对平时的实习实践很有帮助。
学校的校区学习氛围还是不错的,适合搞学术研究。我们学校里有人工湖,环境优美。我们的导员负责任,课外活动非常多,周围交通便利。
学校的环境好,绿化面积大,师资力量强,空气清新,校园非常大。老师对同学都非常友善,大连大学的绿化非常的好,老师上课也非常认真负责,学校在慢慢更新,校园非常的大,要啥有啥,食堂的饭菜种类相当多而且不贵。来大连大学一点不后悔,最后的实习学校也是安排非常妥当,在学校期间评奖评优非常的公正,全部是看成绩说话。老师对我们非常的关心。