2023中国计量大学多少分才能上
时间:
舒淇
分数线
大家可以参考一下往年分数线,以下是2022年中国计量大学各省录取分数线,供2023年考生参考。
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 533/19644 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 513/23353 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 603/13481 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 603/13481 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 602/13687 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 600/14110 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554/36948 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/4578 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 527/21554 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 542/3159 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 482/17287 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 525/2098 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552/24424 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/4299 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 510/13772 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 508/14200 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 519/2498 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483/21316 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 479/22159 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 472/23636 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 471/23829 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 464/25254 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561/44061 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/46910 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/48944 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556/9221 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 586/63762 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 578/73155 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 569/25834 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/37207 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11528 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/20934 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561/21758 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570/3791 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/22296 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/4010 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 563/43834 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559/48530 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/8687 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/22633 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560/24176 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560/24176 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562/5688 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/28176 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550/31854 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541/37813 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/43621 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550/7615 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/43572 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564/54661 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/55253 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560/58293 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550/12370 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 503/32268 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571/3978 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/6777 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/6880 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 610/8966 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 609/9082 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/25053 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548/4848 | 415 |
中国计量大学介绍
中国计量大学是一所以计量、标准、质量、市场监管和检验检疫为办学特色的高等院校。学校前身是1978年由国家计量总局创建的杭州计量学校,1985年经教育部批准升格为中国计量学院,2016年更名为中国计量大学。
2019年成为浙江省与国家市场监管总局共建大学和浙江省重点建设大学。2021年,经国务院学位委员会审核,学校成功获批博士学位授予单位。
2023中国计量大学全国排名第几名
2023中国计量大学全国排名第130名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 中国计量大学 | 227 |
中国计量大学历年全国排名第几名
中国计量大学2022年全国排名第226名,中国计量大学2021年全国排名第234名,中国计量大学2020年全国排名第220名。
学校名称 | 全国排名 | 发布时间 |
中国计量大学 | 226 | 2022 |
中国计量大学 | 234 | 2021 |
中国计量大学 | 220 | 2020 |
中国计量大学 | 182 | 2019 |
中国计量大学 | 184 | 2018 |
中国计量大学 | 187 | 2017 |
中国计量大学 | 199 | 2016 |
中国计量大学在浙江省排名第几名
中国计量大学在浙江省排名第9名。
省市排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
1 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 |
2 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 |
3 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 |
4 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 |
5 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 |
6 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 |
7 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 |
8 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 |
9 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 |
10 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 |
11 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 |
12 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 |
13 | 浙江农林大学 | 浙江 | 农林 |
14 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农林 |
15 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 |
16 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 |
17 | 温州大学 | 浙江 | 综合 |
18 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 |
19 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 |
20 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 文法 |
21 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 综合 |
22 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 |
23 | 浙江音乐学院 | 浙江 | 艺术 |
24 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 |
25 | 丽水学院 | 浙江 | 综合 |
26 | 浙江树人学院 | 浙江 | 理工 |
27 | 宁波财经学院 | 浙江 | 财经 |
28 | 台州学院 | 浙江 | 综合 |
29 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 文法 |
30 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 |
31 | 浙江警察学院 | 浙江 | 文法 |
32 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 |
33 | 杭州医学院 | 浙江 | 医药 |
34 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 文法 |
35 | 衢州学院 | 浙江 | 综合 |
36 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 综合 |
37 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 师范 |
38 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 理工 |
39 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 师范 |
40 | 温州理工学院 | 浙江 | 师范 |
41 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 |
42 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 农林 |
43 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 理工 |
44 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 医药 |