高考多少分能上河北科技师范学院
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 515/31880 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 510/32904 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 466/132235 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 489/39529 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 448/69283 | 417 | 理科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 448/68973 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 511/11441 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 387/53741 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/8264 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 479/127401 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 474/131816 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 506/33553 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/37823 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 538/121450 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 436/162857 | 435 | 理科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/68986 | 428 | 2619(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 494/20820 | 468 | 2619(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 470/93315 | 440 | 理科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 487/179731 | 437 | 综合 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 460/91244 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 453/96100 | 409 | (W04) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 494/24151 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/28040 | 435 | (L02) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2021年河北科技师范学院各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 552分 | 16256 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
辽宁 | 542分 | 11454 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 538分 | 21627 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 532分 | 22923 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 529分 | 23639 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 525分 | 25736 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 518分 | 29636 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 510分 | 35054 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 502分 | 33060 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 498分 | 34732 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 494分 | 40597 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 489分 | 92382 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 487分 | 179573 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
内蒙古 | 484分 | 8020 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 480分 | 25072 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 475分 | 101929 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 475分 | 65767 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 473分 | 113166 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 473分 | 81090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 472分 | 8007 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
湖北 | 467分 | 84008 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 466分 | 141254 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 459分 | 76486 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
山西 | 455分 | 64258 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
江西 | 454分 | 105618 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 440分 | 142251 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 438分 | 67744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 405分 | 84746 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 399分 | 95510 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 374分 | 52141 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
广西 | 348分 | 134531 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 348分 | 47445 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 347分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 336分 | 85159 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
河北科技师范学院奖助学金有哪些
奖学金设置
(1)国家奖学金:获奖比例约占学生总人数的1.5‰;奖励金额为8000元/生·学年。
(2)国家励志奖学金:获奖比例约占学生总人数的3%;奖励金额为5000元/生·学年。
(3)学校优秀学生奖学金:获奖比例占学生总人数的26%,包括综合优秀学生奖学金和单项优秀学生奖学金。
综合优秀学生奖学金的奖励金额分为三等:一等奖学金为1000元/生·学年;二等奖学金为500元/生·学年;三等奖学金为300元/生·学年。
单项优秀学生奖学金分为A、B两类。A类单项奖用于奖励在科技、科研、比赛、竞赛及社会实践活动中取得优异成绩的学生,没有人数比例限制,奖励金额按照学校相关规定执行。B类单项奖用于奖励在社会服务、社会工作(学生工作)、学习、精神文明建设中表现突出的学生,奖励金额为200元/项·学年。
困难生资助办法
学校建立了“奖、助、补、贷、勤、免、缓”等七位一体的资助体系,确保顺利完成学业。主要措施有:
(1)绿色通道:家庭经济困难新生入学时,暂时无法缴纳或无需缴纳学费、住宿费的学生经学校审批后先办理入学手续,后期学校视学生家庭经济困难具体情况,予以适当资助。
(2)助学贷款:是国家帮助家庭经济困难学生及时缴纳学费、住宿费的基本途径,包括生源地信用助学贷款和高校国家助学贷款两种方式,每年最高贷款金额不超过8000元。
(3)国家助学金:主要资助家庭经济困难学生的生活费用开支。评选比例约占学生总人数的20%,资助标准分为2200元、3300元、4400元三个档次。
(4)国家励志奖学金:品学兼优的家庭经济困难学生可申请国家励志奖学金。
(5)勤工助学:学校设有校内勤工助学岗位,在帮助家庭经济困难学生解决生活困难的同时,锻炼学生的实践和综合能力。
(6)临时困难补助:帮助学生解决在校学习期间因家庭或个人突发原因造成的生活上的经济困难。
(7)建档立卡:河北省建档立卡家庭经济困难学生,可以享受“三免一助”的资助政策,即免学费、免住宿费、免费提供教材。同时,履行国家助学金程序,符合条件的享受国家助学金,平均每生每年不低于3300元;未评上国家助学金的学生,学校按照最低档次国家助学金标准给予等额补助。
奖助学金评定方法
国家奖学金每学年评选一次,实行等额评审。各高校根据财政部、教育部颁布的《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》的规定和本校制定的具体评审办法,于每学年开学初启动评审工作,于当年10月31日前完成评审。报经教育部批准后,高校于每年11月30日前将国家奖学金一次性发放给获奖学生,颁发国家统一印制的奖励证书,并记入学生的学籍档案。
河北科技师范学院校区及地址
秦皇岛校区:河北大街西段360号
昌黎校区:黄河西道18号
开发区校区:河北省秦皇岛市海港区黄河西道18号
校园占地面积1400多亩,建筑面积41万多平方米;教学科研仪器设备总值2.6亿元,馆藏图书文献177万册,电子图书140万册;专任教学、科研人员1300余人,其中教授、副教授600余人,博士、硕士学位教师920人,国家级和省级各类专家、拔尖人才、骨干教师等90余人。