西华师范大学高考最低分数线
时间:
泽璇
分数线
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 462/32311 | 425 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 534/28011 | 463 |
2022 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 505/84880 | 430 |
2022 | 山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/60313 | 417 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 485/52011 | 362 |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 483/20491 | 429 |
2022 | 上海 | 本科批 | 普通类 | 426/32393 | 400 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 499/108624 | 429 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 498/109577 | 429 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 552/104245 | 497 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 普通类 | 482/106895 | 435 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 504/49849 | 428 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 普通类 | 514/48430 | 509 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 517/113562 | 437 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 532/83691 | 509 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 499/63769 | 409 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 495/66552 | 409 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 490/70082 | 409 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 492/79722 | 414 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 487/84753 | 414 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 482/89778 | 414 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 530/98115 | 445 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 355/134300 | 343 |
2022 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 579/14135 | 471 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 491/47068 | 411 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 522/75982 | 515 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 506/92450 | 426 |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 486/30884 | 451 |
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 483/59363 | 430 |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 464/24618 | 442 |
西华师范大学专业设置情况
专业代码 | 专业名称 | 所在学院 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 文学 |
050103 | 汉语国际教育 | 文学 | |
050107T | 秘书学 | 文学 | |
040101 | 教育学 | 教育学院 | 教育学 |
040104 | 教育技术学 | 理学 | |
040106 | 学前教育 | 教育学 | |
040107 | 小学教育 | 教育学 | |
071101 | 心理学 | 理学 | |
030201 | 政治学与行政学 | 政治与行政学院 | 法学 |
030503 | 思想政治教育 | 法学 | |
120402 | 行政管理 | 管理学 | |
030101K | 法学 | 法学院 | 法学 |
030302 | 社会工作 | 管理学院 | 法学 |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | |
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | |
120901K | 旅游管理 | 管理学 | |
060101 | 历史学 | 历史文化学院 | 历史学 |
020101 | 经济学 | 商学院 | 经济学 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |
120201K | 工商管理 | 管理学 | |
120202 | 市场营销 | 管理学 | |
120203K | 会计学 | 管理学 | |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 文学 |
050207 | 日语 | 文学 | |
050262 | 商务英语 | 文学 | |
050261 | 翻译 | 文学 | |
050301 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 文学 |
130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | |
050306T | 网络与新媒体 | 文学 | |
130201 | 音乐表演 | 音乐学院 | 艺术学 |
130202 | 音乐学 | 艺术学 | |
130204 | 舞蹈表演 | 艺术学 | |
130205 | 舞蹈学 | 艺术学 | |
130401 | 美术学 | 美术学院 | 艺术学 |
130402 | 绘画 | 艺术学 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | |
130503 | 环境设计 | 艺术学 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | |
040201 | 体育教育 | 体育学院 | 教育学 |
040202K | 运动训练 | 教育学 | |
040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | |
070101 | 数学与应用数学 | 数学与信息学院 | 理学 |
070102 | 信息与计算科学 | 理学 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 理学 |
071002 | 生物技术 | 理学 | |
082503 | 环境科学 | 理学 | |
090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 农学 | |
090502 | 园林 | 农学 | |
070201 | 物理学 | 物理与电子信息学院 | 理学 |
080701 | 电子信息工程 | 工学 | |
080714T | 电子信息科学与技术 | 工学 | |
080716T | 应用电子技术教育 | 工学 | |
040102 | 科学教育 | 化学化工学院 | 教育学 |
070301 | 化学 | 理学 | |
070302 | 应用化学 | 理学 | |
082502 | 环境工程 | 工学 | |
070501 | 地理科学 | 国土资源学院 | 理学 |
070502 | 自然地理与资源环境 | 理学 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | |
070504 | 地理信息科学 | 理学 | |
080703 | 通信工程 | 计算机学院 | 工学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | |
080902 | 软件工程 | 工学 | |
080903 | 网络工程 | 工学 | |
080905 | 物联网工程 | 工学 |
西华师范大学简介
西华师范大学建有北湖、华凤两个校区,占地面积2600余亩,校舍建筑面积100余万平方米,绿化面积69万平方米,运动场地面积近12万平方米。图书馆是四川省古籍重点保护单位,现有纸质图书300余万册,电子图书220余万册,中外文数据库63个,珍藏古籍5000余种、7万余册,图书馆向社会免费开放。
西华师范大学招生计划
科类 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
艺术 | 山西省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 6 | 艺术类 |
理工 | 山西省 | 园林 | 本科 | 6 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 7 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 人工智能 | 本科 | 5 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 旅游管理 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 普通类 |
理工 | 山西省 | 材料物理 | 本科 | 5 | 普通类 |
文史 | 山西省 | 旅游管理 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 山西省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 山西省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5 | 普通类 |
艺术 | 河北省 | 书法学 | 本科 | 6 | 艺术类 |
艺术 | 河北省 | 美术学(师范) | 本科 | 6 | 艺术类 |
理工 | 河北省 | 网络与新媒体 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 河北省 | 日语 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 河北省 | 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 5 | 师范类 |
理工 | 河北省 | 环境科学 | 本科 | 5 | 普通类 |
理工 | 河北省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 河北省 | 地理科学(师范) | 本科 | 2 | 师范类 |
文史 | 河北省 | 中国语言文学类 | 本科 | 5 | 普通类 |
文史 | 河北省 | 网络与新媒体 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 河北省 | 日语 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 河北省 | 地理科学(师范) | 本科 | 3 | 师范类 |
理工 | 辽宁省 | 网络与新媒体 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 辽宁省 | 网络空间安全 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 辽宁省 | 日语 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 辽宁省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 辽宁省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 辽宁省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 4 | 普通类 |
文史 | 辽宁省 | 网络与新媒体 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 辽宁省 | 日语 | 本科 | 2 | 普通类 |
文史 | 辽宁省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 吉林省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 吉林省 | 测绘工程 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 吉林省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 普通类 |
理工 | 黑龙江省 | 园林 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 黑龙江省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 黑龙江省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 黑龙江省 | 材料物理 | 本科 | 5 | 普通类 |
文史 | 黑龙江省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 园林 | 本科 | 5 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 旅游管理 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 5 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 测绘工程 | 本科 | 3 | 普通类 |
理工 | 江苏省 | 材料物理 | 本科 | 5 | 普通类 |
文史 | 江苏省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 3 | 普通类 |
文史 | 江苏省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5 | 普通类 |
西华师范大学热点问题
西华师范大学提档规则是什么
西华师范大学对实行“平行志愿”的省(市、区)调档比例原则上控制在105%以内;未实行“平行志愿”的省(市、区)调档比例原则上控制在120%以内。
西华师范大学寝室条件如何
新区上床下桌,六人间,独卫,空调,老区就是上下床了,但是公寓楼里有热水
老区宿舍大多是六人间,上下铺,无独卫,无热水,有吊扇,有的宿舍楼每层会有淋浴间不用去澡堂,老区北三好像是有独卫空调的。
新区本科生是六人间,研究生是四人间,上床下桌,有空调独卫,二期已经有热水了,一期正在装,当然也有澡堂和热水房