高考多少分能上南京工业大学
时间:
泽璇
分数线
高考多少分能上南京工业大学
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 530/20319 | 498 | | |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 530/4696 | 517 | | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/22259 | 509 | | |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 548/23930 | 509 | | |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/4668 | 529 | | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/46342 | 509 | | |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529/22242 | 527 | | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/18588 | 428 | 2921(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/22980 | 428 | 2921(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/23389 | 428 | 2921(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 534/33864 | 428 | 2922(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564/4585 | 468 | 2921(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 560/46888 | 437 | | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 548/62177 | 437 | | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562/30764 | 430 | | |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/34586 | 430 | | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/5405 | 443 | | |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 640/5339 | 471 | -6 | 物/化/地(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/7117 | 471 | -4 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/7363 | 471 | -3 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/7479 | 471 | -5 | 物/化/生(3选1) |
2021年南京工业大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 南京工业大学 | 综合 | 515 | 21793 |
天津 | 南京工业大学 | 综合 | 600 | 12685 |
河北 | 南京工业大学 | 历史 | 582 | 5061 |
河北 | 南京工业大学 | 物理 | 562 | 34751 |
山西 | 南京工业大学 | 文科 | 560 | 4099 |
山西 | 南京工业大学 | 理科 | 537 | 20830 |
内蒙古 | 南京工业大学 | 文科 | 519 | 4537 |
内蒙古 | 南京工业大学 | 理科 | 488 | 15641 |
辽宁 | 南京工业大学 | 历史 | 575 | 5446 |
辽宁 | 南京工业大学 | 物理 | 565 | 20252 |
吉林 | 南京工业大学 | 理科 | 484 | 17770 |
黑龙江 | 南京工业大学 | 理科 | 495 | 17546 |
上海 | 南京工业大学 | 综合 | 484 | 19303 |
江苏 | 南京工业大学 | 历史 | 530 | 24093 |
江苏 | 南京工业大学 | 物理 | 490 | 96728 |
浙江 | 南京工业大学 | 综合 | 596 | 46653 |
安徽 | 南京工业大学 | 文科 | 603 | 5442 |
安徽 | 南京工业大学 | 理科 | 505 | 74112 |
江西 | 南京工业大学 | 文科 | 594 | 4326 |
江西 | 南京工业大学 | 理科 | 536 | 36764 |
山东 | 南京工业大学 | 综合 | 554 | 56176 |
河南 | 南京工业大学 | 文科 | 599 | 7011 |
河南 | 南京工业大学 | 理科 | 578 | 43977 |
湖北 | 南京工业大学 | 历史 | 590 | 5558 |
湖北 | 南京工业大学 | 物理 | 579 | 25780 |
湖南 | 南京工业大学 | 历史 | 568 | 6099 |
湖南 | 南京工业大学 | 物理 | 505 | 77099 |
广东 | 南京工业大学 | 历史 | 558 | 14828 |
广东 | 南京工业大学 | 物理 | 588 | 32382 |
广西 | 南京工业大学 | 理科 | 532 | 22569 |
海南 | 南京工业大学 | 综合 | 613 | 8028 |
重庆 | 南京工业大学 | 历史 | 565 | 7498 |
重庆 | 南京工业大学 | 物理 | 571 | 26460 |
四川 | 南京工业大学 | 理科 | 581 | 31858 |
贵州 | 南京工业大学 | 文科 | 577 | 6026 |
贵州 | 南京工业大学 | 理科 | 493 | 28926 |
云南 | 南京工业大学 | 文科 | 595 | 4919 |
云南 | 南京工业大学 | 理科 | 537 | 29650 |
陕西 | 南京工业大学 | 理科 | 514 | 24447 |
甘肃 | 南京工业大学 | 文科 | 532 | 3639 |
甘肃 | 南京工业大学 | 理科 | 489 | 17269 |
宁夏 | 南京工业大学 | 理科 | 441 | 8903 |
新疆 | 南京工业大学 | 理科 | 482 | 8067 |
南京工业大学在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 化学类(化学、应用化学) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 公共管理类(公共事业管理.行政管理) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 工业工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料类学(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 5 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料科学与工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 新能源材料与器件 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 自动化 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 土木类(土木工程、智能建造 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 给排水科学与工程 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 城市地下空间工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 铁道工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 遥感科学与技术 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 轻化工程 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 环境科学与工程类(环境工程,环境科学、资源环境科学水质科学与技术) | 6 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 风景园林 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 药学类(药学、药物制剂) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理) | 2 |
南京工业大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 知识产权 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 日语 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 城乡规划 | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 风景园林 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 消防工程 | 5 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 12 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能制造工程 | 5 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木类(土木工程、智能建造) | 5 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料类(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程高分子材料与工程、复合材料与工程) | 8 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学类(化学、应用化学) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 药学类(药学药物制剂) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 轻化工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 制药工程 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 铁道工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 机器人工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 柔性电子学 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(嵌人式培养) | 2 |
南京工业大学在辽宁招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 工程力学 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 遥感科学与技术 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 4 | 化学或生物 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 资源循环科学与工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 药学类(药学、药物制剂) | 4 | 化学或生物 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 制药工程 | 3 | 化学或生物 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 材料类(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 6 | 化学 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 化学类(化学、应用化学) | 4 | 化学 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 交通工程 | 2 | 化学 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 土木类(土木工程、智能建造) | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 城市地下空间工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 铁道工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 材料科学与工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术) | 2 | 化学 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 2 | 化学 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 应用物理学 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理) | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 建筑学 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 智能制造工程 | 4 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 6 | 无限制 |
物理 | 高水平运动队 | 南京工业大学 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理) | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平运动队 | 南京工业大学 | 高水平运动队(以学校公示专业为准) | 0 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 日语 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 英语 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 法学 | 1 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 工业工程 | 3 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 4 | 无限制 |
历史 | 高水平运动队 | 南京工业大学 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平运动队 | 南京工业大学 | 高水平运动队(以学校公示专业为准) | 0 | 无限制 |
南京工业大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 城乡规划(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程(江浦校区) | 7 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 消防工程(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(江浦校区)(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 10 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器(江浦校区) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品科学与工程类(江浦校区)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 11 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(江浦校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(江浦校区) | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(江浦校区) | 1 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学(江浦校区) | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木类(江浦校区)(包含专业:土木工程、智能建造) | 5 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 地质工程(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程(江浦校区) | 6 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 给排水科学与工程(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 遥感科学与技术(江浦校区) | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 地理空间信息工程(江浦校区) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境科学与工程类(江浦校区)(包含专业:环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术) | 7 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料类(江浦校区)(包含专业:治金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 13 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学类(江浦校区)(包含专业:化学、应用化学) | 6 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺(江浦校区) | 6 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 资源循环科学与工程(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源科学与工程(江浦校区) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源材料与器件(江浦校区) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源动力类(江浦校区)(包含专业:能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 药学类(江浦校区)(包含专业:药学、药物制) | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 轻化工程(江浦校区) | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通工程(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程(江浦校区) | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程(江浦校区) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 城市地下空间工程(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 应急管理(江浦校区) | 8 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 化工安全工程(江浦校区) | 5 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 应急装备技术与工程(江浦校区) | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 防灾减灾科学与工程(江浦校区) | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(嵌入式培养)(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(江浦校区)(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语国际教育(江浦校区) | 2 |
南京工业大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 工商管理类 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 公共管理类 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 城乡规划 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 安全工程 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 机械类 | 7 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 测控技术与仪器 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 电气工程及其自动化 | 6 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 建筑学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 食品科学与工程类 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 电子信息类 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 计算机科学与技术 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 应用物理学 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 工程力学 | 6 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 土木类 | 7 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 地质工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 给排水科学与工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 遥感科学与技术 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 测绘工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 环境科学与工程类 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 材料类 | 29 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 化学类 | 10 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 能源动力类 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 轻化工程 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 交通工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 制药工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 铁道工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 应急管理 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 化工安全工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 防灾减灾科学与工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 柔性电子学 | 2 |