咸阳师范学院录取分数线
2023咸阳师范学院录取分数线
由于2023年咸阳师范学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022咸阳师范学院录取分数线【全国】
2022年在陕本科分专业招生情况统计表
专业名称 | 科类 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | ||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
体育教育 | 体理 | 322 | / | 379 | / | 73 | 81 | 79 | 80.37 |
音乐学 | 艺文 | 300 | / | 320 | / | 329 | 390.5 | 366 | 374.7 |
舞蹈学 | 艺文 | 300 | / | 390 | / | 290 | 339.2 | 311.2 | 327.2 |
播音与主持艺术 | 艺文 | 300 | 450 | 352 | 415 | 88 | 107 | 88 | 97.9 |
书法学 | 艺文 | 300 | / | 341 | / | 167 | 193 | 170 | 179 |
美术学 | 艺文 | 300 | / | 362 | / | 197 | 234 | 229 | 230.2 |
视觉传达设计 | 艺文 | 300 | / | 323 | / | 197 | 234 | 230 | 230.7 |
环境设计 | 艺文 | 300 | / | 316 | / | 197 | 233 | 226 | 227.9 |
产品设计 | 艺文 | 300 | / | 335 | / | 197 | 231 | 227 | 228.1 |
服装与服饰设计 | 艺文 | 300 | / | 384 | / | 197 | 230 | 223 | 225.4 |
舞蹈表演(国际标准舞) | 艺文 | 300 | / | 342 | / | 417 | 441.7 | 421.4 | 428.9 |
音乐学 | 艺理 | 258 | / | 316 | / | 329 | 385 | 366.5 | 371.3 |
舞蹈学 | 艺理 | 258 | / | 316 | / | 290 | 350.9 | 291.4 | 323.9 |
播音与主持艺术 | 艺理 | 258 | 407 | 401 | 403 | 88 | 102 | 91 | 96.3 |
书法学 | 艺理 | 258 | / | 264 | / | 167 | 169 | 169 | 169 |
美术学 | 艺理 | 258 | / | 275 | / | 197 | 234 | 223 | 226.1 |
视觉传达设计 | 艺理 | 258 | / | 373 | / | 197 | 227 | 226 | 226.5 |
环境设计 | 艺理 | 258 | / | 281 | / | 197 | 227 | 223 | 224 |
产品设计 | 艺理 | 258 | / | 295 | / | 197 | 225 | 221 | 222.4 |
服装与服饰设计 | 艺理 | 258 | / | 309 | / | 197 | 223 | 217 | 220 |
舞蹈表演(国际标准舞) | 艺理 | 258 | / | 302 | / | 417 | 425 | 425 | 425 |
学前教育 | 单招 | 333 | 384 | 367 | 374.1 | ||||
物流管理 | 单招 | 333 | 397 | 347 | 366.9 | ||||
计算机科学与技术 | 单招 | 333 | 409 | 380 | 389.1 | ||||
旅游管理 | 单招 | 333 | 377 | 334 | 359.6 | ||||
经济学 | 文史 | 400 | 480 | 474 | 475.4 | ||||
社会工作 | 文史 | 400 | 475 | 472 | 473.5 | ||||
思想政治教育 | 文史 | 400 | 489 | 476 | 477.7 | ||||
学前教育 | 文史 | 400 | 484 | 473 | 475.2 | ||||
小学教育 | 文史 | 400 | 484 | 475 | 478.2 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 400 | 496 | 479 | 481.3 | ||||
汉语国际教育 | 文史 | 400 | 479 | 474 | 476 | ||||
英语 | 文史 | 400 | 486 | 475 | 477.2 | ||||
日语 | 文史 | 400 | 481 | 472 | 473.6 | ||||
新闻学 | 文史 | 400 | 478 | 473 | 475 | ||||
历史学 | 文史 | 400 | 486 | 475 | 477.2 | ||||
地理科学 | 文史 | 400 | 492 | 474 | 476.5 | ||||
财务管理 | 文史 | 400 | 486 | 473 | 475.2 | ||||
旅游管理 | 文史 | 400 | 473 | 472 | 472.2 | ||||
文物与博物馆学 | 文史 | 400 | 475 | 472 | 473 | ||||
特殊教育 | 文史 | 400 | 481 | 472 | 472.9 | ||||
学前教育(中外合作办学) | 文史 | 400 | 473 | 453 | 457.8 | ||||
经济学 | 理工 | 344 | 440 | 431 | 433.4 | ||||
教育技术学 | 理工 | 344 | 443 | 432 | 434.8 | ||||
学前教育 | 理工 | 344 | 449 | 435 | 438.6 | ||||
小学教育 | 理工 | 344 | 450 | 441 | 444.5 | ||||
英语 | 理工 | 344 | 450 | 439 | 443.4 | ||||
数学与应用数学 | 理工 | 344 | 456 | 441 | 444.8 | ||||
物理学 | 理工 | 344 | 448 | 437 | 439.4 | ||||
化学 | 理工 | 344 | 450 | 438 | 440.3 | ||||
地理科学 | 理工 | 344 | 444 | 437 | 439.0 | ||||
土地资源管理 | 理工 | 344 | 440 | 429 | 433.5 | ||||
生物科学 | 理工 | 344 | 449 | 440 | 442.6 | ||||
应用心理学 | 理工 | 344 | 441 | 430 | 433.8 | ||||
统计学 | 理工 | 344 | 440 | 429 | 432.1 | ||||
材料化学 | 理工 | 344 | 446 | 429 | 432.3 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 344 | 444 | 433 | 436.6 | ||||
电子信息工程 | 理工 | 344 | 440 | 432 | 435.3 | ||||
电磁场与无线技术 | 理工 | 344 | 438 | 429 | 430.9 | ||||
计算机科学与技术 | 理工 | 344 | 447 | 441 | 442.6 | ||||
软件工程 | 理工 | 344 | 444 | 438 | 440.1 | ||||
物联网工程 | 理工 | 344 | 439 | 432 | 435.5 | ||||
地理信息科学 | 理工 | 344 | 437 | 429 | 431.1 | ||||
化学工程与工艺 | 理工 | 344 | 439 | 429 | 431.6 | ||||
财务管理 | 理工 | 344 | 444 | 433 | 437.3 | ||||
信息与计算科学 | 理工 | 344 | 440 | 431 | 435 | ||||
旅游管理 | 理工 | 344 | 431 | 429 | 429.4 | ||||
智能科学与技术 | 理工 | 344 | 438 | 429 | 432.6 | ||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 344 | 440 | 430 | 433.6 | ||||
学前教育(中外合作办学) | 理工 | 344 | 421 | 406 | 414.2 |
2022年非高考改革省份普通文理类专业录取情况统计表
序号 | 省 份 | 2022年文史类 | 2022年理工类 | ||||||
省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 山西 | 450 | 511 | 506 | 507.25 | 417 | 490 | 486 | 487.8 |
2 | 内蒙古 | 366 | 475 | 464 | 469.67 | 323 | 430 | 430 | 430 |
3 | 吉林 | 364 | 453 | 452 | 452.67 | 327 | 485 | 475 | 480 |
4 | 黑龙江 | 365 | 427 | 383 | 403.7 | 308 | 458 | 444 | 451 |
5 | 安徽 | 480 | 516 | 513 | 514.5 | 435 | 495 | 488 | 490.5 |
6 | 江西 | 472 | 522 | 511 | 516 | 440 | 488 | 468 | 481.2 |
7 | 河南 | 445 | 522 | 517 | 519.2 | 405 | 507 | 500 | 502.8 |
8 | 广西 | 421 | 505 | 487 | 493.5 | 343 | 437 | 424 | 428.3 |
9 | 四川 | 466 | 534 | 525 | 529 | 426 | 508 | 502 | 504.25 |
10 | 贵州 | 471 | 540 | 529 | 533 | 360 | 456 | 402 | 426.8 |
11 | 云南 | 505 | 575 | 567 | 569.2 | 430 | 508 | 500 | 502.625 |
12 | 西藏(汉) | 310 | 374 | 330 | 354.1 | 300 | / | ||
西藏(少) | 305 | 371 | 332 | 340.75 | 260 | 319 | 303 | 310.1 | |
13 | 甘肃 | 425 | 495 | 491 | 492.75 | 345 | 462 | 449 | 456.25 |
14 | 青海 | 409 | 473 | 437 | 445.4 | 335 | 440 | 335 | 379.1 |
15 | 宁夏 | 425 | 493 | 488 | 490.25 | 350 | 433 | 411 | 417.9 |
16 | 新疆 | 334 | 434 | 424 | 427.4 | 290 | 412 | 375 | 384.9 |
17 | 陕西 | 400 | 496 | 472 | 476.8 | 344 | 456 | 429 | 437.4 |
2022年“3+1+2”模式高考改革省份本科普通类专业录取情况统计表
序号 | 省 份 | 2022年历史类 | 2022年物理类 | ||||||
省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 河北 | 443 | 541 | 520 | 528.4 | 430 | 509 | 496 | 501.5 |
2 | 辽宁 | 404 | 504 | 483 | 492.8 | 362 | 502 | 489 | 494.0 |
3 | 福建 | 468 | 523 | 512 | 516.7 | 428 | 513 | 500 | 506.3 |
4 | 湖北 | 435 | 511 | 505 | 507.0 | 409 | 500 | 473 | 480.0 |
5 | 湖南 | 451 | 495 | 493 | 494.0 | 414 | 478 | 464 | 469.7 |
6 | 广东 | 437 | 500 | 497 | 498.7 | 445 | 522 | 509 | 514.0 |
7 | 重庆 | 415 | 505 | 497 | 500.0 | 411 | 510 | 485 | 496.0 |
2022年“3+3”模式高考改革省份本科非艺术类专业录取情况统计表
序号 | 省 份 | 非艺术类专业录取成绩 | |||
省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 浙江 | 497 | 574 | 554 | 565.1 |
2 | 山东 | 437 | 517 | 487 | 502.87 |
3 | 海南 | 471 | 590 | 563 | 577.18 |
2022年学前教育(中外合作办学)专业分省录取情况统计表
省份 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 文史 | 450 | 462 | 461 | 461.5 |
江苏 | 文史 | 471 | 492 | 491 | 491.5 |
安徽 | 文史 | 435 | 499.7 | 493.7 | 496.4 |
江西 | 文史 | 472 | 492 | 492 | 492 |
江西 | 理工 | 440 | 468 | 468 | 468 |
山东 | 文史 | 437 | 500 | 483 | 490 |
河南 | 文史 | 445 | 483 | 479 | 480.3 |
湖北 | 文史 | 435 | 502 | 502 | 502 |
湖北 | 理工 | 409 | 462 | 462 | 462 |
湖南 | 文史 | 451 | 462 | 461 | 461.5 |
重庆 | 文史 | 415 | 475 | 471 | 473.1 |
四川 | 理工 | 426 | 487 | 448 | 467.5 |
陕西 | 文史 | 400 | 473 | 453 | 457.8 |
陕西 | 理工 | 344 | 421 | 406 | 414.2 |
2021咸阳师范学院录取分数线【全国】
2021年在陕本科分专业招生情况统计表 | |||||||||
专业名称 | 科类 | 文化成绩/投档成绩 | 专业课成绩 | ||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
体育教育 | 体理 | 306 | 414 | 331 | / | 73 | 84 | 79 | 80.2 |
音乐学 | 艺文 | 305 | 439 | 397 | / | 305 | 383.2 | 308.6 | 351.5 |
舞蹈学 | 艺文 | 305 | 470 | 307 | / | 248 | 338 | 309 | 319.5 |
播音与主持艺术 | 艺文 | 305 | 466 | 434 | 443.4 | 78 | 106 | 79 | 89.6 |
美术学 | 艺文 | 305 | 425 | 336 | / | 196 | 248 | 223 | 227.1 |
书法学 | 艺文 | 305 | 494 | 324 | / | 171 | 190 | 174 | 181.2 |
视觉传达设计 | 艺文 | 305 | 450 | 406 | / | 196 | 230 | 221 | 225.8 |
环境设计 | 艺文 | 305 | 418 | 393 | / | 196 | 234 | 226 | 227.9 |
产品设计 | 艺文 | 305 | 457 | 348 | / | 196 | 235 | 211 | 222.4 |
服装与服饰设计 | 艺文 | 305 | 441 | 410 | / | 196 | 227 | 196 | 219.3 |
音乐学 | 艺理 | 256 | 355 | 278 | / | 305 | 372.2 | 348.3 | 362.1 |
舞蹈学 | 艺理 | 256 | 353 | 320 | / | 248 | 347 | 296 | 313.3 |
播音与主持艺术 | 艺理 | 256 | 397 | 383 | 388.8 | 78 | 100 | 81 | 84.5 |
美术学 | 艺理 | 256 | 358 | 262 | / | 196 | 225 | 196 | 208 |
书法学 | 艺理 | 256 | 400 | 400 | / | 171 | 185 | 184 | 184.5 |
视觉传达设计 | 艺理 | 256 | 369 | 317 | / | 196 | 216 | 197 | 203.7 |
环境设计 | 艺理 | 256 | 372 | 296 | / | 196 | 218 | 211 | 214.8 |
产品设计 | 艺理 | 256 | 356 | 268 | / | 196 | 217 | 211 | 213.4 |
服装与服饰设计 | 艺理 | 256 | 301 | 300 | / | 196 | 216 | 198 | 208.8 |
学前教育 | 单招 | 296 | 380 | 349 | 363.5 | ||||
汉语言文学 | 单招 | 296 | 403 | 297 | 357.9 | ||||
计算机科学与技术 | 单招 | 296 | 401 | 365 | 380.1 | ||||
旅游管理 | 单招 | 296 | 376 | 325 | 344.8 | ||||
经济学 | 文史 | 406 | 488 | 484 | 486.0 | ||||
社会工作 | 文史 | 406 | 485 | 483 | 484.3 | ||||
思想政治教育 | 文史 | 406 | 494 | 485 | 487 | ||||
学前教育 | 文史 | 406 | 489 | 485 | 486.2 | ||||
小学教育 | 文史 | 406 | 499 | 487 | 488.8 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 406 | 498 | 490 | 492.7 | ||||
汉语国际教育 | 文史 | 406 | 490 | 485 | 486.6 | ||||
英语 | 文史 | 406 | 497 | 487 | 489.2 | ||||
日语 | 文史 | 406 | 490 | 483 | 484.4 | ||||
新闻学 | 文史 | 406 | 496 | 484 | 485.3 | ||||
历史学 | 文史 | 406 | 490 | 485 | 486.9 | ||||
地理科学 | 文史 | 406 | 498 | 485 | 487.5 | ||||
财务管理 | 文史 | 406 | 491 | 484 | 485.9 | ||||
经济学 | 理工 | 341 | 435 | 425 | 427.6 | ||||
金融数学 | 理工 | 341 | 433 | 424 | 427.2 | ||||
教育技术学 | 理工 | 341 | 434 | 426 | 428.8 | ||||
学前教育 | 理工 | 341 | 441 | 431 | 433.1 | ||||
小学教育 | 理工 | 341 | 458 | 435 | 439.4 | ||||
英语 | 理工 | 341 | 467 | 435 | 439.8 | ||||
数学与应用数学 | 理工 | 341 | 462 | 433 | 437.4 | ||||
物理学 | 理工 | 341 | 439 | 427 | 429.8 | ||||
化学 | 理工 | 341 | 462 | 429 | 432.2 | ||||
地理科学 | 理工 | 341 | 436 | 428 | 430.3 | ||||
土地资源管理 | 理工 | 341 | 433 | 424 | 425.9 | ||||
生物科学 | 理工 | 341 | 440 | 431 | 433 | ||||
应用心理学 | 理工 | 341 | 434 | 425 | 428.2 | ||||
统计学 | 理工 | 341 | 434 | 425 | 427.9 | ||||
材料化学 | 理工 | 341 | 436 | 424 | 426.4 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 341 | 439 | 427 | 429.1 | ||||
电子信息工程 | 理工 | 341 | 437 | 427 | 428.9 | ||||
信息与计算科学 | 理工 | 341 | 433 | 426 | 427.7 | ||||
电磁场与无线技术 | 理工 | 341 | 429 | 424 | 426 | ||||
计算机科学与技术 | 理工 | 341 | 445 | 432 | 434.6 | ||||
软件工程 | 理工 | 341 | 445 | 430 | 431.9 | ||||
物联网工程 | 理工 | 341 | 445 | 426 | 428.8 | ||||
测绘工程 | 理工 | 341 | 435 | 424 | 425.5 | ||||
化学工程与工艺 | 理工 | 341 | 429 | 424 | 425.8 | ||||
财务管理 | 理工 | 341 | 437 | 428 | 430.9 | ||||
物流管理 | 理工 | 341 | 428 | 424 | 425.6 |
2021年非高考改革省份普通文理类专业录取情况统计表 | |||||||||
序号 | 省 份 | 2021年文史 | 2021年理工 | ||||||
省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 山西 | 458 | 527 | 525 | 526.1 | 410 | 494 | 479 | 485.17 |
2 | 内蒙古 | 392 | 490 | 485 | 487.5 | 301 | 459 | 453 | 456 |
3 | 吉林 | 335 | 458 | 415 | 443.1 | 305 | 478 | 471 | 474.6 |
4 | 黑龙江 | 354 | 470 | 464 | 467.35 | 280 | 442 | 436 | 439.1 |
5 | 安徽 | 519 | 560 | 556 | 557.7 | 415 | 486 | 480 | 482.63 |
6 | 江西 | 496 | 554 | 546 | 547.43 | 443 | 495 | 484 | 489.43 |
7 | 河南 | 466 | 557 | 547 | 550.56 | 400 | 524 | 504 | 508.67 |
8 | 广西 | 413 | 498 | 485 | 489.65 | 348 | 447 | 427 | 433.75 |
9 | 四川 | 474 | 531 | 527 | 529 | 430 | 512 | 505 | 508.35 |
10 | 贵州 | 479 | 552 | 536 | 541.6 | 367 | 440 | 428 | 435.27 |
11 | 云南 | 500 | 558 | 555 | 558.7 | 435 | 516 | 493 | 501.2 |
12 | 西藏(汉) | 325 | 435 | 382 | 402.3 | 305 | / | / | / |
西藏(少) | 317 | 364 | 344 | 349.67 | 273 | 334 | 312 | 320.6 | |
13 | 甘肃 | 432 | 516 | 509 | 510.9 | 336 | 451 | 446 | 447.85 |
14 | 青海 | 361 | 465 | 435 | 447.5 | 310 | 429 | 385 | 403.125 |
15 | 宁夏 | 430 | 510 | 503 | 507.2 | 345 | 432.162107099 | 413 | 417.84 |
16 | 新疆 | 350 | 464 | 450 | 455.47 | 302 | 425 | 392 | 400.8 |
17 | 陕西 | 406 | 518 | 483 | 504.6 | 341 | 468 | 424 | 442.65 |
2021年“3+1+2”模式高考改革省份本科普通类专业录取情况统计表 | |||||||||
序号 | 省 份 | 2021年历史类 | 2021年物理类 | ||||||
省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 河北 | 454 | 538 | 525 | 530.3 | 412 | 512 | 494 | 499.64 |
2 | 辽宁 | 456 | 545 | 517 | 529.17 | 336 | 482 | 479 | 480.25 |
3 | 福建 | 467 | 522 | 512 | 516.25 | 423 | 526 | 503 | 514.5 |
4 | 湖北 | 463 | 541 | 536 | 538.5 | 397 | 497 | 480 | 483.85 |
5 | 湖南 | 466 | 522 | 519 | 520.3 | 434 | 501 | 497 | 499.3 |
6 | 广东 | 448 | 516 | 502 | 507.2 | 432 | 504 | 497 | 500.6 |
7 | 重庆 | 456 | 537 | 524 | 533.2 | 446 | 540 | 521 | 530.2 |
2021年“3+3”模式高考改革省份本科非艺术类专业录取情况统计表 | |||||
序号 | 省 份 | 非艺术类专业录取成绩 | |||
省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 浙江 | 495 | 571 | 550 | 560.8 |
2 | 山东 | 444 | 521 | 489 | 502.6 |
3 | 海南 | 466 | 582 | 563 | 572.4 |
咸阳师范学院简介
咸阳师范学院(Xianyang Normal University)简称“咸阳师院”,位于陕西咸阳,是一所以教师教育为特色的普通省属本科院校,是陕西省一流应用型本科院校建设单位、省级硕士学位授予单位立项建设单位。
学校肇始于1978年5月的“陕西师范大学咸阳专修科”。1978年12月,经教育部批准,成立“咸阳师范专科学校”。2001年5月,与陕西省咸阳教育学院合并,成立咸阳师范学院。2004年10月,陕西广播电视大学咸阳市分校并入。2016年7月,陕西省机电工程学校划归学校。
咸阳师范学院地址
咸阳师范学院各校区地址如下:
渭城校区:咸阳市渭城区文林路43号,邮编:712000
秦都校区:咸阳市秦都区珠泉西路3号,邮编:712025
如想查看更多咸阳师范学院历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!