潍坊科技学院录取分数线
由于2023年潍坊科技学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022潍坊科技学院录取分数线
2022年山东省普通本专科专业录取分数线
专业 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 投档最低位次 |
机械电子工程 | 本科 | 473 | 464 | 234905 |
园艺 | 本科 | 477 | 471 | 219369 |
食品质量与安全 | 本科 | 476 | 471 | 219161 |
生物技术 | 本科 | 478 | 471 | 218673 |
学前教育(师范类) | 本科 | 487 | 477 | 204604 |
康复治疗学 | 本科 | 476 | 469 | 223076 |
社会工作 | 本科 | 479 | 470 | 222069 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 474 | 466 | 230192 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 471 | 465 | 232866 |
机器人工程 | 本科 | 468 | 463 | 237261 |
计算机科学与技术 | 本科 | 478 | 466 | 230837 |
艺术教育 | 本科 | 475 | 468 | 226825 |
车辆工程 | 本科 | 470 | 465 | 234088 |
智能制造工程 | 本科 | 470 | 462 | 239718 |
化学工程与工艺 | 本科 | 482 | 470 | 221415 |
公共事业管理 | 本科 | 508 | 470 | 222131 |
人力资源管理 | 本科 | 485 | 473 | 214377 |
土木工程 | 本科 | 467 | 462 | 240791 |
农林经济管理 | 本科 | 472 | 464 | 235691 |
国际商务 | 本科 | 477 | 469 | 224620 |
市场营销 | 本科 | 477 | 469 | 224144 |
财务管理 | 本科 | 482 | 471 | 217853 |
高分子材料与工程 | 本科 | 472 | 463 | 237545 |
建筑学 | 本科 | 480 | 471 | 219164 |
软件工程 | 本科 | 479 | 466 | 231238 |
通信工程 | 本科 | 473 | 465 | 234615 |
种子科学与工程 | 本科 | 480 | 469 | 224193 |
金融工程 | 本科 | 468 | 463 | 238615 |
工程管理 | 本科 | 470 | 463 | 238492 |
工程造价 | 本科 | 475 | 462 | 241333 |
园林 | 本科 | 476 | 468 | 224950 |
日语 | 本科 | 478 | 472 | 216805 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 474 | 467 | 229145 |
环境工程 | 本科 | 476 | 469 | 223147 |
护理学 | 本科 | 480 | 471 | 218561 |
设施农业科学与工程 | 本科 | 477 | 470 | 221342 |
审计学 | 本科 | 478 | 473 | 214862 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 469 | 463 | 239134 |
物联网工程 | 本科 | 469 | 467 | 229664 |
英语 | 本科 | 485 | 474 | 211672 |
机器人工程(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 本科 | 475 | 462 | 240567 |
计算机应用技术 | 专科 | 450 | 384 | 408246 |
护理 | 专科 | 445 | 381 | 413416 |
学前教育(师范类) | 专科 | 452 | 379 | 417095 |
大数据与会计 | 专科 | 441 | 364 | 444893 |
计算机网络技术 | 专科 | 479 | 361 | 448778 |
数字媒体技术 | 专科 | 443 | 347 | 472453 |
电气自动化技术 | 专科 | 442 | 346 | 474828 |
机电一体化技术 | 专科 | 437 | 337 | 488858 |
应用电子技术 | 专科 | 424 | 314 | 521925 |
园艺技术 | 专科 | 461 | 313 | 523635 |
商务英语 | 专科 | 442 | 300 | 539473 |
市场营销 | 专科 | 434 | 289 | 224144 |
应用化工技术 | 专科 | 445 | 287 | 552321 |
建设工程管理 | 专科 | 438 | 277 | 561093 |
2022年山东省定向军士录取分数线
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
应用电子技术(定向培养军士生,火箭军男生) | 473 | 385 | 413.8 |
数字媒体技术(定向培养军士生,战略支援部队男生) | 461 | 383 | 412.3 |
计算机网络技术(定向培养军士生,战略支援部队男生) | 521 | 408 | 437.7 |
计算机网络技术(定向培养军士生,火箭军男生) | 460 | 402 | 426 |
电气自动化技术(定向培养军士生,火箭军男生) | 462 | 383 | 418.2 |
计算机网络技术(定向培养军士生,火箭军女生) | 495 | 463 | 475.6 |
计算机网络技术(定向培养军士生,战略支援部队女生) | 481 | 462 | 472.4 |
2022年山东省艺术类专业录取分数线
专业 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动画 | 本科 | 523.65 | 514.15 | 516.5 |
环境设计 | 本科 | 523.6 | 516.05 | 518.9 |
数字媒体艺术 | 本科 | 525 | 516.3 | 519.5 |
2021潍坊科技学院录取分数线
2021年山东省普通本专科专业录取分数线
专业名称 | 层次 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 37 | 470 | 466 | 467.4 |
财务管理 | 本科 | 53 | 488 | 477 | 478.7 |
车辆工程 | 本科 | 30 | 473 | 467 | 468.4 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 24 | 475 | 470 | 471.4 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 16 | 476 | 472 | 472.8 |
高分子材料与工程 | 本科 | 20 | 477 | 468 | 469.4 |
工程管理 | 本科 | 20 | 473 | 468 | 469.2 |
工程造价 | 本科 | 30 | 471 | 468 | 468.9 |
公共事业管理 | 本科 | 35 | 481 | 475 | 476.1 |
国际商务 | 本科 | 26 | 482 | 475 | 476.4 |
海洋技术 | 本科 | 35 | 472 | 463 | 465.6 |
护理学 | 本科 | 20 | 481 | 477 | 478.2 |
化学工程与工艺 | 本科 | 25 | 479 | 476 | 477 |
环境工程 | 本科 | 28 | 480 | 476 | 476.8 |
机器人工程 | 本科 | 31 | 472 | 468 | 469.2 |
机械电子工程 | 本科 | 34 | 475 | 467 | 468.4 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 40 | 473 | 468 | 469.2 |
计算机科学与技术 | 本科 | 56 | 482 | 469 | 470.9 |
建筑学 | 本科 | 37 | 493 | 474 | 476.2 |
金融工程 | 本科 | 31 | 475 | 467 | 468.9 |
农林经济管理 | 本科 | 30 | 478 | 466 | 467.3 |
人力资源管理 | 本科 | 22 | 484 | 478 | 479.1 |
日语 | 本科 | 29 | 479 | 476 | 477 |
软件工程 | 本科 | 16 | 475 | 470 | 471 |
设施农业科学与工程 | 本科 | 19 | 478 | 474 | 474.9 |
社会工作 | 本科 | 37 | 480 | 475 | 475.9 |
审计学 | 本科 | 30 | 480 | 476 | 477.4 |
生物技术 | 本科 | 25 | 490 | 477 | 478.9 |
食品质量与安全 | 本科 | 28 | 479 | 476 | 476.7 |
市场营销 | 本科 | 32 | 480 | 475 | 476 |
通信工程 | 本科 | 35 | 472 | 467 | 468.7 |
土木工程 | 本科 | 43 | 474 | 467 | 468.1 |
无人驾驶航空器系统工程 | 本科 | 35 | 478 | 464 | 465.9 |
武器发射工程 | 本科 | 35 | 491 | 462 | 464.8 |
物联网工程 | 本科 | 31 | 476 | 469 | 469.8 |
学前教育(师范类) | 本科 | 26 | 495 | 478 | 480.7 |
英语 | 本科 | 45 | 493 | 478 | 479.6 |
园林 | 本科 | 33 | 479 | 475 | 475.6 |
园艺 | 本科 | 16 | 482 | 475 | 476.6 |
机器人工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 本科 | 30 | 465 | 458 | 460.5 |
电气工程及其自动化(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 本科 | 30 | 473 | 458 | 462 |
市场营销(中外合作办学) | 本科 | 90 | 480 | 465 | 466.6 |
国际商务(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 本科 | 40 | 480 | 472 | 472.9 |
机器人工程(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 本科 | 10 | 469 | 466 | 466.9 |
机械电子工程(校企合作,与无锡中兴教育管理有限公司合作) | 本科 | 20 | 470 | 465 | 465.4 |
计算机科学与技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 本科 | 20 | 471 | 467 | 468 |
金融工程(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 本科 | 50 | 471 | 463 | 465.1 |
市场营销(校企合作,与山东开创信息有限公司合作) | 本科 | 50 | 479 | 471 | 472.4 |
电气自动化技术 | 专科 | 113 | 455 | 320 | 362.8 |
无人机应用技术 | 专科 | 40 | 459 | 297 | 354.7 |
法律事务 | 专科 | 83 | 460 | 392 | 410 |
工程造价 | 专科 | 131 | 463 | 339 | 369.4 |
国际商务 | 专科 | 40 | 429 | 266 | 317.8 |
护理 | 专科 | 118 | 452 | 390 | 399.6 |
大数据与会计 | 专科 | 180 | 455 | 351 | 371.8 |
机电一体化技术 | 专科 | 82 | 421 | 306 | 331.6 |
机械制造及自动化 | 专科 | 55 | 442 | 274 | 316.8 |
计算机网络技术 | 专科 | 148 | 461 | 334 | 373.3 |
计算机应用技术 | 专科 | 105 | 463 | 334 | 372.2 |
建设工程管理 | 专科 | 102 | 439 | 248 | 286.8 |
旅游管理 | 专科 | 110 | 466 | 170 | 308.5 |
软件技术 | 专科 | 114 | 430 | 328 | 353 |
商务英语 | 专科 | 119 | 445 | 332 | 358.7 |
市场营销 | 专科 | 31 | 423 | 314 | 340.1 |
数控技术 | 专科 | 40 | 416 | 269 | 306.4 |
数字媒体技术 | 专科 | 124 | 440 | 332 | 361.3 |
学前教育(师范类) | 专科 | 209 | 461 | 368 | 386.3 |
应用化工技术 | 专科 | 42 | 428 | 286 | 332.5 |
园艺技术 | 专科 | 40 | 442 | 287 | 335.9 |
空中乘务(校企合作,与中航通飞教育科技有限公司合作) | 专科 | 18 | 351 | 171 | 258.5 |
工业机器人技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 专科 | 27 | 434 | 158 | 295.7 |
机电一体化技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 专科 | 17 | 441 | 254 | 309.2 |
计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 专科 | 44 | 448 | 187 | 303.1 |
计算机应用技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 专科 | 44 | 383 | 188 | 277.7 |
软件技术(校企合作,与大连东软控股有限公司合作) | 专科 | 33 | 409 | 165 | 274.7 |
数控技术(校企合作,与无锡中兴教育管理有限公司合作) | 专科 | 20 | 309 | 169 | 221.4 |
2021年山东省定向士官录取分数线
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电气自动化技术(火箭军男生) | 475 | 397 | 422.6 |
应用电子技术(火箭军男生) | 499 | 392 | 405.2 |
计算机网络技术(火箭军男生) | 468 | 405 | 428.9 |
计算机网络技术(火箭军女生) | 514 | 485 | 493.0 |
计算机网络技术(战略支援部队男生) | 493 | 404 | 431.7 |
计算机网络技术(战略支援部队女生) | 533 | 495 | 510.5 |
数字媒体技术(战略支援部队男生) | 490 | 391 | 413.1 |
2021年省外本、专科录取分数线
省份 | 批次 | 计划数 | 文科/历史类计划数 | 文科/历史类控制线 | 最高分 | 最低分 | 理科/物理类计划数 | 理科/物理类控制线 | 最高分 | 最低分 |
河北省 | 本科批 | 50 | 6 | 454 | 490 | 481 | 44 | 412 | 459 | 440 |
辽宁省 | 本科批 | 10 | 6 | 456 | 512 | 496 | 4 | 336 | 430 | 421 |
江苏省 | 本科批 | 20 | 12 | 476 | 506 | 481 | 8 | 417 | 462 | 438 |
重庆市 | 本科批 | 30 | 25 | 456 | 520 | 483 | 5 | 446 | 476 | 460 |
湖北省 | 本科批 | 10 | 0 | 463 | 10 | 397 | 437 | 414 | ||
山西省 | 本二批C | 70 | 31 | 393 | 448 | 423 | 39 | 343 | 402 | 354 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 10 | 4 | 392 | 427 | 394 | 6 | 301 | 341 | 310 |
吉林省 | 本科二批A | 10 | 4 | 335 | 414 | 411 | 6 | 305 | 351 | 322 |
黑龙江省 | 二批本科(A) | 10 | 6 | 354 | 424 | 402 | 4 | 280 | 344 | 329 |
安徽省 | 本科二批 | 47 | 21 | 519 | 537 | 531 | 26 | 415 | 446 | 436 |
河南省 | 本科二批 | 60 | 22 | 466 | 507 | 485 | 38 | 400 | 462 | 435 |
四川省 | 本科二批 | 40 | 14 | 474 | 510 | 475 | 26 | 430 | 471 | 430 |
贵州省 | 本科二批 | 10 | 4 | 479 | 507 | 493 | 6 | 367 | 381 | 378 |
甘肃省 | 本科二批 | 30 | 13 | 432 | 459 | 448 | 17 | 336 | 382 | 349 |
湖北省 | 专科批 | 10 | 7 | 200 | 386 | 3 | 200 | 277 | ||
辽宁省 | 专科批 | 20 | 13 | 150 | 472 | 382 | 7 | 150 | ||
重庆市 | 专科批 | 10 | 10 | 180 | 460 | 408 | 0 | 180 | ||
山西省 | 专科批 | 110 | 55 | 130 | 263 | 203 | 55 | 130 | 353 | 179 |
黑龙江省 | 专科批 | 10 | 5 | 160 | 382 | 310 | 5 | 160 | 265 | 244 |
四川省 | 专科批 | 50 | 27 | 150 | 372 | 352 | 23 | 150 | ||
甘肃省 | 专科批 | 130 | 66 | 160 | 313 | 64 | 160 | |||
河南省 | 专科批 | 170 | 85 | 200 | 375 | 203 | 85 | 200 | 428 | 201 |
贵州省 | 专科批 | 60 | 30 | 180 | 482 | 371 | 30 | 180 | 370 | |
安徽省 | 专科批 | 130 | 65 | 200 | 406 | 283 | 65 | 200 | 229 | |
内蒙古自治区 | 专科批 | 9 | 4 | 160 | 360 | 298 | 5 | 160 |
2021年省外定向士官录取分数线
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 电气自动化技术(与火箭军联合培养) | 365 | 296 |
计算机网络技术(与火箭军联合培养) | 346 | 256 | |
应用电子技术(与火箭军联合培养) | 338 | 234 | |
数字媒体技术(与战略支援部队联合培养) | 401 | 260 | |
计算机网络技术(与战略支援部队联合培养) | 403 | 299 | |
辽宁 | 计算机网络技术(战支男) | 345 | 319 |
计算机网络技术(火箭军男) | 356 | ||
甘肃 | 计算机网络技术(与火箭军联合培养) | 248 | 191 |
湖北 | 计算机网络技术(与火箭军联合培养) | 341 | |
江苏 | 数字媒体技术(与战略支援部队联合培养) | 393 | 362 |
安徽 | 数字媒体技术(与战略支援部队联合培养) | 318 | 292 |
吉林 | 计算机网络技术(与战略支援部队联合培养) | 384 | 212 |
潍坊科技学院简介
潍坊科技学院(Weifang University of Science and Technology)位于山东省寿光市,是一所由山东晨鸣纸业集团股份有限公司投资举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的民办全日制应用型普通本科高校,是潍坊国家职业教育创新发展试验区试点院校、定向培养直招士官试点高校、卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。
学校始建于1984年的寿光县成人中等专业学校,先后有寿光师范学校、寿光市教师进修学校、潍坊广播电视大学寿光分校、齐鲁经济学院等多所学校合并;2001年组建潍坊科技职业学院,2008年4月升格为全日制普通本科高校,更名为潍坊科技学院。
潍坊科技学院地址
潍坊科技学院地址在山东省寿光市金光街1299号。
如想查看更多潍坊科技学院历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!