2023贵州医科大学录取分数线
由于2023年贵州医科大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022贵州医科大学在普通高考省份的录取分数线及位次
| 理科 | 文科 |
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 544 | 43461 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 477 | 20030 | - | - |
广西 | 本科二批 | 534 | 19160 | - | - |
贵州 | 本科一批 | 474 | 37097 | 550 | 9794 |
本科二批 | 429 | 66042 | 529 | 15605 |
河南 | 本科二批 | 556 | 52020 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 520 | 11547 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 521 | 12304 | - | - |
江西 | 本科二批 | 547 | 24307 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 490 | 15382 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 427 | 11164 | - | - |
青海 | 本科一段 | 343 | 15408 | - | - |
山西 | 本科一批B类 | 534 | 18688 | - | - |
本科二批A类 | 470 | 53249 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 493 | 34931 | - | - |
四川 | 本科二批 | 555 | 47179 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 438 | 11677 | - | - |
云南 | 本科二批 | 551 | 23365 | - | - |
2022贵州医科大学在新高考省份的录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 贵州医科大学3组 | 528 | 29234 |
本科A批 | 贵州医科大学2组 | 590 | 16238 |
本科A批 | 贵州医科大学1组 | 611 | 11848 |
江苏 | 本科批 | 贵州医科大学02组 | 566 | 39284 |
本科批 | 贵州医科大学01组 | 520 | 25298 |
福建 | 本科批 | 贵州医科大学506组 | 550 | 26324 |
本科批 | 贵州医科大学500组 | 565 | 20158 |
本科批 | 贵州医科大学999组 | 481 | 63095 |
湖北 | 本科批 | 贵州医科大学第04组 | 563 | 22633 |
本科批 | 贵州医科大学第03组 | 503 | 60994 |
本科批 | 贵州医科大学第05组 | 552 | 28537 |
本科批 | 贵州医科大学第01组(护理类) | 518 | 16284 |
本科批 | 贵州医科大学第02组 | 548 | 30833 |
湖南 | 本科批 | 贵州医科大学第4组 | 564 | 23303 |
本科批 | 贵州医科大学第1组 | 508 | 22354 |
本科批 | 贵州医科大学第2组 | 532 | 44145 |
本科批 | 贵州医科大学第6组 | 534 | 42606 |
本科批 | 贵州医科大学第3组 | 538 | 39708 |
本科批 | 贵州医科大学第5组 | 558 | 26762 |
广东 | 本科批 | 贵州医科大学201组 | 558 | 61414 |
海南 | 本科批 | 贵州医科大学(80) | 471 | 39079 |
本科批 | 贵州医科大学(02) | 649 | 4496 |
本科批 | 贵州医科大学(01) | 668 | 3100 |
本科批 | 贵州医科大学(03) | 652 | 4250 |
贵州医科大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 贵州医科大学 | 生物医学工程 | 国家级 | 2019 |
2 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 国家级 | 2019 |
3 | 贵州医科大学 | 药学 | 国家级 | 2019 |
4 | 贵州医科大学 | 医学检验技术 | 国家级 | 2019 |
5 | 贵州医科大学 | 预防医学 | 国家级 | 2020 |
6 | 贵州医科大学 | 护理学 | 国家级 | 2020 |
7 | 贵州医科大学 | 生物技术 | 国家级 | 2020 |
8 | 贵州医科大学 | 社会体育指导与管理 | 省级 | 2019 |
9 | 贵州医科大学 | 基础医学 | 省级 | 2019 |
10 | 贵州医科大学 | 麻醉学 | 省级 | 2019 |
11 | 贵州医科大学 | 医学影像学 | 省级 | 2019 |
12 | 贵州医科大学 | 眼视光医学 | 省级 | 2019 |
13 | 贵州医科大学 | 儿科学 | 省级 | 2019 |
14 | 贵州医科大学 | 口腔医学 | 省级 | 2019 |
15 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 省级 | 2019 |
16 | 贵州医科大学 | 法医学 | 省级 | 2019 |
17 | 贵州医科大学 | 食品质量与安全 | 省级 | 2020 |
18 | 贵州医科大学 | 中药学 | 省级 | 2020 |
19 | 贵州医科大学 | 医学实验技术 | 省级 | 2020 |
20 | 贵州医科大学 | 卫生检验与检疫 | 省级 | 2020 |
21 | 贵州医科大学 | 公共事业管理 | 省级 | 2020 |
贵州医科大学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 贵州医科大学 | 基础医学 | C+ |
2 | 贵州医科大学 | 药学 | C+ |
3 | 贵州医科大学 | 临床医学 | C |
4 | 贵州医科大学 | 公共卫生与预防医学 | C |