哈尔滨商业大学录取分数线
由于2023年哈尔滨商业大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年哈尔滨商业大学录取分数线【黑龙江】
2022年哈尔滨商业大学分专业录取情况(黑龙江)
省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 计划数 | 录取最低分 | 省控分数线 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学)工管1本硕班 | 3 | 514 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 金融学类(本硕班) | 3 | 494 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 财政学类(本硕班) | 3 | 492 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 金融学类(金融学院) | 2 | 491 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 经济学类(本硕班) | 3 | 487 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 财政学类(财政与公共管理学院) | 2 | 480 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 工商管理类(会计学院) | 2 | 478 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 能源与动力工程 | 4 | 477 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 工商管理类(商务学院) | 2 | 474 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 经济与贸易类(本硕班) | 3 | 471 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)工管2本硕班 | 3 | 466 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 机械类 | 6 | 466 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 制药工程 | 4 | 466 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(会计学院) | 117 | 461 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 食品科学与工程类(本硕班) | 20 | 453 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 经济学类(经济学院) | 36 | 449 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 财政学类(财政与公共管理学院) | 48 | 449 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 金融学类(金融学院) | 133 | 443 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 物流管理(本硕班) | 5 | 442 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 计算机类 | 134 | 441 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 统计学 | 40 | 439 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 旅游管理 | 15 | 439 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 制药工程 | 14 | 434 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 本科一批B段(地方专项计划) | 金融学类(金融学院) | 4 | 433 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 能源与动力工程 | 17 | 433 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 中药学(本硕班) | 20 | 432 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 电子信息工程 | 41 | 432 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 本科一批B段(地方专项计划) | 财政学类(财政与公共管理学院) | 5 | 431 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 旅游管理(本硕班) | 3 | 431 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 经济与贸易类(经济学院) | 83 | 431 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 物联网工程 | 40 | 430 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 机械类 | 50 | 429 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 本科一批B段(地方专项计划) | 工商管理类(会计学院) | 10 | 429 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 物流管理 | 39 | 429 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 中药学 | 28 | 429 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 电子商务 | 27 | 429 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(商务学院) | 86 | 429 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 外国语言文学类 | 43 | 429 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 食品科学与工程类(食品工程学院) | 76 | 429 | 429 |
黑龙江 | 理工 | 本科一批B段(地方专项计划) | 制药工程 | 4 | 418(征集志愿) | 429 |
黑龙江 | 理工 | 本科一批B段(地方专项计划) | 能源与动力工程 | 4 | 418(征集志愿) | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 公共管理类 | 15 | 416 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 本科一批B段(地方专项计划) | 机械类 | 9 | 415(征集志愿) | 429 |
黑龙江 | 理工 | 本科一批B段(地方专项计划) | 工商管理类(商务学院) | 10 | 414(征集志愿) | 429 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 药学 | 21 | 410 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 机器人工程 | 23 | 410 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 数学与应用数学 | 55 | 410 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 社会工作 | 3 | 409 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 俄语 | 13 | 407 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 工程管理 | 46 | 402 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 宝石及材料工艺学 | 12 | 402 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 质量管理工程 | 42 | 402 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 生物工程 | 34 | 399 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 建筑环境与能源应用工程 | 47 | 399 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 会展经济与管理 | 41 | 399 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 环境工程 | 33 | 398 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 工业工程 | 35 | 398 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 土木工程 | 41 | 396 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 烹饪与营养教育 | 36 | 396 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 酒店管理 | 17 | 396 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 轻工类 | 29 | 396 | 308 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 油气储运工程 | 34 | 395 | 308 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学)工管1本硕班 | 2 | 516 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 经济学类(本硕班) | 2 | 502 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 金融学类(本硕班) | 2 | 498 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 财政学类(本硕班) | 2 | 494 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 经济与贸易类(本硕班) | 2 | 493 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)工管2本硕班 | 2 | 493 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(会计学院) | 26 | 485 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 国家专项计划 | 工商管理类(商务学院) | 2 | 483 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 国家专项计划 | 工商管理类(会计学院) | 4 | 483 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 本科一批B段(地方专项计划) | 工商管理类(会计学院) | 6 | 481 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 经济学类(经济学院) | 16 | 476 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 国家专项计划 | 财政学类(财政与公共管理学院) | 2 | 476 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 财政学类(财政与公共管理学院) | 21 | 472 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 金融学类(金融学院) | 44 | 470 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 法学 | 46 | 464 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(商务学院) | 31 | 464 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 旅游管理(本硕班) | 2 | 464 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 经济与贸易类(经济学院) | 39 | 463 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 外国语言文学类 | 18 | 463 | 463 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 公共管理类 | 6 | 460 | 365 |
黑龙江 | 文史 | 本科一批B段(地方专项计划) | 财政学类(财政与公共管理学院) | 2 | 454(征集志愿) | 463 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 社会工作 | 5 | 454 | 365 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 会展经济与管理 | 12 | 449 | 365 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 新闻学 | 45 | 447 | 365 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 酒店管理 | 11 | 446 | 365 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 俄语 | 7 | 446 | 365 |
黑龙江 | 文史 | 本科一批B段(地方专项计划) | 工商管理类(商务学院) | 6 | 444(征集志愿) | 463 |
2021哈尔滨商业大学录取分数线【全国】
2021年各省、市、自治区录取分数线(本科)
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取最低分 | 省控分数线 |
1 | 安徽 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 24 | 708 | 文化389(文史)/311(理工)/术科193 |
本科一批 | 理工 | 11 | 503 | 488 | ||
文史 | 7 | 581 | 560 | |||
本科二批 | 理工 | 67 | 470 | 415 | ||
文史 | 21 | 555 | 519 | |||
2 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 4 | 477 | 400 |
3 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 28 | 502 | 467 |
物理类 | 92 | 484 | 423 | |||
4 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 39 | 449 | 440 |
文史 | 15 | 517 | 502 | |||
本科二批 | 理工 | 111 | 412 | 336 | ||
文史 | 20 | 456 | 432 | |||
5 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 16 | 519 | 448 |
物理类 | 74 | 462 | 432 | |||
6 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 130 | 415 | 348 |
文史 | 26 | 504 | 413 | |||
7 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 67 | 488 | 461 |
文史 | 26 | 560 | 556 | |||
第二批本科 | 理工 | 148 | 415 | 367 | ||
文史 | 23 | 537 | 479 | |||
8 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 25 | 551 | 466 |
9 | 河北 | 艺术 | 艺术(不分科目类) | 32 | 533.663 | 文化289/术科180 |
本科批 | 历史类 | 36 | 565 | 454 | ||
物理类 | 127 | 512 | 412 | |||
10 | 河南 | 艺术 | 艺术(理) | 18 | 229 | 文化352/术科205 |
艺术(文) | 4 | 245 | 文化352/术科205 | |||
国家专项计划批 | 理工 | 40 | 553 | 518 | ||
文史 | 11 | 580 | 558 | |||
本科一批 | 理工 | 123 | 540 | 518 | ||
文史 | 24 | 578 | 558 | |||
11 | 黑龙江 | 艺术 | 艺术(理) | 38 | 459 | 文化210/术科180 |
艺术(文) | 56 | 479 | 文化265/术科180 | |||
地方专项计划 | 理工 | 46 | 415 | 415 | ||
文史 | 14 | 474 | 472 | |||
普通本科第一批A段 | 理工 | 968 | 420 | 415 | ||
文史 | 178 | 482 | 472 | |||
普通本科第二批A段 | 理工 | 885 | 380 | 280 | ||
文史 | 183 | 458 | 354 | |||
国家专项计划 | 理工 | 22 | 465 | 415 | ||
文史 | 8 | 503 | 472 | |||
12 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 9 | 557 | 463 |
物理类 | 52 | 488 | 397 | |||
13 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 19 | 526 | 466 |
物理类 | 51 | 493 | 434 | |||
14 | 吉林 | 普通类本科一批(A段) | 理工 | 28 | 495 | 482 |
文史 | 17 | 525 | 519 | |||
普通类本科二批(A段) | 理工 | 57 | 480 | 305 | ||
文史 | 8 | 398 | 335 | |||
国家专项计划批 | 理工 | 2 | 490 | 482 | ||
15 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 62 | 421 | 417 |
普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 8 | 502 | 476 | ||
16 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 40 | 527 | 519 |
文史 | 13 | 578 | 559 | |||
第二批本科 | 理工 | 82 | 492 | 443 | ||
文史 | 15 | 557 | 496 | |||
17 | 辽宁 | 艺术 | 艺术(历史类) | 9 | 426.9 | 文化342/术科185 |
艺术(物理类) | 16 | 373 | 文化252/术科185 | |||
普通类本科批 | 历史类 | 21 | 556 | 456 | ||
物理类 | 81 | 377 | 336 | |||
18 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 82 | 427 | 418 |
文史 | 33 | 515 | 488 | |||
19 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 12 | 517 | 505 |
文史 | 8 | 414 | 412 | |||
20 | 青海 | 本科一段 | 理工 | 12 | 349 | 330 |
文史 | 5 | 421 | 405 | |||
21 | 山东 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 26 | 536.55 | 文化333/术科198 |
常规批(本科) | 综合改革 | 270 | 487 | 444 | ||
22 | 山西 | 本一批 | 理工 | 26 | 505 | 505 |
文史 | 11 | 547 | 543 | |||
本二批 | 理工 | 65 | 470 | 410 | ||
文史 | 13 | 530 | 458 | |||
艺术(不分文理) | 25 | 224.6 | 文化321(文史)/287(理工)/术科202 | |||
23 | 陕西 | 艺术 | 艺术(理) | 13 | 212 | 文化256/术科196 |
艺术(文) | 10 | 224 | 文化305/术科196 | |||
本科一批 | 理工 | 37 | 450 | 443 | ||
文史 | 20 | 509 | 499 | |||
24 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 35 | 400 | 400 |
25 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 54 | 521 | 521 |
文史 | 23 | 547 | 541 | |||
本科二批 | 理工 | 104 | 496 | 430 | ||
文史 | 19 | 534 | 474 | |||
26 | 天津 | 普通类本科批 | 综合改革 | 80 | 498 | 463 |
27 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 13 | 318(区内少数民族) | 317(区内少数民族)/415(其他) |
28 | 新疆 | 本科二批次 | 理工 | 22 | 386 | 302 |
文史 | 5 | 457 | 350 | |||
29 | 云南 | 本科二批次 | 理工 | 55 | 444 | 435 |
文史 | 15 | 551 | 500 | |||
30 | 浙江 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 27 | 535 | 512 |
普通类 | 综合改革 | 43 | 549 | 495 | ||
31 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 9 | 546 | 456 |
物理类 | 21 | 527 | 446 | |||
注:艺术类录取最低分为投档成绩 |
哈尔滨商业大学2021年黑龙江省招生各专业录取分数情况
序号 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 录取最低分 | 省控分数线 |
1 | 机械类(轻工学院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 55 | 421 | 415 |
2 | 财政学类 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 50 | 438 | 415 |
3 | 工商管理类(商务学院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 67 | 421 | 415 |
4 | 工商管理类(会计学院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 119 | 449 | 415 |
5 | 工商管理类(英才学院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 11 | 490 | 415 |
6 | 会计学(本硕班) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 6 | 505 | 415 |
7 | 机械类(英才学院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 18 | 427 | 415 |
8 | 金融学类(金融学院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 144 | 429 | 415 |
9 | 金融学类(英才学院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 10 | 476 | 415 |
10 | 经济学类 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 41 | 439 | 415 |
11 | 经济与贸易类 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 86 | 421 | 415 |
12 | 能源动力类(英才学院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 15 | 424 | 415 |
13 | 能源与动力工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 24 | 422 | 415 |
14 | 食品科学与工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 26 | 423 | 415 |
15 | 食品科学与工程类(英才学院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 18 | 424 | 415 |
16 | 统计学 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 42 | 428 | 415 |
17 | 药学类(英才学院) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 16 | 422 | 415 |
18 | 制药工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 13 | 426 | 415 |
19 | 计算机类 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 123 | 425 | 415 |
20 | 物流工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 32 | 420 | 415 |
21 | 物流管理 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 52 | 420 | 415 |
22 | 财政学类 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 20 | 489 | 472 |
23 | 工商管理类(商务学院) | 文史 | 普通本科第一批A段 | 20 | 484 | 472 |
24 | 工商管理类(英才学院) | 文史 | 普通本科第一批A段 | 5 | 522 | 472 |
25 | 工商管理类(会计学院) | 文史 | 普通本科第一批A段 | 18 | 504 | 472 |
26 | 会计学(本硕班) | 文史 | 普通本科第一批A段 | 4 | 534 | 472 |
27 | 金融学类(英才学院) | 文史 | 普通本科第一批A段 | 7 | 507 | 472 |
28 | 金融学类(金融学院) | 文史 | 普通本科第一批A段 | 47 | 485 | 472 |
29 | 经济学类 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 18 | 489 | 472 |
30 | 经济与贸易类 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 39 | 482 | 472 |
31 | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 14 | 384 | 280 |
32 | 俄语 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 13 | 388 | 280 |
33 | 工程管理 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 48 | 388 | 280 |
34 | 公共管理类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 20 | 398 | 280 |
35 | 环境工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 35 | 382 | 280 |
36 | 会展经济与管理 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 43 | 382 | 280 |
37 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 47 | 381 | 280 |
38 | 酒店管理 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 30 | 380 | 280 |
39 | 旅游管理 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 6 | 387 | 280 |
40 | 烹饪与营养教育 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 36 | 380 | 280 |
41 | 轻工类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 29 | 381 | 280 |
42 | 社会工作 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 11 | 388 | 280 |
43 | 生物工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 36 | 384 | 280 |
44 | 食品质量与安全 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 50 | 390 | 280 |
45 | 数学与应用数学 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 55 | 397 | 280 |
46 | 体育经济与管理 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 19 | 381 | 280 |
47 | 土木工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 43 | 387 | 280 |
48 | 外国语言文学类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 46 | 400 | 280 |
49 | 物联网工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 43 | 400 | 280 |
50 | 药学 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 23 | 392 | 280 |
51 | 油气储运工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 34 | 381 | 280 |
52 | 质量管理工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 45 | 383 | 280 |
53 | 中药学 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 28 | 387 | 280 |
54 | 电子商务 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 28 | 396 | 280 |
55 | 电子信息工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 41 | 406 | 280 |
56 | 机器人工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 24 | 397 | 280 |
57 | 工业工程 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 38 | 382 | 280 |
58 | 俄语 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 7 | 462 | 354 |
59 | 法学 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 59 | 466 | 354 |
60 | 公共管理类 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 7 | 464 | 354 |
61 | 汉语言文学 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 9 | 471 | 354 |
62 | 会展经济与管理 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 13 | 461 | 354 |
63 | 酒店管理 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 16 | 458 | 354 |
64 | 旅游管理 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 2 | 461 | 354 |
65 | 社会工作 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 5 | 463 | 354 |
66 | 体育经济与管理 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 8 | 458 | 354 |
67 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 18 | 467 | 354 |
68 | 新闻学 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 39 | 461 | 354 |
69 | 产品设计 | 艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 11 | 459 | 210/180 |
70 | 环境设计 | 艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 12 | 459 | 210/180 |
71 | 绘画 | 艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 3 | 459 | 210/180 |
72 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 12 | 459 | 210/180 |
73 | 产品设计 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 18 | 479 | 265/180 |
74 | 环境设计 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 18 | 479 | 265/180 |
75 | 绘画 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 2 | 482 | 265/180 |
76 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 18 | 479 | 265/180 |
77 | 机械类(轻工学院) | 理工 | 地方专项计划 | 9 | 415 | 415 |
78 | 财政学类 | 理工 | 地方专项计划 | 5 | 435 | 415 |
79 | 工商管理类(商务学院) | 理工 | 地方专项计划 | 10 | 415 | 415 |
80 | 工商管理类(会计学院) | 理工 | 地方专项计划 | 10 | 415 | 415 |
81 | 金融学类(金融学院) | 理工 | 地方专项计划 | 4 | 416 | 415 |
82 | 能源与动力工程 | 理工 | 地方专项计划 | 4 | 415 | 415 |
83 | 制药工程 | 理工 | 地方专项计划 | 4 | 415 | 415 |
84 | 财政学类 | 文史 | 地方专项计划 | 2 | 478 | 472 |
85 | 工商管理类(商务学院) | 文史 | 地方专项计划 | 6 | 472 | 472 |
86 | 工商管理类(会计学院) | 文史 | 地方专项计划 | 6 | 474 | 472 |
87 | 机械类(轻工学院) | 理工 | 国家专项计划 | 6 | 465 | 415 |
88 | 财政学类 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | 477 | 415 |
89 | 工商管理类(商务学院) | 理工 | 国家专项计划 | 2 | 476 | 415 |
90 | 工商管理类(会计学院) | 理工 | 国家专项计划 | 2 | 495 | 415 |
91 | 金融学类(金融学院) | 理工 | 国家专项计划 | 2 | 485 | 415 |
92 | 能源与动力工程 | 理工 | 国家专项计划 | 4 | 468 | 415 |
93 | 制药工程 | 理工 | 国家专项计划 | 4 | 466 | 415 |
94 | 工商管理类(商务学院) | 文史 | 国家专项计划 | 2 | 503 | 472 |
95 | 工商管理类(会计学院) | 文史 | 国家专项计划 | 4 | 509 | 472 |
96 | 财政学类 | 文史 | 国家专项计划 | 2 | 505 | 472 |
哈尔滨商业大学简介
哈尔滨商业大学(Harbin University of Commerce)是黑龙江省重点建设的十所大学之一,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校、中国(教育部)留学服务中心出国留学培训基地、中国汉语水平考试(HSK)基地、商务部“援外高级学历学位教育专项计划”项目合作院校、商务部对外援助培训项目承办单位、黑龙江省国内一流学科建设高校、国家级大学生创新创业训练计划、黑龙江省“深化创新创业教育改革示范校”,为中俄经济类大学联盟成员。
学校始建于1952年,是新中国第一所多科性商业大学,1958年开始本科教育,1982年开始研究生教育。2000年经教育部批准,由原黑龙江商学院和黑龙江财政高等专科学校合并组建。2006年在教育部普通高等学校本科教学工作水平评估中获得“优秀”。
哈尔滨商业大学地址
哈尔滨商业大学各校区地址如下:
北校区地址:哈尔滨市松北区学海街1号
南校区地址:哈尔滨市道里区通达街138号