2023年湖南大学录取分数线
2023年湖南大学录取分数线
由于2023年湖南大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022湖南大学录取分数线【全国】
湖南大学2022年各省各批次分数线
省份 | 文科(历史类) | 理科(物理类) | |||||
一本线 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | |
山西 | 517 | 559 | 576 | 498 | 572 | 579 | 584 |
内蒙古 | 459 | 563 | 549 | 427 | 559 | 557 | 547 |
吉林 | 511 | 550 | 556 | 488 | 494 | 547 | |
黑龙江 | 463 | 557 | 563 | 429 | 532 | 568 | 562 |
安徽 | 523 | 588 | 593 | 491 | 604 | 616 | 616 |
江西 | 529 | 581 | 593 | 509 | 596 | 598 | 599 |
河南 | 527 | 586 | 597 | 509 | 611 | 615 | 615 |
广西 | 532 | 597 | 616 | 475 | 582 | 567 | 577 |
四川 | 538 | 594 | 602 | 515 | 617 | 604 | 622 |
贵州 | 549 | 600 | 628 | 451 | 569 | 578 | 583 |
云南 | 575 | 635 | 643 | 515 | 611 | 609 | 622 |
西藏 | (汉)430 | 557 | (汉)400 | 572 | |||
(少)340 | 356 | 423 | (少)305 | 307 | 361 | ||
西藏内高班 | |||||||
陕西 | 484 | 562 | 585 | 449 | 578 | 579 | 578 |
甘肃 | 485 | 497 | 563 | 442 | 516 | 550 | 555 |
青海 | 445 | 511 | 514 | 393 | 492 | 458 | 494 |
宁夏 | 487 | 552 | 534 | 412 | 522 | 510 | 531 |
河北 | 506 | 603 | 608 | 487 | 588 | 591 | 604 |
辽宁 | 500 | 599 | 603 | 501 | 607 | 610 | |
江苏 | 525 | 589 | 592 | 516 | 606 | 604 | |
福建 | 542 | 600 | 603 | 520 | 615 | 611 | |
湖北 | 527 | 592 | 595 | 504 | 597 | 581 | 601 |
湖南 | 499 | 585 | 599 | 475 | 599 | 592 | 602 |
广东 | 532 | 586 | 593 | 538 | 599 | 610 | |
重庆 | 493 | 586 | 592 | 476 | 577 | 587 | 593 |
新疆 | 443 | 500 | 532 | 400 | 523 | 465 | 537 |
新疆内高班 | |||||||
北京 | 本科线:518;普通类:不限组:618,物理组:619,物理/化学组:619,物理/化学/生物组:618,历史组:625 | ||||||
天津 | 本科线:583;普通类:不限组:656,物理组:654,物理/化学组:652,物理/化学/生物组:651,历史组:659 | ||||||
上海 | 本科线:503;普通类:不限组:557,物理组:558,物理/化学/生物组:558 | ||||||
浙江 | 本科线:592;高校专项:648;普通类:641 | ||||||
山东 | 本科线:513;高校专项:598;普通类:597 | ||||||
海南 | 本科线:569;国家专项:662;高校专项:679;普通类:不限组:702,物理组:698,物理/化学组:693,物理/化学/生物组:699,历史组:719 | ||||||
备注: (1)北京、天津、上海、山东、海南、浙江、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆为特殊类型招生参考线; (2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理,河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆分为历史类和物理类; (3)高校专项为录取线,国家专项及普通类为投档线。 | |||||||
2021湖南大学录取分数线【全国】
湖南大学2021年各省各批次分数线
省份 | 文科(历史类) | 理科(物理类) | |||||
一本线 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | |
山西 | 543 | 562 | 604 | 505 | 591 | 587 | 596 |
内蒙古 | 488 | 585 | 579 | 418 | 580 | 549 | 567 |
吉林 | 519 | 577 | 482 | 559 | 563 | ||
黑龙江 | 472 | 559 | 595 | 415 | 435 | 574 | 582 |
安徽 | 560 | 625 | 637 | 488 | 616 | 624 | 628 |
江西 | 559 | 619 | 626 | 519 | 613 | 614 | 616 |
河南 | 558 | 627 | 634 | 518 | 628 | 633 | 633 |
广西 | 530 | 598 | 616 | 487 | 590 | 565 | 599 |
四川 | 541 | 600 | 606 | 521 | 608 | 610 | 628 |
贵州 | 556 | 627 | 640 | 456 | 560 | 581 | 578 |
云南 | 565 | 616 | 641 | 520 | 593 | 607 | 616 |
西藏 | 汉448 | 586 | 汉415 | 582 | |||
少350 | 403 | 420 | 少317 | 359 | 392 | ||
西藏内高班 | 少数民族考生(文):425 少数民族考生(理):358 | ||||||
进藏干部职工子女(文):456 进藏干部职工子女(理):438 | |||||||
陕西 | 499 | 572 | 613 | 443 | 561 | 578 | 583 |
甘肃 | 502 | 591 | 440 | 537 | 566 | 569 | |
青海 | 405 | 523 | 541 | 330 | 492 | 470 | 505 |
宁夏 | 505 | 587 | 596 | 412 | 522 | 509 | 535 |
河北 | 454/520 | 602 | 616 | 412/498 | 607 | 605 | 616 |
辽宁 | 456/534 | 610 | 626 | 336/503 | 620 | 621 | |
江苏 | 476/533 | 595 | 601 | 417/501 | 593 | 599 | |
福建 | 467/546 | 597 | 602 | 423/530 | 619 | 615 | |
湖北 | 463/558 | 623 | 620 | 397/520 | 615 | 609 | 626 |
湖南 | 466/521 | 600 | 610 | 434/504 | 611 | 607 | 615 |
广东 | 448/548 | 556 | 609 | 432/539 | 596 | 614 | |
重庆 | 456/538 | 613 | 618 | 446/528 | 628 | 629 | 627 |
新疆 | 466 | 533 | 575 | 405 | 512 | 517 | 556 |
新疆内高班 | 单列类(文): 554 单列类(理): 546 单列类四年(文): 499 单列类四年(理): 541 | ||||||
普通类(理): 577 | |||||||
北京 | 本科线:400/513;普通类:不限组:618,物理组:616,物理/化学组:617,物理/化学/生物组:615,历史组:619 | ||||||
天津 | 本科线:463/579;普通类:不限组:653,物理组:649,物理/化学组:648,物理/化学/生物组:649,历史组:660 | ||||||
上海 | 本科线:400/503;普通类:549 | ||||||
浙江 | 本科线:495/589;高校专项:638;普通类:637 | ||||||
山东 | 本科线:444/518;高校专项:590;普通类:605 | ||||||
海南 | 本科线:466/569;国家专项:665;高校专项:677;普通类:不限组:707,物理组:693,物理/化学组:691,物理/化学/生物组:690,历史组:704 | ||||||
备注: (1)北京、天津、上海、山东、海南、浙江、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆为本科线和特殊类型招生参考线; (2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理,河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆分为历史类和物理类; (3)高校专项为录取线,国家专项及普通类为投档线。 | |||||||
湖南省各专业录取分数线(含政策加分) | |||||||
编号 | 专业名称 | 计划类别 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 保险学(风险管理实验班) | 普通(物理) | 物理 | 2 | 620 | 619 | 619.5 |
2 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术 | 6 | 560 | 524 | 542 |
3 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术 | 2 | 548 | 506 | 527 |
4 | 材料科学与工程 | 高校专项 | 理工 | 3 | 613 | 611 | 612 |
5 | 材料科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 5 | 615 | 613 | 614 |
6 | 材料科学与工程 | 普通(物理) | 物理 | 25 | 624 | 619 | 621.5 |
7 | 测控技术与仪器 | 国家专项 | 理工 | 3 | 616 | 614 | 615 |
8 | 测控技术与仪器 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 621 | 620 | 620.5 |
9 | 城乡规划 | 普通(物理) | 物理 | 6 | 618 | 618 | 618 |
10 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 3 | 630 | 617 | 623.5 |
11 | 电气工程及其自动化 | 高校专项 | 理工 | 6 | 620 | 613 | 616.5 |
12 | 电气工程及其自动化 | 普通(物理) | 物理 | 30 | 632 | 622 | 627 |
13 | 电子科学与技术 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 625 | 620 | 622.5 |
14 | 电子商务 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 620 | 619 | 619.5 |
15 | 电子信息工程 | 高校专项 | 理工 | 4 | 617 | 615 | 616 |
16 | 电子信息工程 | 普通(物理) | 物理 | 9 | 628 | 622 | 625 |
17 | 法学 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 630 | 626 | 628 |
18 | 法学 | 高校专项 | 文史 | 4 | 608 | 603 | 605.5 |
19 | 法学 | 国家专项 | 理工 | 2 | 617 | 616 | 616.5 |
20 | 法学 | 普通(历史) | 历史 | 2 | 616 | 616 | 616 |
21 | 给排水科学与工程 | 普通(物理) | 物理 | 7 | 616 | 615 | 615.5 |
22 | 给排水科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 4 | 610 | 608 | 609 |
23 | 工商管理 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 612 | 612 | 612 |
24 | 工商管理 | 普通(物理) | 物理 | 33 | 629 | 619 | 624 |
25 | 工业设计 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 627 | 618 | 622.5 |
26 | 广播电视编导 | 艺术 | 艺术 | 3 | 574 | 506 | 540 |
27 | 广播电视编导 | 艺术 | 艺术 | 6 | 588 | 580 | 584 |
28 | 国际经济与贸易 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 622 | 619 | 620.5 |
29 | 国际经济与贸易 | 普通(历史) | 历史 | 4 | 613 | 612 | 612.5 |
30 | 国际经济与贸易(实验班) | 普通(物理) | 物理 | 1 | 625 | 625 | 625 |
31 | 汉语言文学 | 高校专项 | 文史 | 2 | 603 | 602 | 602.5 |
32 | 汉语言文学 | 普通(历史) | 历史 | 3 | 617 | 613 | 615 |
33 | 化学工程与工艺 | 普通(物理) | 物理 | 6 | 627 | 619 | 623 |
34 | 化学工程与工艺 | 国家专项 | 理工 | 3 | 616 | 615 | 615.5 |
35 | 化学类 | 国家专项 | 理工 | 5 | 614 | 611 | 612.5 |
36 | 化学类 | 普通(物理) | 物理 | 13 | 627 | 616 | 621.5 |
37 | 环境科学与工程类 | 普通(物理) | 物理 | 3 | 618 | 618 | 618 |
38 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 4 | 612 | 607 | 609.5 |
39 | 会计学 | 普通(物理) | 物理 | 17 | 629 | 621 | 625 |
40 | 会计学 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 618 | 618 | 618 |
41 | 机器人工程 | 普通(物理) | 物理 | 9 | 629 | 622 | 625.5 |
42 | 机械类 | 国家专项 | 理工 | 4 | 619 | 613 | 616 |
43 | 机械类 | 普通(物理) | 物理 | 56 | 624 | 618 | 621 |
44 | 机械类 | 高校专项 | 理工 | 5 | 618 | 611 | 614.5 |
45 | 计算机科学与技术 | 普通(物理) | 物理 | 19 | 631 | 625 | 628 |
46 | 计算机科学与技术 | 高校专项 | 理工 | 9 | 624 | 617 | 620.5 |
47 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 普通(物理) | 物理 | 2 | 631 | 630 | 630.5 |
48 | 计算机科学与技术(智能班) | 普通(物理) | 物理 | 18 | 638 | 625 | 631.5 |
49 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通(物理) | 物理 | 7 | 617 | 616 | 616.5 |
50 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项 | 理工 | 3 | 613 | 609 | 611 |
51 | 建筑学 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 628 | 619 | 623.5 |
52 | 金融学 | 普通(物理) | 物理 | 31 | 634 | 621 | 627.5 |
53 | 金融学 | 普通(历史) | 历史 | 2 | 618 | 617 | 617.5 |
54 | 精算学 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 627 | 622 | 624.5 |
55 | 经济学类 | 普通(物理) | 物理 | 9 | 628 | 621 | 624.5 |
56 | 经济学类 | 普通(历史) | 历史 | 4 | 620 | 611 | 615.5 |
57 | 理科试验班 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 633 | 624 | 628.5 |
58 | 历史学 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 611 | 611 | 611 |
59 | 能源与动力工程 | 普通(物理) | 物理 | 6 | 621 | 619 | 620 |
60 | 人文科学试验班 | 普通(历史) | 历史 | 10 | 623 | 610 | 616.5 |
61 | 日语 | 普通(历史) | 历史 | 4 | 615 | 610 | 612.5 |
62 | 软件工程 | 普通(物理) | 物理 | 20 | 625 | 623 | 624 |
63 | 少数民族预科班 | 少数民族预科 | 文史 | 2 | 603 | 598 | 600.5 |
64 | 少数民族预科班 | 少数民族预科 | 理工 | 3 | 612 | 607 | 609.5 |
65 | 生物技术 | 普通(物理) | 物理 | 3 | 618 | 617 | 617.5 |
66 | 生物医学工程 | 普通(物理) | 物理 | 5 | 624 | 617 | 620.5 |
67 | 数学类 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 627 | 621 | 624 |
68 | 通信工程 | 高校专项 | 理工 | 4 | 614 | 613 | 613.5 |
69 | 通信工程 | 国家专项 | 理工 | 2 | 618 | 617 | 617.5 |
70 | 通信工程 | 普通(物理) | 物理 | 8 | 625 | 622 | 623.5 |
71 | 统计学类 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 623 | 623 | 623 |
72 | 土木类 | 普通(物理) | 物理 | 57 | 624 | 615 | 619.5 |
73 | 土木类 | 国家专项 | 理工 | 2 | 619 | 614 | 616.5 |
74 | 新闻传播学类 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 615 | 615 | 615 |
75 | 新闻传播学类 | 高校专项 | 文史 | 2 | 610 | 604 | 607 |
76 | 新闻传播学类 | 普通(物理) | 物理 | 1 | 621 | 621 | 621 |
77 | 信息安全 | 普通(物理) | 物理 | 4 | 625 | 622 | 623.5 |
78 | 行政管理 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 619 | 618 | 618.5 |
79 | 行政管理 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 622 | 622 | 622 |
80 | 行政管理 | 高校专项 | 文史 | 1 | 601 | 601 | 601 |
81 | 英语 | 高校专项 | 文史 | 8 | 606 | 599 | 602.5 |
82 | 英语 | 普通(历史) | 历史 | 3 | 616 | 611 | 613.5 |
83 | 应用物理学 | 普通(物理) | 物理 | 4 | 621 | 620 | 620.5 |
84 | 智能制造工程 | 普通(物理) | 物理 | 1 | 622 | 622 | 622 |
85 | 自动化 | 国家专项 | 理工 | 2 | 618 | 617 | 617.5 |
86 | 自动化 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 628 | 622 | 625 |
87 | 自动化 | 高校专项 | 理工 | 9 | 616 | 611 | 613.5 |
湖南大学简介
湖南大学(Hunan University),简称“湖大”,坐落于湖南省长沙市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,教育部、工业和信息化部、湖南省人民政府、国家国防科技工业局共建高校,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”建设高校,入选强基计划 、“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目,为全国深化创新创业教育改革示范高校、高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家知识产权示范高校、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是金砖国家大学联盟、“长江—伏尔加河”高校联盟成员。
湖南大学史承公元976年创立的岳麓书院,前身为1903年由岳麓书院改制设立的湖南高等学堂,1926年定名省立湖南大学,1937年成为国民政府第15所国立大学。1950年由亲笔题写校名。1953年全国院系调整中更名为中南土木建筑学院,1959年恢复湖南大学校名。2000年与湖南财经学院合并组建成新的湖南大学。
湖南大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和建设世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
湖南大学第二轮双一流建设学科:化学、机械工程、电气工程