南昌航空大学录取分数线
时间:
倩愉
分数线
由于2023年南昌航空大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年南昌航空大学录取分数线
江西省2022年普通文理分专业录取分数统计(一本线:文529理509)
学院名称 | 专业 | 专业代码 | 科类 | 22年最低分 | 22年最低分排位 | 22年超一本线 | 21年超一本线 | 20年超一本线 |
外国语学院 | 英语(航空英语)/(科技英语) | 050201 | 文史 | 546 | 8321 | 17 | 23 | -2 |
英语(外贸英语) | 050201 | 文史 | 547 | 8054 | 18 | 23 | -2 | |
法语 | 050204 | 文史 | 545 | 8324 | 16 | 23 | -1 | |
德语 | 050203 | 文史 | 545 | 8324 | 16 | 22 | 14 | |
经济管理学院 | 经济学(金融与投资) | 020101 | 文史 | 550 | 7192 | 21 | 23 | 16 |
工商管理(人力资源) | 120201 | 文史 | 548 | 7762 | 19 | 23 | 15 | |
工商管理(民航管理) | 120201 | 文史 | 548 | 7762 | 19 | 22 | 15 | |
工商管理(数字化营销) | 120201 | 文史 | 547 | 8054 | 18 | 22 | 14 | |
电子商务(商务运营) | 120801 | 文史 | 547 | 8054 | 18 | 23 | 15 | |
电子商务(商务智能) | 120801 | 文史 | 546 | 8321 | 17 | 23 | 14 | |
会计学 | 120203 | 文史 | 552 | 6647 | 23 | 24 | 16 | |
土建学院 | 工程管理 | 120103 | 文史 | 546 | 8321 | 17 | ||
文法学院 | 法学 | 030101 | 文史 | 553 | 6398 | 24 | 24 | 2 |
公共事业管理 | 120401 | 文史 | 545 | 8324 | 16 | 23 | -1 | |
新闻学 | 050301 | 文史 | 549 | 7489 | 20 | 23 | 1 | |
国际教育学院 | 英语(国际贸易)(中外合作) | 050201 | 文史 | 526 | 16007 | -3 | 0 | -9 |
工商管理(国际企业管理)(中外合作) | 120201 | 文史 | 527 | 15768 | -2 | 0 | -8 | |
会计学(国际会计)(中外合作) | 120203 | 文史 | 527 | 15768 | -2 | -1 | -10 | |
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 |
金属材料工程 | 080405 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
高分子材料与工程 | 080407 | 理科 | 525 | 38800 | 16 | 20 | 17 | |
复合材料与工程 | 080408 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
环境与化学工程学院 | 应用化学 | 070302 | 理科 | 525 | 38800 | 16 | 20 | -3 |
材料化学 | 080403 | 理科 | 527 | 38005 | 18 | 20 | 17 | |
环境工程 | 082502 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 18 | |
给排水科学与工程 | 081003 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理科 | 535 | 32280 | 26 | 26 | 22 |
飞行器制造工程 | 082003 | 理科 | 532 | 34382 | 23 | 24 | 22 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
焊接技术与工程 | 080411 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
电子封装技术 | 080709 | 理科 | 530 | 35807 | 21 | 20 | 18 | |
机械电子工程 | 080204 | 理科 | 530 | 35807 | 21 | 21 | 19 | |
智能制造工程 | 080213 | 理科 | 534 | 32964 | 25 | 22 | -2 | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 理科 | 540 | 28975 | 31 | 28 | 22 |
通信工程 | 080703 | 理科 | 537 | 30861 | 28 | 26 | 21 | |
自动化 | 080801 | 理科 | 536 | 31578 | 27 | 26 | 21 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 理科 | 546 | 25248 | 37 | 34 | 27 | |
网络工程 | 080903 | 理科 | 539 | 29611 | 30 | 27 | 22 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 理科 | 540 | 28975 | 31 | 28 | 22 | |
人工智能 | 080717 | 理科 | 538 | 30224 | 29 | 27 | 0 | |
外国语学院 | 英语(航空英语)/(科技英语) | 050201 | 理科 | 533 | 33699 | 24 | 23 | -2 |
英语(外贸英语) | 050201 | 理科 | 536 | 31578 | 24 | 24 | -2 | |
法语 | 050204 | 理科 | 532 | 34382 | 23 | 23 | -3 | |
德语 | 050203 | 理科 | 528 | 37281 | 19 | 20 | 23 | |
飞行器工程学院 | 飞行器动力工程 | 082004 | 理科 | 527 | 38005 | 18 | 20 | 20 |
飞行器设计与工程 | 082002 | 理科 | 534 | 3294 | 25 | 26 | 22 | |
通航学院 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 082003 | 理科 | 525 | 38800 | 16 | 19 | 17 |
飞行器适航技术 | 082207 | 理科 | 531 | 35067 | 22 | 21 | ||
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理科 | 535 | 32280 | 26 | 24 | 0 |
测试与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 理科 | 534 | 32964 | 25 | 24 | 21 |
光电信息科学与工程 | 080705 | 理科 | 534 | 32964 | 25 | 23 | 20 | |
电子科学与技术 | 080702 | 理科 | 536 | 31578 | 27 | 26 | 21 | |
生物医学工程(医疗电子) | 082601 | 理科 | 527 | 38005 | 18 | 20 | 17 | |
经济管理学院 | 经济学(金融与投资) | 020101 | 理科 | 538 | 30224 | 29 | 27 | 24 |
工商管理(人力资源) | 120201 | 理科 | 530 | 35807 | 21 | 26 | 23 | |
工商管理(民航管理) | 120201 | 理科 | 528 | 37281 | 19 | 25 | 21 | |
工商管理(数字化营销) | 120201 | 理科 | 530 | 35807 | 21 | 22 | 22 | |
电子商务(商务运营) | 120801 | 理科 | 528 | 37281 | 19 | 22 | 22 | |
电子商务(商务智能) | 120801 | 理科 | 530 | 35807 | 21 | 22 | 21 | |
工业工程 | 120701 | 理科 | 525 | 38800 | 16 | 20 | 17 | |
会计学 | 120203 | 理科 | 538 | 30224 | 29 | 29 | 25 | |
土木建筑学院 | 土木工程 | 081001 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 21 | 17 |
工程管理 | 120103 | 理科 | 525 | 38800 | 16 | 20 | 17 | |
交通工程 | 081802 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
文法学院 | 法学 | 030101 | 理科 | 540 | 28975 | 31 | 26 | 7 |
公共事业管理 | 120401 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 23 | -2 | |
新闻学 | 050301 | 理科 | 534 | 32964 | 25 | 24 | -3 | |
软件学院 | 软件工程(软件设计与开发) | 080902 | 理科 | 532 | 34304 | 23 | 16 | -1 |
软件工程(飞行器控制技术) | 080902 | 理科 | 532 | 34304 | 23 | 17 | -1 | |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 理科 | 541 | 28334 | 32 | 29 | 24 | |
物联网工程 | 080905 | 理科 | 536 | 31578 | 27 | 26 | 21 | |
国际教育学院 | 英语(国际贸易)(中外合作) | 050201 | 理科 | 496 | 65569 | -13 | -10 | -17 |
工商管理(国际企业管理)(中外合作) | 120201 | 理科 | 496 | 65569 | -13 | -12 | -15 | |
会计学(国际会计)(中外合作) | 120203 | 理科 | 496 | 65569 | -13 | -12 | -10 | |
网络工程(中外合作) | 0809H | 理科 | 499 | 62671 | -10 | -11 | -18 | |
电子信息工程(中外合作) | 0807H | 理科 | 503 | 58884 | -6 | -5 | -13 | |
电子信息工程(光电方向)(中外合作) | 0807H | 理科 | 499 | 62671 | -10 | -9 | -16 |
南昌航空大学2020-2022年分省一本录取分数线
序号 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 22年 一本线 | 22年 排名 | 22年高 一本线 | 21年 排名 | 21年高 一本线 | 20年 排名 | 20年高 一本线 |
1 | 广西理 | 550 | 507 | 475 | 30352 | 32 | 30320 | 34 | 24618 | 40 |
2 | 河南文 | 552 | 533 | 527 | 19938 | 6 | 14016 | 19 | 15089 | 14 |
河南理 | 579 | 553 | 509 | 55587 | 44 | 61408 | 43 | 58573 | 42 | |
3 | 安徽文 | 546 | 540 | 523 | 21783 | 17 | 12069 | 21 | 13604 | 13 |
安徽理 | 569 | 553 | 491 | 36821 | 62 | 38231 | 65 | 37210 | 59 | |
4 | 江西文 | 556 | 545 | 529 | 8324 | 16 | 6846 | 22 | 6666 | 14 |
江西理 | 561 | 525 | 509 | 38800 | 16 | 35431 | 19 | 32759 | 17 | |
江西软件 | 550 | 532 | 509 | 34304 | 23 | 37320 | 16 | |||
5 | 四川理 | 585 | 550 | 515 | 51038 | 35 | 46500 | 40 | 36862 | 54 |
6 | 黑龙江理 (含软件) | 530 | 468 | 429 | 24958 | 39 | 22695 | 57 | 16996 | 82 |
7 | 贵州理 | 512 | 474 | 451 | 37097 | 23 | 38631 | 18 | 33955 | 22 |
8 | 甘肃理 | 511 | 444 | 442 | 33390 | 2 | 12639 | 68 | 12665 | 65 |
9 | 山西理 | 539 | 509 | 498 | 29945 | 11 | 33222 | 3 | ||
10 | 云南理 | 562 | 531 | 515 | 32155 | 16 | ||||
11 | 内蒙古理 | 516 | 480 | 427 | 17687 | 53 | ||||
内蒙古软件 | 498 | 482 | 427 | 17287 | 55 |
南昌航空大学2022年分省二本录取分数线
序号 | 省份 | 总分 | 文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 22年 排名 | 22年高一本线 | 22年 一本线 | 最高分 | 最低分 | 22年 排名 | 22年高一本线 | 22年 一本线 | |||
1 | 山西 | 750 | 516 | 507 | 8791 | -10 | 517 | 504 | 486 | 42975 | -12 | 498 |
山西 国教、软件 | 750 | 502 | 484 | 14620 | -33 | 517 | 489 | 466 | 55956 | -32 | 498 | |
2 | 吉林 | 750 | 506 | 472 | 23425 | -16 | 488 | |||||
3 | 黑龙江国教 | 750 | 471 | 458 | 8513 | -5 | 463 | 457 | 440 | 33897 | 11 | 429 |
4 | 安徽国教 | 750 | 526 | 523 | 21783 | 0 | 523 | 517 | 507 | 78729 | 16 | 491 |
安徽软件 | 750 | 527 | 512 | 73516 | 23 | 491 | ||||||
5 | 江西国教 | 750 | 534 | 526 | 16007 | -3 | 529 | 528 | 496 | 65569 | -13 | 509 |
人武学院 | 750 | 534 | 506 | 27921 | -23 | 529 | 511 | 488 | 73030 | -21 | 509 | |
6 | 河南国教 | 750 | 526 | 525 | 24695 | -2 | 527 | 528 | 513 | 113165 | 4 | 509 |
河南软件 | 750 | 545 | 529 | 88126 | 20 | 509 | ||||||
7 | 广西 | 750 | 533 | 499 | 19829 | -33 | 532 | 479 | 457 | 57178 | -18 | 475 |
8 | 四川 | 750 | 542 | 530 | 23440 | -8 | 538 | 535 | 517 | 80952 | 2 | 515 |
四川软件 | 750 | 548 | 533 | 65628 | 18 | 515 | ||||||
9 | 贵州 | 750 | 548 | 527 | 16291 | -22 | 549 | 472 | 452 | 49643 | 1 | 451 |
10 | 云南 | 750 | 527 | 513 | 41346 | -2 | 515 | |||||
11 | 陕西 | 750 | 472 | 448 | 62134 | -1 | 449 | |||||
12 | 内蒙古 | 750 | 472 | 407 | 35807 | -20 | 427 | |||||
13 | 青海(一段) | 750 | 432 | 344 | 14842 | 9 | 335 |
2021南昌航空大学录取分数线【全国】
2021年江西省普通文理专业录取分数统计(一本线:文559理519) | ||||||||
学院名称 | 专业 | 专业代码 | 科类 | 21年最高分 | 21年最低分 | 21年超 一本线 | 20年超 一本线 | 19年超 一本线 |
外国语学院 | 英语(航空英语) | 050201 | 文史 | 585 | 582 | 23 | -2 | -2 |
英语(外贸英语) | 050201 | 文史 | 586 | 582 | 23 | -2 | -2 | |
法语 | 050204 | 文史 | 582 | 582 | 23 | -1 | -1 | |
德语 | 050203 | 文史 | 586 | 581 | 22 | 14 | 10 | |
经济管理学院 | 经济学(金融与投资) | 020101 | 文史 | 586 | 582 | 23 | 16 | 10 |
工商管理(人力资源) | 120201 | 文史 | 583 | 582 | 23 | 15 | 10 | |
工商管理(民航管理) | 120201 | 文史 | 587 | 581 | 22 | 15 | 10 | |
工商管理(数字化营销) | 120201 | 文史 | 582 | 581 | 22 | 14 | ||
电子商务(商务运营) | 120801 | 文史 | 582 | 582 | 23 | 15 | 10 | |
电子商务(商务智能) | 120801 | 文史 | 582 | 582 | 23 | 14 | ||
会计学 | 120203 | 文史 | 586 | 583 | 24 | 16 | 10 | |
文法学院 | 法学 | 030101 | 文史 | 586 | 583 | 24 | 2 | 3 |
公共事业管理 | 120401 | 文史 | 583 | 582 | 23 | -1 | -1 | |
新闻学 | 050301 | 文史 | 584 | 582 | 23 | 1 | 1 | |
国际教育学院 | 英语(国际贸易)(中外合作) | 050201 | 文史 | 560 | 559 | 0 | -9 | -10 |
工商管理(国际企业管理)(中外合作) | 120201 | 文史 | 561 | 559 | 0 | -8 | -11 | |
会计学(国际会计)(中外合作) | 120203 | 文史 | 563 | 558 | -1 | -10 | -11 | |
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 理科 | 549 | 539 | 20 | 17 | 15 |
金属材料工程 | 080405 | 理科 | 564 | 539 | 20 | 17 | 13 | |
高分子材料与工程 | 080407 | 理科 | 560 | 539 | 20 | 17 | 14 | |
复合材料与工程 | 080408 | 理科 | 544 | 539 | 20 | 17 | 14 | |
环境与化学工程学院 | 应用化学 | 070302 | 理科 | 555 | 539 | 20 | -3 | -5 |
材料化学 | 080403 | 理科 | 556 | 539 | 20 | 17 | 13 | |
环境工程 | 082502 | 理科 | 546 | 539 | 20 | 18 | 16 | |
给排水科学与工程 | 081003 | 理科 | 549 | 539 | 20 | 17 | 13 | |
航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理科 | 562 | 545 | 26 | 22 | 17 |
飞行器制造工程 | 082003 | 理科 | 562 | 543 | 24 | 22 | 19 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 理科 | 560 | 539 | 20 | 17 | 13 | |
焊接技术与工程 | 080411 | 理科 | 547 | 539 | 20 | 17 | 14 | |
电子封装技术 | 080709 | 理科 | 546 | 539 | 20 | 18 | 14 | |
机械电子工程 | 080204 | 理科 | 549 | 540 | 21 | 19 | 13 | |
智能制造工程 | 080213 | 理科 | 553 | 541 | 22 | -2 | ||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 理科 | 564 | 547 | 28 | 22 | 18 |
通信工程 | 080703 | 理科 | 560 | 545 | 26 | 21 | 17 | |
自动化 | 080801 | 理科 | 559 | 545 | 26 | 21 | 18 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 理科 | 563 | 553 | 34 | 27 | 23 | |
网络工程 | 080903 | 理科 | 557 | 546 | 27 | 22 | 18 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 理科 | 560 | 547 | 28 | 22 | 17 | |
人工智能 | 080717 | 理科 | 568 | 546 | 27 | 0 | ||
外国语学院 | 英语(航空英语) | 050201 | 理科 | 549 | 542 | 23 | -2 | -4 |
英语(外贸英语) | 050201 | 理科 | 555 | 543 | 24 | -2 | -3 | |
法语 | 050204 | 理科 | 552 | 542 | 23 | -3 | -4 | |
德语 | 050203 | 理科 | 542 | 539 | 20 | 23 | 19 | |
飞行器工程学院 | 飞行器动力工程 | 082004 | 理科 | 547 | 539 | 20 | 20 | 17 |
飞行器设计与工程 | 082002 | 理科 | 560 | 545 | 26 | 22 | 21 | |
通航学院 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 082003 | 理科 | 550 | 538 | 19 | 17 | 15 |
飞行器适航技术 | 082207 | 理科 | 559 | 540 | 21 | |||
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理科 | 555 | 543 | 24 | 0 | -2 |
测试与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 理科 | 566 | 543 | 24 | 21 | 18 |
光电信息科学与工程 | 080705 | 理科 | 547 | 542 | 23 | 20 | 14 | |
电子科学与技术 | 080702 | 理科 | 553 | 545 | 26 | 21 | 16 | |
生物医学工程(医疗电子) | 082601 | 理科 | 548 | 539 | 20 | 17 | 13 | |
经济管理学院 | 经济学(金融与投资) | 020101 | 理科 | 555 | 546 | 27 | 24 | 22 |
工商管理(人力资源) | 120201 | 理科 | 550 | 545 | 26 | 23 | 20 | |
工商管理(民航管理) | 120201 | 理科 | 555 | 544 | 25 | 21 | 19 | |
工商管理(数字化营销) | 120201 | 理科 | 544 | 541 | 22 | 22 | ||
电子商务(商务运营) | 120801 | 理科 | 545 | 541 | 22 | 22 | 17 | |
电子商务(商务智能) | 120801 | 理科 | 544 | 541 | 22 | 21 | ||
工业工程 | 120701 | 理科 | 552 | 539 | 20 | 17 | 14 | |
会计学 | 120203 | 理科 | 554 | 548 | 29 | 25 | 22 | |
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 081001 | 理科 | 552 | 540 | 21 | 17 | 14 |
工程管理 | 120103 | 理科 | 545 | 539 | 20 | 17 | 14 | |
交通工程 | 081802 | 理科 | 545 | 539 | 20 | 17 | 13 | |
文法学院 | 法学 | 030101 | 理科 | 547 | 545 | 26 | 7 | -2 |
公共事业管理 | 120401 | 理科 | 545 | 542 | 23 | -2 | -5 | |
新闻学 | 050301 | 理科 | 551 | 543 | 24 | -3 | -3 | |
软件学院 | 软件工程(软件设计与开发) | 080902 | 理科 | 558 | 535 | 16 | -1 | -4 |
软件工程(飞行器控制技术) | 080902 | 理科 | 546 | 536 | 17 | -1 | -3 | |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 理科 | 559 | 548 | 29 | 24 | 20 | |
物联网工程 | 080905 | 理科 | 558 | 545 | 26 | 21 | 16 | |
国际教育学院 | 英语(国际贸易)(中外合作) | 050201 | 理科 | 517 | 509 | -10 | -17 | -12 |
工商管理(国际企业管理)(中外合作) | 120201 | 理科 | 519 | 507 | -12 | -15 | -9 | |
会计学(国际会计)(中外合作) | 120203 | 理科 | 530 | 507 | -12 | -10 | -14 | |
网络工程(中外合作) | 0809H | 理科 | 520 | 508 | -11 | -18 | ||
电子信息工程(中外合作) | 0807H | 理科 | 533 | 514 | -5 | -13 | -14 | |
电子信息工程(光电方向)(中外合作) | 0807H | 理科 | 521 | 510 | -9 | -16 | -17 |
南昌航空大学2021年分省一本录取分数线 | ||||||||||
序号 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 21年 排名 | 21年 高一本线 | 20年 排名 | 20年 高一本线 | 19年 排名 | 19年 高一本线 |
1 | 广西理 | 550 | 521 | 487 | 30320 | 34 | 24618 | 40 | 24164 | 32 |
2 | 河南文 | 588 | 577 | 558 | 14016 | 19 | 15089 | 14 | 11213 | 23 |
河南理 | 595 | 561 | 518 | 61408 | 43 | 58573 | 42 | 43868 | 57 | |
3 | 安徽文 | 584 | 581 | 560 | 12069 | 21 | 13604 | 13 | ||
安徽理 | 577 | 553 | 488 | 38231 | 65 | 37210 | 59 | 29232 | 61 | |
4 | 江西文 | 587 | 581 | 559 | 6846 | 22 | 6666 | 14 | 6917 | 10 |
江西理 | 568 | 538 | 519 | 35431 | 19 | 32759 | 17 | 32350 | 13 | |
江西软件 | 558 | 535 | 519 | 37320 | 16 | |||||
5 | 四川理 | 595 | 561 | 521 | 46500 | 40 | 36862 | 54 | 34375 | 52 |
6 | 黑龙江理 | 518 | 472 | 415 | 22695 | 57 | 16996 | 82 | 14359 | 80 |
7 | 贵州理 | 535 | 474 | 456 | 38631 | 18 | 33955 | 22 | 31768 | 26 |
8 | 甘肃理 | 516 | 508 | 440 | 12639 | 68 | 12665 | 65 | 13565 | 59 |
9 | 山西理 | 531 | 508 | 505 | 33222 | 3 |
南昌航空大学2021年分省二本录取分数线 | ||||||||||||||||||||
序号 | 省份 | 总分 | 文科 | 理科 | ||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 21年 排名 | 21年高一本线 | 21年一本线 | 20年 排名 | 20年高一本线 | 19年 排名 | 19年高一本线 | 最高分 | 最低分 | 21年 排名 | 21年高一本线 | 21年一本线 | 20年 排名 | 20年高一本线 | 19年 排名 | 19年高一本线 | |||
1 | 山西 | 750 | 542 | 539 | 6975 | -4 | 543 | 7524 | -9 | 6965 | -6 | 509 | 498 | 38389 | -7 | 505 | 37760 | -9 | 39205 | -12 |
山西 国教、软件 | 750 | 516 | 509 | 12593 | -34 | 543 | 508 | 483 | 46602 | -22 | 505 | 49195 | -28 | 46263 | -23 | |||||
2 | 吉林 | 750 | 498 | 487 | 6276 | -32 | 519 | 5870 | -27 | 5200 | -21 | 491 | 455 | 23973 | -27 | 482 | 21837 | -19 | 21626 | -19 |
3 | 黑龙江 国教、软件 | 750 | 470 | 466 | 8687 | -6 | 472 | 9991 | -13 | 15608 | -54 | 462 | 436 | 32315 | 21 | 415 | 37029 | 7 | 57156 | -59 |
4 | 安徽国教 | 750 | 575 | 560 | 22182 | 0 | 560 | 22539 | -4 | 496 | 489 | 88983 | 1 | 488 | 78767 | 5 | ||||
安徽软件 | 750 | 523 | 500 | 79239 | 12 | 488 | 76151 | 8 | ||||||||||||
5 | 江西国教 | 750 | 563 | 558 | 13738 | -1 | 559 | 14797 | -10 | 13917 | -11 | 533 | 507 | 57794 | -12 | 519 | 56563 | -18 | 51966 | -17 |
人武学院 | 750 | 559 | 530 | 27065 | -29 | 559 | 24780 | -31 | 503 | 469 | 92180 | -50 | 519 | 75820 | -41 | |||||
6 | 河南国教 | 750 | 563 | 556 | 24136 | -2 | 558 | 25030 | -5 | 22657 | -1 | 531 | 516 | 119572 | -2 | 518 | 102795 | 6 | 95599 | 9 |
河南软件 | 750 | 546 | 533 | 96108 | 15 | 518 | 89567 | 16 | 95599 | 9 | ||||||||||
7 | 广西 | 750 | 536 | 520 | 12112 | -10 | 530 | 12830 | -15 | 20321 | -49 | 512 | 476 | 49583 | -11 | 487 | 91594 | -89 | 40257 | -7 |
8 | 四川 | 750 | 543 | 540 | 18804 | -1 | 541 | 18612 | 2 | 18456 | -1 | 541 | 517 | 87003 | -4 | 521 | 92111 | -11 | 77749 | 0 |
四川软件 | 750 | 535 | 529 | 75051 | 8 | 521 | 77563 | 4 | 78744 | -1 | ||||||||||
9 | 贵州 | 750 | 555 | 550 | 11637 | -9 | 559 | 11229 | -8 | 10669 | -4 | 475 | 454 | 50533 | -2 | 456 | 48075 | -4 | 51188 | -11 |
10 | 云南 | 750 | 539 | 516 | 40487 | 11 | 505 | 43674 | -18 | 37062 | -8 | |||||||||
11 | 陕西 | 750 | 497 | 494 | 15482 | -5 | 499 | 15384 | -1 | 14937 | -1 | 496 | 443 | 60249 | 0 | 443 | 60131 | 4 | 60839 | 4 |
12 | 甘肃 | 750 | 465 | 443 | 33497 | 3 | 440 | 36872 | -2 | 32923 | 8 | |||||||||
13 | 内蒙古 | 750 | 506 | 476 | 8877 | -12 | 488 | 7291 | -2 | 7301 | -2 | 463 | 416 | 30845 | -2 | 418 | 29768 | -9 | 32726 | -28 |
内蒙软件 | 750 | 464 | 444 | 24600 | 26 | 418 | 34944 | -30 | 34867 | -37 | ||||||||||
14 | 青海(一段) | 750 | 400 | 376 | 10728 | 46 | 330 | 9849 | -16 | 9888 | -1 |
南昌航空大学简介
南昌航空大学是一所以工为主,工理文管经法教艺等学科协调发展的多科性大学。学校始终坚持“育人为本,质量立校,人才强校,开放兴校,特色发展”的办学理念,扎实推进内涵建设,稳步提高教学质量,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。
南昌航空大学创建于1952年,是全国首批学士学位授予权单位。1985年开始培养硕士研究生,1990年获硕士学位授予权。先后隶属于航空工业部、航空航天工业部、中国航空工业总公司,1999年开始实行中央与地方共建、以地方政府管理为主的管理体制,是江西省人民政府与国家国防科技工业局共建的高等学校。
南昌航空大学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 南昌航空大学 | 环境科学与工程 | B- |
2 | 南昌航空大学 | 马克思主义理论 | C+ |
3 | 南昌航空大学 | 仪器科学与技术 | C+ |
4 | 南昌航空大学 | 软件工程 | C+ |
5 | 南昌航空大学 | 光学工程 | C |
6 | 南昌航空大学 | 材料科学与工程 | C |