2023西北师范大学中外合作办学分数线
时间:
倩愉
分数线
由于2023年西北师范大学中外合作办学分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022西北师范大学中外合作办学分数线
2022年西北师范大学普通文理科分省分专业录取学生情况统计
省份 | 科类 | 专业 | 录取(投档)成绩 | ||
最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
安徽 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 497 | 488 | 478 |
甘肃 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 471 | 452 | 442 |
河北 | 物理 | 化学(中外合作办学) | 505 | 493 | 482 |
河南 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 507 | 492 | 481 |
湖北 | 物理 | 化学(中外合作办学) | 506 | 490 | 475 |
湖南 | 物理 | 化学(中外合作办学) | 478 | 454 | 432 |
江西 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 512 | 503 | 495 |
山东 | 综合改革 | 化学(中外合作办学) | 496 | 488 | 484 |
山西 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 459 | 444 | 438 |
陕西 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 441 | 438 | 436 |
四川 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 527 | 518 | 515 |
2022年西北师范大学艺术类各专业录取学生分数统计
省份 | 科类 | 专业 | 投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
福建 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 520 | 514 | 511 | 502 | 449 | 386 | 238 | 223 | 208 |
甘肃 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 211 | 207 | 203 | 417 | 358 | 307 | 246 | 234 | 223 |
广东 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 499 | 499 | 498 | 414 | 414 | 413 | 222 | 222 | 222 |
河北 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 540 | 534 | 528 | 445 | 403 | 379 | 240 | 236 | 227 |
河南 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 254 | 247 | 241 | 408 | 391 | 367 | 254 | 247 | 241 |
湖南 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 294 | 292 | 291 | 433 | 421 | 396 | 246 | 237 | 230 |
江苏 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 471 | 466 | 459 | 438 | 400 | 367 | 240 | 226 | 199 |
内蒙古 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 349 | 328 | 284 | 341 | 325 | 284 | 225 | 217 | 209 |
宁夏 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 517 | 517 | 517 | 411 | 387 | 362 | 233 | 228 | 223 |
山东 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 545 | 537 | 533 | 429 | 397 | 340 | 247 | 239 | 233 |
山西 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 230 | 219 | 214 | 356 | 344 | 329 | 230 | 219 | 214 |
陕西 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 231 | 228 | 225 | 378 | 343 | 319 | 231 | 228 | 225 |
四川 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 239 | 238 | 237 | 489 | 432 | 384 | 239 | 238 | 237 |
浙江 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 544 | 543 | 542 | 522 | 474 | 424 | 88 | 82 | 75 |
2021西北师范大学中外合作办学分数线
2021年西北师范大学普通文理科各省分科类录取学生情况统计(中外合作办学)
省份 | 科类 | 录取数 | 录取(投档)成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
福建 | 艺术类(中外合作办学) | 4 | 507.8 | 496.8 | 504.2 |
甘肃 | 理工(中外合作办学) | 10 | 456.1 | 440.05 | 449.18 |
艺术类(中外合作办学) | 10 | 222.2 | 190.42 | 198.88 | |
广东 | 艺术类(中外合作办学) | 2 | 498 | 496 | 497 |
广西 | 理工(中外合作办学) | 5 | 452.94 | 438.93 | 443.73 |
贵州 | 理工(中外合作办学) | 2 | 441.09 | 407.09 | 424.09 |
河北 | 理工(中外合作办学) | 8 | 487 | 415 | 459.25 |
艺术类(中外合作办学) | 6 | 534.59 | 523.15 | 527.88 | |
河南 | 理工(中外合作办学) | 8 | 517.11 | 435.12 | 475.23 |
艺术类(中外合作办学) | 4 | 255 | 248 | 251.75 | |
湖南 | 理工(中外合作办学) | 4 | 525 | 509 | 515 |
艺术类(中外合作办学) | 4 | 303.3 | 293.1 | 296 | |
江苏 | 艺术类(中外合作办学) | 4 | 473 | 460 | 467 |
内蒙古 | 艺术类(中外合作办学) | 4 | 348 | 248 | 302.75 |
宁夏 | 艺术类(中外合作办学) | 2 | 504.65 | 502.75 | 503.7 |
山东 | 理工(中外合作办学) | 10 | 524 | 462 | 491.2 |
艺术类(中外合作办学) | 6 | 535.8 | 526.35 | 529.49 | |
山西 | 理工(中外合作办学) | 10 | 467.08 | 434.08 | 441.68 |
艺术类(中外合作办学) | 3 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | |
陕西 | 艺术类(中外合作办学) | 3 | 234 | 229 | 230.67 |
四川 | 理工(中外合作办学) | 6 | 532.08 | 521.1 | 526.93 |
艺术类(中外合作办学) | 4 | 253 | 239.67 | 244.25 | |
云南 | 理工(中外合作办学) | 3 | 509.96 | 496.96 | 503.83 |
浙江 | 艺术类(中外合作办学) | 4 | 540 | 534 | 536.5 |
重庆 | 理工(中外合作办学) | 2 | 516.18 | 509.2 | 512.69 |
2021年西北师范大学普通文理科各省分专业录取学生情况统计
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
福建 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 507.8 | 496.8 | 504.2 |
甘肃 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 10 | 456.1 | 440.05 | 449.18 |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 10 | 222.2 | 190.42 | 198.88 | |
广东 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 498 | 496 | 497 |
广西 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 5 | 452.94 | 438.93 | 443.73 |
贵州 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 2 | 441.09 | 407.09 | 424.09 |
河北 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 8 | 487 | 415 | 459.25 |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 534.59 | 523.15 | 527.88 | |
河南 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 8 | 517.11 | 435.12 | 475.23 |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 255 | 248 | 251.75 | |
湖南 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 4 | 525 | 509 | 515 |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 303.3 | 293.1 | 296 | |
江苏 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 473 | 460 | 467 |
内蒙古 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 348 | 248 | 302.75 |
宁夏 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 504.65 | 502.75 | 503.7 |
山东 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 10 | 524 | 462 | 491.2 |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 535.8 | 526.35 | 529.49 | |
山西 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 10 | 467.08 | 434.08 | 441.68 |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | |
陕西 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 234 | 229 | 230.67 |
四川 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 6 | 532.08 | 521.1 | 526.93 |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 253 | 239.67 | 244.25 | |
云南 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 3 | 509.96 | 496.96 | 503.83 |
浙江 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 540 | 534 | 536.5 |
重庆 | 理工(中外合作办学) | 化学(中外合作办学) | 2 | 516.18 | 509.2 | 512.69 |
2021年西北师范大学艺术体育类各专业录取学生分数统计(中外合作办学)
省份 | 科类 | 专业 | 招生数 | 投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
福建 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 507.8 | 496.8 | 504.2 | 466 | 372 | 420.5 | 232 | 213 | 224 |
甘肃 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 10 | 222.2 | 190.42 | 198.88 | 370 | 286 | 322.1 | 260 | 221 | 228.9 |
广东 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 498 | 496 | 497 | 449 | 390 | 419.5 | 228 | 211 | 219.5 |
河北 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 534.59 | 523.15 | 527.88 | 443 | 304 | 362.5 | 248.25 | 223 | 239.5 |
河南 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 255 | 248 | 251.75 | 402 | 361 | 382 | 255 | 248 | 251.75 |
湖南 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 303.3 | 293.1 | 296 | 472 | 397 | 434.25 | 249 | 230 | 236.75 |
江苏 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 473 | 460 | 467 | 485 | 387 | 432.75 | 232 | 180 | 207.5 |
内蒙古 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 348 | 248 | 302.75 | 348 | 238 | 300.25 | 230 | 224 | 228 |
宁夏 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 504.65 | 502.75 | 503.7 | 411 | 361 | 386 | 225.4 | 216.2 | 220.8 |
山东 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 535.8 | 526.35 | 529.49 | 413 | 364 | 389.67 | 241.2 | 231.4 | 235.77 |
山西 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | 352 | 302 | 327.67 | 224.6 | 213.8 | 220.13 |
陕西 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 234 | 229 | 230.67 | 400 | 335 | 359 | 234 | 229 | 230.67 |
四川 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 253 | 239.67 | 244.25 | 492 | 382 | 418.25 | 253 | 239.67 | 244.25 |
浙江 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 540 | 534 | 536.5 | 540 | 534 | 536.5 | 84 | 80 | 81.75 |
注:所有成绩仅保留整数 |
西北师范大学简介
西北师范大学(Northwest Normal University),位于甘肃省兰州市,是甘肃省人民政府和教育部共建的重点大学。入选国家中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划、卓越工程师教育培养计划、高等学校学科创新引智计划、国务院侨办华文教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家重点支持的西部地区十四所大学之一。由北京师范大学对口支援。
学校前身为国立北平师范大学,发端于1902年建立的京师大学堂师范馆,1912年改为“国立北京高等师范学校”,1923年改为“国立北平师范大学”。1937年“七七”事变后,国立北平师范大学与同时西迁的国立北平大学、北洋工学院共同组成西北联合大学,国立北平师范大学整体改组为西北联合大学下设的教育学院,后改为师范学院。1939年西北联合大学师范学院独立设置,改称国立西北师范学院,1941年迁往兰州。抗日战争胜利后,国立西北师范学院继续在兰州办学。1958年由教育部划归甘肃省领导,改称甘肃师范大学。1981年复名为西北师范学院。1988年更名为西北师范大学。
西北师范大学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 西北师范大学 | 教育学 | B+ |
2 | 西北师范大学 | 中国语言文学 | B |
3 | 西北师范大学 | 数学 | B |
4 | 西北师范大学 | 马克思主义理论 | B- |
5 | 西北师范大学 | 外国语言文学 | B- |
6 | 西北师范大学 | 美术学 | B- |
7 | 西北师范大学 | 物理学 | B- |
8 | 西北师范大学 | 化学 | B- |
9 | 西北师范大学 | 地理学 | B- |
10 | 西北师范大学 | 心理学 | C+ |
11 | 西北师范大学 | 体育学 | C+ |
12 | 西北师范大学 | 音乐与舞蹈学 | C+ |
13 | 西北师范大学 | 戏剧与影视学 | C+ |
14 | 西北师范大学 | 中国史 | C+ |