石家庄铁道大学录取分数线
时间:
倩愉
分数线
由于2023年石家庄铁道大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022石家庄铁道大学在普通高考省份的录取分数线及位次
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 536 | 50182 | 544 | 10697 |
甘肃 | 本科一批 | 448 | 31276 | 501 | 4883 |
广西 | 本科一批 | 511 | 28086 | 552 | 6595 |
贵州 | 本科一批 | 467 | 40781 | 552 | 9339 |
河南 | 本科一批 | 517 | 106694 | 543 | 14743 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 463 | 26507 | 492 | 4617 |
吉林 | 本科一批A类 | 488 | 19568 | 513 | 3546 |
江西 | 本科一批 | 526 | 38148 | 548 | 7662 |
内蒙古 | 本科一批 | 450 | 24314 | 484 | 5055 |
宁夏 | 本科一批 | 434 | 9983 | 500 | 2400 |
山西 | 本科一批B类 | 507 | 31003 | 523 | 5775 |
陕西 | 本科一批 | 455 | 56922 | 497 | 11216 |
四川 | 本科一批 | 519 | 78915 | 546 | 15113 |
云南 | 本科一批 | 541 | 27520 | 592 | 7384 |
2022石家庄铁道大学在新高考省份的录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 石家庄铁道大学(01) | 502 | 25396 |
本科批 | 石家庄铁道大学(02) | 515 | 22966 | |
天津 | 本科A批 | 石家庄铁道大学2组 | 545 | 25618 |
本科A批 | 石家庄铁道大学4组 | 570 | 20457 | |
本科A批 | 石家庄铁道大学3组 | 562 | 22076 | |
本科A批 | 石家庄铁道大学1组 | 550 | 24598 | |
江苏 | 本科批 | 石家庄铁道大学02组 | 539 | 66465 |
本科批 | 石家庄铁道大学04组 | 539 | 66465 | |
本科批 | 石家庄铁道大学01组 | 520 | 25298 | |
本科批 | 石家庄铁道大学03组 | 532 | 73863 | |
福建 | 本科批 | 石家庄铁道大学999组 | 529 | 36316 |
本科批 | 石家庄铁道大学500组 | 519 | 41703 | |
湖北 | 本科批 | 石家庄铁道大学第01组 | 546 | 8836 |
本科批 | 石家庄铁道大学第02组 | 522 | 47569 | |
本科批 | 石家庄铁道大学第04组 | 517 | 51078 | |
本科批 | 石家庄铁道大学第03组 | 517 | 51078 | |
湖南 | 本科批 | 石家庄铁道大学第4组 | 522 | 52061 |
本科批 | 石家庄铁道大学第5组 | 503 | 68704 | |
本科批 | 石家庄铁道大学第6组 | 535 | 41896 | |
本科批 | 石家庄铁道大学第3组 | 532 | 12556 | |
广东 | 本科批 | 石家庄铁道大学203组 | 549 | 71361 |
本科批 | 石家庄铁道大学205组 | 539 | 84788 | |
本科批 | 石家庄铁道大学201组 | 518 | 28226 | |
本科批 | 石家庄铁道大学202组 | 543 | 79320 | |
本科批 | 石家庄铁道大学204组 | 555 | 64849 | |
海南 | 本科批 | 石家庄铁道大学(02) | 583 | 13390 |
本科批 | 石家庄铁道大学(01) | 575 | 14866 |
石家庄铁道大学简介
石家庄铁道大学(Shijiazhuang Tiedao University),简称"铁大" 、“石铁大”,坐落于河北省石家庄市,河北省人民政府与中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局、国家铁路局四方共建的全国重点大学,入选“2011计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、“卓越工程师教育培养计划”。2016年,被河北省列为重点支持的一流大学和一流学科建设高校。
学校前身是创建于1950年的中国人民解放军铁道兵工程学院,系当时全军重点院校;1979年,被列为全国重点高等院校;1984年,转属铁道部,更名为石家庄铁道学院;2000年,划转河北省,实行中央与地方共建,为河北省重点骨干大学;2010年3月,更名为石家庄铁道大学。
石家庄铁道大学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 石家庄铁道大学 | 土木工程 | B+ |
2 | 石家庄铁道大学 | 交通运输工程 | C+ |
3 | 石家庄铁道大学 | 机械工程 | C |
4 | 石家庄铁道大学 | 计算机科学与技术 | C |
5 | 石家庄铁道大学 | 力学 | C- |
6 | 石家庄铁道大学 | 管理科学与工程 | C- |