2023景德镇陶瓷大学录取分数线
由于2023年景德镇陶瓷大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022景德镇陶瓷大学在普通高考省份的录取分数线及位次
| 理科 | 文科 |
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 486 | 101709 | 519 | 24338 |
甘肃 | 本科二批 | 417 | 46150 | 461 | 13868 |
广西 | 本科二批 | 433 | 72608 | 509 | 16567 |
贵州 | 本科二批 | 419 | 74309 | 524 | 17335 |
河南 | 本科二批 | 497 | 140270 | 509 | 36213 |
江西 | 本科一批 | 509 | 53252 | 529 | 14829 |
本科二批 | 478 | 83820 | 513 | 22870 |
内蒙古 | 本科二批 | 370 | 46035 | 428 | 11376 |
山西 | 本科二批A类 | 462 | 58838 | 492 | 12459 |
陕西 | 本科二批 | 429 | 75202 | 475 | 17819 |
四川 | 本科二批 | 481 | 120817 | 523 | 27833 |
云南 | 本科二批 | 480 | 61369 | 554 | 19704 |
2022景德镇陶瓷大学在新高考省份的录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 景德镇陶瓷大学2组 | 540 | 26680 |
本科A批 | 景德镇陶瓷大学1组 | 531 | 28622 |
本科A批 | 景德镇陶瓷大学3组 | 540 | 26680 |
江苏 | 本科批 | 景德镇陶瓷大学02组 | 509 | 31697 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学01组 | 501 | 36587 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学03组 | 515 | 28124 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学06组 | 490 | 117207 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学05组 | 482 | 124813 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学04组 | 498 | 109577 |
福建 | 本科批 | 景德镇陶瓷大学999组 | 501 | 51481 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学700组 | 512 | 15281 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学500组 | 494 | 55469 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学900组 | 520 | 13057 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学506组 | 500 | 52080 |
湖北 | 本科批 | 景德镇陶瓷大学第01组 | 498 | 22734 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第06组 | 500 | 22067 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第10组 | 489 | 70840 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第04组 | 501 | 21703 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第03组 | 497 | 23074 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第09组 | 491 | 69381 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第02组 | 512 | 18054 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第08组 | 483 | 75023 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第05组 | 495 | 23797 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第07组 | 496 | 65882 |
湖南 | 本科批 | 景德镇陶瓷大学第3组 | 498 | 27641 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第8组 | 490 | 81369 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第2组 | 524 | 15427 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第5组 | 512 | 20407 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第9组 | 483 | 88451 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第12组 | 479 | 92558 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第4组 | 504 | 24402 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第11组 | 462 | 110902 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第10组 | 488 | 83400 |
本科批 | 景德镇陶瓷大学第1组 | 494 | 29846 |
景德镇陶瓷大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 景德镇陶瓷大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
2 | 景德镇陶瓷大学 | 无机非金属材料工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 景德镇陶瓷大学 | 动画 | 国家级 | 2019 |
4 | 景德镇陶瓷大学 | 雕塑 | 国家级 | 2019 |
5 | 景德镇陶瓷大学 | 视觉传达设计 | 国家级 | 2019 |
6 | 景德镇陶瓷大学 | 陶瓷艺术设计 | 国家级 | 2019 |
7 | 景德镇陶瓷大学 | 材料化学 | 国家级 | 2020 |
8 | 景德镇陶瓷大学 | 环境设计 | 国家级 | 2020 |
9 | 景德镇陶瓷大学 | 产品设计 | 国家级 | 2020 |
10 | 景德镇陶瓷大学 | 体育教育 | 省级 | 2019 |
11 | 景德镇陶瓷大学 | 信息与计算科学 | 省级 | 2019 |
12 | 景德镇陶瓷大学 | 材料物理 | 省级 | 2019 |
13 | 景德镇陶瓷大学 | 粉体材料科学与工程 | 省级 | 2019 |
14 | 景德镇陶瓷大学 | 能源与动力工程 | 省级 | 2019 |
15 | 景德镇陶瓷大学 | 电子科学与技术 | 省级 | 2019 |
16 | 景德镇陶瓷大学 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2019 |
17 | 景德镇陶瓷大学 | 环境工程 | 省级 | 2019 |
18 | 景德镇陶瓷大学 | 信息管理与信息系统 | 省级 | 2019 |
19 | 景德镇陶瓷大学 | 绘画 | 省级 | 2019 |
20 | 景德镇陶瓷大学 | 法学 | 省级 | 2020 |
21 | 景德镇陶瓷大学 | 英语 | 省级 | 2020 |
22 | 景德镇陶瓷大学 | 工商管理 | 省级 | 2020 |
23 | 景德镇陶瓷大学 | 美术学 | 省级 | 2020 |
景德镇陶瓷大学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 景德镇陶瓷大学 | 美术学 | B+ |
2 | 景德镇陶瓷大学 | 设计学 | B+ |
3 | 景德镇陶瓷大学 | 材料科学与工程 | C+ |