暨南大学各专业考研复试分数线2023年
时间:
李金
分数线
以下是2023暨南大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 388↑26 | 60↑20 | 60↑20 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 182↑4 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 211↑33 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 198↑20 | -- | 44 | 88 | -- | 第一批复试资格线为:198分,第二批复试...详情 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 251↑54 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 301↑6 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 310↑15 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 296↑1 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 297↑2 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 313↑17 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 323↑27 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 305↑9 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 316↑20 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 351↑55 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 304↑8 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 298↑2 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 327↑31 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 327↑31 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 327↑31 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 340↑44 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 364↑68 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 301↑5 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 312↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 296↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
专业型硕士 | 55300 | 出版 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 372↑9 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 368↑5 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 373↑10 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 331↑26 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 330↑25 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 342↑16 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 25700 | 审计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 358↑12 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 348↑2 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25300 | 税务 | 390↑44 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 389↑43 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
2022暨南大学考研复试分数线要求
以下是2022暨南大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 382↑21 | 60↑20 | 60↑20 | 100↑40 | 100↑40 | -- |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 384↑23 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 219↑30 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 241↑52 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 241↑48 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 180↑2 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 339↑33 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 338↑32 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 347↑41 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 342↑33 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 330↑21 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 319↑10 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 351↑42 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 315↑6 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 314↑5 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 310↑1 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 317↑8 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 324↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 340↑67 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 339↑3 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
专业型硕士 | 55300 | 出版 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 388↑21 | 60↑4 | 60↑4 | 100↑16 | 100↑16 | -- |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 361↑10 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 350↑15 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 25700 | 审计 | 194 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 376↑16 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 25300 | 税务 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 361↑1 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
2023暨南大学全国大学排名第39名
最新统计2023年暨南大学在全国大学排名中为第39名。
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
39 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
暨南大学在广东省大学排名中排在第三名,中山大学和华南理工大学分别排在第二名和第三名。
地区排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
2 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
3 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
4 | 华南农业大学 | 中国一流大学 |
5 | 深圳大学 | 中国一流大学 |
6 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
暨南大学在综合类大学排名中排在第二十五名,是全国首批试行学分制的高校。
综合类大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
24 | 中国海洋大学 | 综合类 |
25 | 暨南大学 | 综合类 |
26 | 苏州大学 | 综合类 |
暨南大学毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 其他 | 45.6% |
2 | 国际经济与贸易 | 销售业务 | 17.4% |
3 | 国际经济与贸易 | 贸易 | 14.6% |
4 | 国际经济与贸易 | 行政/后勤/文秘 | 12.4% |
5 | 国际经济与贸易 | 销售行政 | 5.4% |
6 | 国际经济与贸易 | 财务/审计/税务 | 4.6% |
7 | 生物制药 | 医学/医疗器械研发 | 18.3% |
8 | 生物制药 | 销售业务 | 15.6% |
9 | 生物制药 | 医药注册/推广 | 8.4% |
10 | 生物制药 | 质量管理 | 7.9% |
11 | 生物制药 | 行政/后勤/文秘 | 4.1% |
12 | 金融工程 | 销售业务 | 11.8% |
13 | 金融工程 | 财务/审计/税务 | 10.2% |
14 | 金融工程 | 金融分析/研究 | 9.8% |
15 | 金融工程 | 银行人员 | 8.8% |
16 | 金融工程 | 风险管理 | 4.2% |
17 | 行政管理 | 销售业务 | 20.2% |
18 | 行政管理 | 运营 | 8.9% |
19 | 行政管理 | 行政/后勤/文秘 | 5.3% |
20 | 行政管理 | 人力资源 | 5.1% |
21 | 行政管理 | 市场 | 3.7% |
22 | 信息管理与信息系统 | 销售业务 | 11.4% |
23 | 信息管理与信息系统 | 技术支持 | 8.7% |
24 | 信息管理与信息系统 | 行政/后勤/文秘 | 5.7% |
25 | 信息管理与信息系统 | 后端开发 | 3.3% |
26 | 信息管理与信息系统 | 运营 | 3.3% |
27 | 财政学 | 财务/审计/税务 | 54.5% |
28 | 财政学 | 销售业务 | 8.5% |
29 | 财政学 | 行政/后勤/文秘 | 3.5% |
30 | 财政学 | 人力资源 | 3.4% |
31 | 财政学 | 银行人员 | 2.6% |
暨南大学毕业生的就业情况怎么样
生物医学工程专业应届毕业月薪5370元、应届生平均月薪6430元、毕业两年月薪9307元、毕业5年薪酬12438元。
应用化学专业应届毕业月薪5270元、应届生平均月薪6328元、毕业两年月薪8712元、毕业5年薪酬11665元。
翻译专业应届毕业月薪6100元、应届生平均月薪7120元、毕业两年月薪9407元、毕业5年薪酬12379元。