2023上海大学各专业考研复试分数线要求
时间:
李金
分数线
以下是2023上海大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 363↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 367↑5 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 379↑17 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 225↑47 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 233↑35 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 215↑18 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 284↑11 | 50↑12 | 54↑16 | 71↑14 | 59↑2 | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 299↑26 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 325↑52 | 45↑7 | 40↑2 | 65↑8 | 80↑23 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 391↑28 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55107 | 法语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 310↑5 | 53↑14 | 50↑11 | 195↑78 | -- | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 120503 | 档案学 | 382↑42 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 360↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120501 | 图书馆学 | 347↑7 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 365↑25 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 355↑82 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
学术型硕士 | 83201 | 食品科学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 286↑13 | 40↑2 | 40↑2 | 65↑8 | 100↑43 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 309↑36 | 38 | 50↑12 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 82700 | 核科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0817J9 | 智能医学诊疗 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81703 | 生物化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 331↑58 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0812J9 | 智能医学诊疗 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0812J5 | 新药物与新材料 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0811J9 | 智能医学诊疗 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0810J3 | 数字媒体创意工程 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81002 | 信号与信息处理 | 285↑12 | 38 | 38 | 65↑8 | 65↑8 | -- |
2022上海大学考研复试分数线要求
以下是2022上海大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 385↑24 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 219↑30 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 220↑26 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210↑17 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 288↑15 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 298↑25 | 53↑15 | 53↑15 | 66↑9 | 66↑9 | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 277↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 40↑2 | 40↑2 | 57 | 60↑3 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 386↑19 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 385↑18 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 369↑18 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 320↑24 | 50↑13 | 40↑3 | 206↑95 | -- | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 352↑17 | 46 | 46 | 97↑28 | 100↑31 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 370↑9 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 120503 | 档案学 | 398↑45 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 358↑5 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120501 | 图书馆学 | 368↑15 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 376↑23 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 330↑21 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 295↑22 | 50↑12 | 50↑12 | 65↑8 | 70↑13 | -- |
学术型硕士 | 83201 | 食品科学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 322↑49 | 38 | 50↑12 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 82700 | 核科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0817J9 | 智能医学诊疗 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81703 | 生物化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
上海大学毕业生的就业情况怎么样
社会学专业应届毕业月薪4000元、应届生平均月薪5052元、毕业两年月薪8023元、毕业5年薪酬11822元。
微电子科学与工程专业应届毕业月薪3620元、应届生平均月薪4637元、毕业两年月薪6761元、毕业5年薪酬10040元。
日语专业应届毕业月薪6170元、应届生平均月薪7240元、毕业两年月薪10233元、毕业5年薪酬13191元。
上海大学学科评估排名怎么样
序号 | 专业名称 | 学科评估 |
---|---|---|
1 | 冶金工程 | B |
2 | 社会学 | A- |
3 | 戏剧与影视学 | B+ |
4 | 美术学 | A- |
5 | 图书情报与档案管理 | B |
6 | 新闻传播学 | B+ |
7 | 力学 | B+ |
8 | 世界史 | B- |
9 | 数学 | B+ |
10 | 设计学 | B |
11 | 机械工程 | B+ |
12 | 材料科学与工程 | B+ |
13 | 物理学 | B |
14 | 马克思主义理论 | B+ |
15 | 信息与通信工程 | B |
16 | 中国语言文学 | B |
17 | 中国史 | C+ |
18 | 控制科学与工程 | B |
19 | 仪器科学与技术 | C |
20 | 环境科学与工程 | B |
21 | 电气工程 | C+ |
22 | 应用经济学 | B |
23 | 土木工程 | B- |
24 | 哲学 | C |
25 | 管理科学与工程 | B |
26 | 电子科学与技术 | C+ |
27 | 外国语言文学 | B- |
28 | 软件工程 | B- |
29 | 理论经济学 | C- |
30 | 统计学 | C |
31 | 法学 | C+ |
32 | 化学工程与技术 | C+ |
33 | 化学 | C+ |
34 | 计算机科学与技术 | B |
35 | 工商管理 | B- |
36 | 生物学 | C |
上海大学值不值得报考
从综合实力来看上海大学,是非常值得考生报考的,上海大学是国内非常好的大学,拥有众多优质学科,还有强大的师资力量做后盾。其次上海大学的王牌专业非常强,孕育了大批高新技术成果。所以上海大学非常值得考生和家长进行报考。