厦门理工学院2023各省录取分数线
时间:
泽慧
分数线
厦门理工学院2023
各省普通类录取分数线厦门理工学院2023年各地区普通类本科批的最低录取分数线情况如下:
省份 | 录取批次 | 科类 | 常规志愿投档 |
福建 | 高职招考 | - | |
专升本 | - | ||
本科农村专项 | 历史 | 502 | |
物理 | 501 | ||
本科批(普通不限) | 历史 | 513 | |
物理 | 524 | ||
本科批(普通物化) | 物理 | 521 | |
本科批(闽台) | 历史 | 503 | |
物理 | 501 | ||
本科批(中外) | 物理 | 522 | |
本科批(国际课程) | 历史 | 484 | |
物理 | 507 | ||
本科批(面向厦门,普通不限) | 历史 | 507 | |
物理 | 507 | ||
本科批(面向厦门,普通物化) | 物理 | 505 | |
本科批(面向厦门,闽台) | 历史 | 498 | |
物理 | 496 | ||
北京 | 本科普通批 | 综改 | 选考物理:516 |
天津 | 普通本科批次A | 综改 | 不限科目:559 |
选考物理:549 | |||
河北 | 本科批 | 文史 | 汉语国际教育:529 |
物理 | 车辆工程:546 | ||
光电信息科学与工程:552 | |||
土木工程:521 | |||
本科批(中外) | 物理 | 电子信息工程(中外合作):530 | |
山西 | 本科二批A | 文史 | 473 |
理工 | 465 | ||
本科二批B(中外) | 文史 | 467 | |
理工 | 458 | ||
内蒙古 | 本科二批A | 文史 | 460 |
理工 | 439 | ||
本科二批(预科) | 文史 | 452 | |
理工 | 378 | ||
辽宁 | 普通本科批 | 历史 | 汉语国际教育:529 |
物理 | 机械设计制造及其自动化:559 | ||
车辆工程:540 | |||
自动化:542 | |||
普通本科批(国际) | 物理 | 财务管理(国际课程):520 | |
电气工程及其自动化(国际课程):548 | |||
普通本科批(中外) | 物理 | 电子信息工程(中外合作):522 | |
吉林 | 本二批A | 文史 | 478 |
理工 | 453 | ||
本二批A(中外) | 理工 | 453 | |
黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 426 |
理工 | 412 | ||
本科二批A(中外) | 理工 | 412 | |
上海 | 综合改革 | 综改 | 不限科目:447 |
选考物理:439 | |||
江苏 | 普通本科批 | 历史 | 534 |
物理 | 547 | ||
普通本科批(中外) | 物理 | 541 | |
浙江 | 综合改革 | 综改 | 车辆工程:577 |
自动化:585 | |||
计算机科学与技术:587 | |||
物流管理:578 | |||
综合改革(中外) | 综改 | 电子信息工程(中外合作):488 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 456 |
理工 | 493 | ||
文理科本科二批(国际) | 文史 | 496 | |
理工 | 498 | ||
文理科本科二批(中外) | 理工 | 494 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 552 |
理工 | 559 | ||
第二批本科(国际) | 文史 | 531 | |
理工 | 512 | ||
第二批本科(中外) | 理工 | 514 | |
山东 | 常规批(本科) | 综改 | 机械设计制造及其自动化:544 |
车辆工程:537 | |||
自动化:547 | |||
通信工程:539 | |||
软件工程:553 | |||
土木工程:522 | |||
网络与新媒体:547 | |||
常规批(中外) | 综改 | 电子信息工程(中外合作):527 | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 544 |
理工 | 525 | ||
本科二批(闽台) | 文史 | 541 | |
理工 | 510 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 519 | |
本科二批(国际) | 文史 | 539 | |
理工 | 504 | ||
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 523 |
物理 | 554 | ||
本科普通批(中外) | 物理 | 542 | |
湖南 | 本科二批 | 历史 | 101组:501 |
物理 | 103组:534 | ||
本科二批(国际) | 历史 | 202组:469 | |
物理 | 205组:514 | ||
本科二批(中外) | 物理 | 204组:523 | |
广东 | 普通本科 | 历史 | 01专业组:528 |
02专业组:525 | |||
物理 | 553 | ||
普通本科(中外) | 物理 | 545 | |
广西 | 本科二批 | 文史 | 455 |
理工 | 474 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 447 | |
本二预科批B类 | 文史 | 504 | |
理工 | 438 | ||
海南 | 本科普通批 | 综改 | 不限科目:582 |
选考物理:590 | |||
重庆 | 本科第二批 | 历史 | 网络与新媒体:504 |
物理 | 机械设计制造及其自动化:544 | ||
车辆工程:505 | |||
本科第二批(国际) | 历史 | 财务管理(国际课程):481 | |
物理 | 电气工程及其自动化(国际课程):500 | ||
本科第二批(中外) | 物理 | 电子信息工程(中外合作):484 | |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 519 |
理工 | 520 | ||
本科第二批(中外) | 文史 | 516 | |
理工 | 510 | ||
本科第二批(预科) | 文史 | ||
理工 | |||
贵州 | 本二批 | 文史 | 525 |
理工 | 452 | ||
本二批(闽台) | 文史 | 518 | |
理工 | 429 | ||
本二批(中外) | 文史 | 514 | |
理工 | 422 | ||
本二预科批 | 文史 | 518 | |
理工 | 421 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 522 |
理工 | 488 | ||
二本及预科(闽台) | 文史 | 509 | |
理工 | 473 | ||
二本预科(预科) | 文史 | 519 | |
理工 | 482 | ||
西藏 | 本科二批 | 文史 | 汉族:370 |
少数民族:311 | |||
理工 | 汉族:302 | ||
少数民族:277 | |||
陕西 | 第二批本科 | 文史 | 486 |
理工 | 439 | ||
第二批本科(中外) | 理工 | 442 | |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 474 |
理工 | 429 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 418 | |
第二批(预科) | 文史 | 457 | |
理工 | 391 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 380 |
理工 | 444 | ||
宁夏 | 第二批本科 | 文史 | 482 |
理工 | 393 | ||
二批本科(预科) | 文史 | 421 | |
理工 | 340 | ||
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | 377 |
本科第二批 | 文史 | 435 | |
理工 | 393 | ||
本科二批(预科) | 文史 | 373 | |
理工 | 322 | ||
本科二批(新疆班) | 文史 | 普通:465 | |
单列:413 | |||
理工 | 普通:462 | ||
单列:422 | |||
港澳台侨联招 | 本科二批 | 艺术 | 295 |
文史 | 396 | ||
理工 | 428 |
2023厦门理工学院各省艺术类录取分数线情况
厦门理工学院2023在各省艺术类批次的录取分数线:
省份 | 录取批次 | 类别 | 录取最低分 |
贵州 | 艺术类本科批 | 美术 | 257 |
编导 | 249 | ||
江苏 | 艺术类第2批 | 美术 | 历史:494 |
物理:522 | |||
辽宁 | 艺术类本科二阶段 | 播音 | 历史:63.2 |
甘肃 | 艺术类本科U段 | 美术 | 219 |
播音 | 252 | ||
编导 | 183 | ||
安徽 | 艺术第二批B段 | 美术 | 733.82 |
河北 | 本科提前批B段 | 表演(服装表演) | 531.9 |
广西 | 本科提前批 | 美术 | 文史:548 |
理工:536 | |||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术 | 历史:533.1 |
物理:533.8 | |||
播音 | 历史:578.7 | ||
物理:575.8 | |||
表演(服装表演) | 历史:521.9 | ||
物理:551 | |||
编导 | 历史:516.8 | ||
物理:516.8 | |||
厦门 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术 | 历史:533.6 |
物理:542.9 | |||
播音 | 历史:574.1 | ||
物理:564.1 | |||
表演(服装表演) | 历史:515.05 | ||
物理:496.1 | |||
广东 | 本科批 | 美术 | 设计学类:513 |
服装与服饰设计:512 | |||
数字媒体艺术:513 | |||
黑龙江 | 艺术类本科一批B段 | 美术 | 文科:489.4 |
播音 | 文科:319.4 | ||
编导 | 文科:315 | ||
河南 | 艺术本科A段 | 美术 | 设计学类:72.263(文);71.199(理) |
服装与服饰设计:70.355(文);68.549(理) | |||
数字媒体艺术:71.895(文);72.861(理) | |||
播音 | 73.142(文) | ||
表演(服装表演) | 73.003(文);72.895(理) | ||
编导 | 71.562(文) | ||
浙江 | 艺术类第二批 | 表演(服装表演) | 547 |
山东 | 艺术类本科统考 | 美术 | 设计学类:559.65 |
服装与服饰设计:554.6 | |||
数字媒体艺术:569.3 | |||
播音 | 534.03 | ||
表演(服装表演) | 552.98 | ||
江西 | 艺术本科统招 | 美术 | 546 |
播音 | 529 | ||
编导 | 512 | ||
四川 | 艺术本科一批 | 美术 | 253 |
播音 | 238 | ||
表演(服装表演) | 291 | ||
编导 | 507 | ||
湖南 | 本科批 | 美术 | 历史:290.8 |
物理:291.7 | |||
播音 | 历史:711 | ||
表演(服装表演) | 历史:289.1 | ||
物理:293.2 | |||
编导 | 历史:654 | ||
山西 | 本二批A | 美术 | 设计学类:58.57 |
数字媒体艺术:60.17 | |||
播音 | 63.92 | ||
云南 | 二本 | 美术 | 设计学类:73.81 |
服装与服饰设计:72.52 | |||
数字媒体艺术:73.51 | |||
编导 | 影视摄影与制作:64.00 |
2023厦门理工学院全国排名第几名
2023厦门理工学院全国排名第320名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 厦门理工学院 | 320 |
厦门理工学院历年全国排名第几名
厦门理工学院2022年全国大学排名第323名;
厦门理工学院2021年全国大学排名第278名;
厦门理工学院2020年全国大学排名第396名。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 厦门理工学院 | 2022 | 323 |
2 | 厦门理工学院 | 2021 | 278 |
3 | 厦门理工学院 | 2020 | 396 |
4 | 厦门理工学院 | 2019 | 396 |
5 | 厦门理工学院 | 2018 | 394 |
6 | 厦门理工学院 | 2017 | 421 |
7 | 厦门理工学院 | 2016 | 404 |
厦门理工学院简介
厦门理工学院位于“高素质、高颜值、现代化、国际化”的海上花园城市――厦门,是福建省属公立本科大学,实行省市共建、以市为主的管理体制。学校秉持“以学生为本,为产业服务”的办学理念,遵循“明理精工,与时偕行”的校训,积极探索产学融合、校企合作、对外合作三位一体的服务地方发展道路,建设“亲产业、开放式、国际化”的高水平应用技术大学。