华侨大学2023在全国各省录取分数线
时间:
泽慧
分数线
华侨大学2023
在全国各省录取分数线华侨大学2023年各地区的最低录取分数线情况如下:
省份 | 科类 | 专业组 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投档线 | 控制线 | 本一或特殊类型控制线 |
安徽 | 文史类 | 566 | 551 | 545 | 545 | 495 | 495 | |
安徽 | 理工类 | 589 | 562 | 553 | 553 | 482 | 482 | |
北京 | 综合改革 | 566 | 549 | 537 | 537 | 448 | 527 | |
福建(1109面向全省) | 历史类 | 不限 | 605 | 564 | 549 | 549 | 453 | 531 |
福建(1109面向全省) | 历史类 | 政治 | 562 | 557 | 552 | 552 | 453 | 531 |
福建(1109面向全省) | 物理类 | 不限 | 597 | 569 | 542 | 545 | 431 | 518 |
福建(1109面向全省) | 物理类 | 化学 | 580 | 551 | 541 | 541 | 431 | 518 |
福建(1109面向全省) | 物理类 | 化学或生物 | 574 | 552 | 543 | 543 | 431 | 518 |
福建(1110临床医学) | 物理类 | 化学 | 579 | 571 | 567 | 567 | 431 | 518 |
福建(1111面向泉州) | 历史类 | 不限 | 565 | 544 | 535 | 535 | 453 | 531 |
福建(1111面向泉州) | 历史类 | 政治 | 571 | 565 | 558 | 558 | 453 | 531 |
福建(1111面向泉州) | 物理类 | 不限 | 579 | 567 | 561 | 561 | 431 | 518 |
福建(1111面向泉州) | 物理类 | 化学 | 566 | 555 | 551 | 551 | 431 | 518 |
福建(1111面向泉州) | 物理类 | 化学或生物 | 567 | 551 | 544 | 544 | 431 | 518 |
福建(1112面向厦门) | 历史类 | 不限 | 558 | 544 | 536 | 536 | 453 | 531 |
福建(1112面向厦门) | 历史类 | 政治 | 559 | 555 | 550 | 550 | 453 | 531 |
福建(1112面向厦门) | 物理类 | 不限 | 577 | 562 | 552 | 552 | 431 | 518 |
福建(1112面向厦门) | 物理类 | 化学 | 563 | 553 | 545 | 545 | 431 | 518 |
福建(1112面向厦门) | 物理类 | 化学或生物 | 554 | 545 | 539 | 539 | 431 | 518 |
甘肃 | 文史类 | 531 | 524 | 519 | 519 | 488 | 488 | |
甘肃 | 理工类 | 500 | 483 | 472 | 472 | 433 | 433 | |
广东 | 历史类 | 不限 | 561 | 540 | 530 | 530 | 433 | 540 |
广东 | 历史类 | 政治 | 564 | 558 | 551 | 551 | 433 | 540 |
广东 | 物理类 | 不限 | 587 | 563 | 544 | 557 | 439 | 539 |
广东 | 物理类 | 化学 | 569 | 562 | 557 | 557 | 439 | 539 |
广东 | 物理类 | 化学或生物 | 561 | 553 | 550 | 550 | 439 | 539 |
广西 | 文史类 | 587 | 573 | 557 | 557 | 528 | 528 | |
广西 | 理工类 | 572 | 527 | 475 | 494 | 475 | 475 | |
贵州 | 文史类 | 592 | 583 | 578 | 578 | 545 | 545 | |
贵州 | 理工类 | 540 | 512 | 497 | 502 | 459 | 459 | |
海南 | 综合改革 | 661 | 638 | 585 | 620 | 483 | 569 | |
河北 | 历史类 | 595 | 574 | 555 | 555 | 430 | 495 | |
河北 | 物理类 | 591 | 564 | 521 | 521 | 439 | 492 | |
河南 | 文史类 | 594 | 587 | 553 | 585 | 547 | 547 | |
河南 | 理工类 | 589 | 576 | 534 | 569 | 514 | 514 | |
黑龙江 | 文史类 | 503 | 474 | 442 | 462 | 430 | 430 | |
黑龙江 | 理工类 | 524 | 469 | 412 | 412 | 408 | 408 | |
湖北 | 历史类 | 不限 | 575 | 563 | 560 | 560 | 426 | 527 |
湖北 | 物理类 | 不限 | 595 | 580 | 486 | 573 | 424 | 525 |
湖北 | 物理类 | 化学 | 588 | 584 | 581 | 581 | 424 | 525 |
湖北 | 物理类 | 化学或生物 | 585 | 573 | 566 | 566 | 424 | 525 |
湖南 | 历史类 | 不限 | 566 | 555 | 546 | 546 | 428 | 482 |
湖南 | 物理类 | 不限 | 590 | 563 | 552 | 552 | 415 | 477 |
湖南 | 物理类 | 化学 | 581 | 564 | 552 | 552 | 415 | 477 |
湖南 | 物理类 | 化学或生物 | 551 | 548 | 545 | 545 | 415 | 477 |
吉林 | 文史类 | 517 | 512 | 507 | 507 | 485 | 485 | |
吉林 | 理工类 | 523 | 487 | 463 | 463 | 463 | 463 | |
江苏 | 历史类 | 不限 | 576 | 560 | 552 | 552 | 474 | 527 |
江苏 | 历史类 | 政治 | 565 | 563 | 560 | 560 | 474 | 527 |
江苏 | 物理类 | 不限 | 587 | 567 | 554 | 554 | 448 | 512 |
江西 | 文史类 | 576 | 573 | 570 | 570 | 533 | 533 | |
江西 | 理工类 | 579 | 568 | 563 | 563 | 518 | 518 | |
辽宁 | 历史类 | 586 | 552 | 520 | 520 | 404 | 495 | |
辽宁 | 物理类 | 593 | 545 | 411 | 411 | 360 | 494 | |
内蒙古 | 文史类 | 545 | 519 | 491 | 491 | 468 | 468 | |
内蒙古 | 理工类 | 545 | 493 | 434 | 459 | 434 | 434 | |
内蒙古 | 理工类 | 491 | 475 | 464 | 464 | 434 | 434 | |
宁夏 | 文史类 | 540 | 524 | 513 | 513 | 488 | 488 | |
宁夏 | 理工类 | 468 | 435 | 422 | 422 | 397 | 397 | |
青海 | 文史类 | 498 | 475 | 469 | 469 | 406 | 406 | |
青海 | 理工类 | 419 | 382 | 331 | 345 | 330 | 330 | |
山东 | 综合改革 | 599 | 573 | 528 | 528 | 443 | 520 | |
山西 | 文史类 | 555 | 517 | 497 | 507 | 490 | 490 | |
山西 | 理工类 | 550 | 509 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
陕西 | 文史类 | 541 | 532 | 528 | 528 | 489 | 489 | |
陕西 | 理工类 | 549 | 496 | 458 | 483 | 443 | 443 | |
上海 | 综合改革 | 492 | 485 | 478 | 478 | 405 | 504 | |
四川 | 文史类 | 576 | 561 | 557 | 557 | 527 | 527 | |
四川 | 理工类 | 592 | 574 | 551 | 567 | 520 | 520 | |
天津 | 综合改革 | 603 | 587 | 575 | 575 | 472 | 563 | |
新疆 | 文史类 | 525 | 501 | 492 | 492 | 458 | 458 | |
新疆 | 理工类 | 471 | 449 | 424 | 433 | 396 | 396 | |
云南 | 文史类 | 585 | 571 | 543 | 564 | 530 | 530 | |
云南 | 理工类 | 566 | 538 | 525 | 525 | 485 | 485 | |
浙江 | 综合改革 | 634 | 605 | 543 | 543 | 488 | 594 | |
重庆 | 历史类 | 557 | 535 | 501 | 501 | 407 | 480 | |
重庆 | 物理类 | 559 | 531 | 482 | 482 | 406 | 468 |
2022年华侨大学在各省各批次的录取分数线
省份 | 科类 | 专业组 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投档线 | 控制线 |
福建(1108面向全省) | 历史 | 不限 | 583 | 565 | 557 | 557 | 468 |
福建(1108面向全省) | 历史 | 政治 | 565 | 558 | 555 | 555 | 468 |
福建(1108面向全省) | 历史 | 政治+地理 | 564 | 561 | 558 | 558 | 468 |
福建(1108面向全省) | 物理 | 不限 | 586 | 567 | 559 | 559 | 428 |
福建(1108面向全省) | 物理 | 化学 | 568 | 554 | 548 | 548 | 428 |
福建(1108面向全省) | 物理 | 化学+生物 | 576 | 554 | 548 | 548 | 428 |
福建(1109临床医学) | 物理 | 化学 | 570 | 564 | 559 | 559 | 428 |
福建(1110面向泉州) | 历史 | 不限 | 561 | 552 | 547 | 547 | 468 |
福建(1110面向泉州) | 历史 | 政治 | 558 | 558 | 557 | 557 | 468 |
福建(1110面向泉州) | 历史 | 政治+地理 | 562 | 560 | 557 | 557 | 468 |
福建(1110面向泉州) | 物理 | 不限 | 591 | 549 | 533 | 533 | 428 |
福建(1110面向泉州) | 物理 | 化学 | 552 | 549 | 546 | 546 | 428 |
福建(1110面向泉州) | 物理 | 化学+生物 | 563 | 548 | 540 | 540 | 428 |
福建(1111面向厦门) | 历史 | 不限 | 555 | 547 | 543 | 543 | 468 |
福建(1111面向厦门) | 历史 | 政治 | 554 | 554 | 554 | 554 | 468 |
福建(1111面向厦门) | 历史 | 政治+地理 | 562 | 560 | 556 | 556 | 468 |
福建(1111面向厦门) | 物理 | 不限 | 574 | 550 | 535 | 535 | 428 |
福建(1111面向厦门) | 物理 | 化学 | 567 | 546 | 538 | 538 | 428 |
福建(1111面向厦门) | 物理 | 化学+生物 | 559 | 540 | 534 | 534 | 428 |
广东 | 历史 | 不限 | 559 | 543 | 538 | 538 | 437 |
广东 | 历史 | 政治 | 547 | 546 | 545 | 545 | 437 |
广东 | 历史 | 政治+地理 | 547 | 543 | 540 | 540 | 437 |
广东 | 物理 | 不限 | 600 | 561 | 553 | 553 | 445 |
广东 | 物理 | 化学 | 560 | 556 | 553 | 553 | 445 |
广东 | 物理 | 化学+生物 | 576 | 554 | 551 | 551 | 445 |
河北 | 历史 | 585 | 575 | 559 | 559 | 443 | |
河北 | 物理 | 579 | 556 | 533 | 533 | 430 | |
湖北 | 历史 | 不限 | 565 | 560 | 557 | 557 | 435 |
湖北 | 历史 | 政治+地理 | 562 | 560 | 557 | 557 | 435 |
湖北 | 物理 | 不限 | 581 | 556 | 550 | 550 | 409 |
湖北 | 物理 | 化学 | 559 | 554 | 551 | 551 | 409 |
湖北 | 物理 | 化学+生物 | 572 | 545 | 538 | 538 | 409 |
湖南 | 历史 | 不限 | 565 | 552 | 548 | 548 | 451 |
湖南 | 历史 | 政治+地理 | 551 | 549 | 548 | 548 | 451 |
湖南 | 物理 | 不限 | 575 | 554 | 534 | 547 | 414 |
湖南 | 物理 | 化学 | 562 | 550 | 543 | 543 | 414 |
湖南 | 物理 | 化学+生物 | 539 | 534 | 528 | 528 | 414 |
江苏 | 历史 | 不限 | 556 | 540 | 532 | 532 | 471 |
江苏 | 历史 | 政治 | 547 | 544 | 541 | 541 | 471 |
江苏 | 历史 | 政治+地理 | 539 | 537 | 535 | 535 | 471 |
江苏 | 物理 | 不限 | 573 | 550 | 543 | 543 | 429 |
辽宁 | 历史 | 582 | 559 | 528 | 528 | 404 | |
辽宁 | 物理 | 581 | 557 | 539 | 539 | 362 | |
重庆 | 历史 | 559 | 543 | 532 | 532 | 415 | |
重庆 | 物理 | 564 | 538 | 523 | 523 | 411 | |
北京 | 综合改革 | 563 | 535 | 519 | 519 | 425 | |
海南 | 综合改革 | 655 | 629 | 614 | 614 | 471 | |
山东 | 综合改革 | 581 | 565 | 543 | 543 | 437 | |
上海 | 综合改革 | 483 | 477 | 472 | 472 | 400 | |
天津 | 综合改革 | 615 | 599 | 588 | 588 | 463 | |
浙江 | 综合改革 | 634 | 603 | 582 | 582 | 497 | |
安徽 | 理工 | 566 | 553 | 547 | 547 | 491 | |
安徽 | 文史 | 563 | 554 | 551 | 551 | 523 | |
甘肃 | 理工 | 504 | 480 | 457 | 473 | 442 | |
甘肃 | 文史 | 522 | 516 | 511 | 511 | 485 | |
广西 | 理工 | 566 | 534 | 475 | 522 | 475 | |
广西 | 文史 | 588 | 572 | 537 | 566 | 532 | |
贵州 | 理工 | 520 | 493 | 465 | 485 | 451 | |
贵州 | 文史 | 589 | 575 | 568 | 568 | 549 | |
河南 | 理工 | 578 | 565 | 560 | 560 | 509 | |
河南 | 文史 | 567 | 559 | 556 | 556 | 527 | |
黑龙江 | 理工 | 524 | 497 | 480 | 480 | 429 | |
黑龙江 | 文史 | 525 | 500 | 484 | 481 | 463 | |
吉林 | 理工 | 532 | 505 | 492 | 492 | 488 | |
吉林 | 文史 | 533 | 526 | 519 | 522 | 511 | |
江西 | 理工 | 562 | 552 | 530 | 547 | 509 | |
江西 | 文史 | 569 | 560 | 552 | 557 | 529 | |
内蒙古 | 理工 | 533 | 500 | 459 | 459 | 427 | |
内蒙古 | 文史 | 542 | 516 | 486 | 486 | 459 | |
宁夏 | 理工 | 468 | 442 | 429 | 429 | 412 | |
宁夏 | 文史 | 540 | 513 | 497 | 497 | 487 | |
青海 | 理工 | 427 | 406 | 396 | 396 | 335 | |
青海 | 文史 | 486 | 473 | 462 | 462 | 409 | |
山西 | 理工 | 536 | 518 | 503 | 508 | 498 | |
山西 | 文史 | 542 | 530 | 517 | 526 | 517 | |
陕西 | 理工 | 520 | 495 | 481 | 486 | 449 | |
陕西 | 文史 | 540 | 528 | 524 | 524 | 484 | |
四川 | 理工 | 587 | 557 | 529 | 550 | 515 | |
四川 | 文史 | 574 | 563 | 558 | 558 | 538 | |
新疆 | 理工 | 475 | 448 | 436 | 436 | 400 | |
新疆 | 文史 | 487 | 477 | 469 | 469 | 443 | |
云南 | 理工 | 578 | 553 | 543 | 543 | 515 | |
云南 | 文史 | 616 | 607 | 591 | 605 | 575 |
2023华侨大学全国排名第几名
2023华侨大学全国排名第135名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 华侨大学 | 135 |
华侨大学历年全国排名第几名
华侨大学2021年全国排名第137位;
华侨大学2020年全国排名第136位;
华侨大学2019年全国排名第127位。
年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
2021 | 137华侨大学 | 3 | 福建 | 综合 | - | 区域一流大学 |
2020 | 136华侨大学 | 3 | 福建 | 综合 | 应用研究型 | 区域一流大学 |
2019 | 127华侨大学 | 3 | 福建 | 综合 | 应用研究型 | 区域一流大学 |
2018 | 144华侨大学 | 3 | 福建 | 综合 | 区域特色研究型 | 中国知名、区域一流大学 |
2017 | 141华侨大学 | 3 | 福建 | 综合 | 专业型 | 中国知名大学 |
2016 | 164华侨大学 | 2 | 福建 | 综合 | 专业型 | 区域高水平大学 |
华侨大学简介
华侨大学是中央统战部直属,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的普通高等学校。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校。
1960年经周恩来总理批准,学校创办于福建泉州,廖承志为首任校长。1970年停办,1978年复办。1983年被党中央确定为“国家重点扶植大学”。1996年由国务院侨办、福建省人民政府进行共建。1997年原集美华侨学生补习学校并入,成为华侨大学华文学院。2006年厦门校区启用。2003年在教育部首批本科教学工作水平评估中获评优秀等级。2018年入选福建省“双一流”建设高校。