北京大学高考录取分数线
北京大学高考录取分数线【篇1】
选择一个自己喜欢的专业
一般在选择专业的时候会考虑外界因素,但是坚持做自己喜欢的事情也是不错的。
俗话说“兴趣是最好的老师,”在对某些学科某些专业感兴趣的人,在大学阶段就能全身心投入,把专业学好。自己有兴趣学习的专业是就读专业满意度较高的专业。
坚持选择自己喜欢的专业,从事自己喜欢的工作
每个考生在选择自己专业的时候,也许身边人云亦云,但是一定要知道自己可以干什么,最适合将来做什么。男怕入错行,女怕嫁错郎,选择的时候多参考父母老师或者过来人的经验。
提前了解每个专业的就业率
提前了解每个专业的就业情况,一般是参考具有第三方公正性的就业信息,比较不同大学的同一专业,或者同一大学不同专业的就业质量和就业率情况。
这样在选择专业的时候就不会迷茫。选择一个就业比较好的专业,在未来自己出社会找工作的时候,可选择的工作岗位时候相对广一点,自主选择空间也会大一些。
<<<
北京大学高考录取分数线【篇2】
由于北京大学高考录取分数线还没出,现在大家可以参考北京大学往年的高考录取分数线,希望可以帮到大家!
北京大学高考录取分数线【篇3】
1、北京大学在陕西理科的最低录取分数线为694分,对应的录取位次为63;
2、北京大学在北京综合的最低录取分数线为683分,对应的录取位次为304;
3、北京大学在北京综合的最低录取分数线为678分,对应的录取位次为461;
4、北京大学在山西理科的最低录取分数线为675分,对应的录取位次为64;
5、北京大学在湖南物理的最低录取分数线为674分,对应的录取位次为170;
6、北京大学在江西文科的最低录取分数线为657分,对应的录取位次为45;
7、北京大学在江苏历史的最低录取分数线为652分,对应的录取位次为-;
8、北京大学在黑龙江文科的最低录取分数线为652分,对应的录取位次为29;
9、北京大学在广东历史的最低录取分数线为649分,对应的录取位次为98;
10、北京大学在甘肃文科的最低录取分数线为636分,对应的录取位次为38;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 845分 | 18 | 综合 | 本科批 | |
海南 | 832分 | 30 | 综合 | 本科批 | |
海南 | 828分 | 33 | 综合 | 本科批 | |
天津 | 705分 | - | 综合 | 本科提前批A段 | |
重庆 | 704分 | - | 物理 | 本科批 | |
云南 | 700分 | - | 理科 | 本科一批 | |
四川 | 698分 | 61 | 理科 | 本科一批 | |
河南 | 697分 | 111 | 理科 | 本科一批 | |
辽宁 | 695分 | 67 | 物理 | 本科批 | |
安徽 | 694分 | 55 | 理科 | 本科一批 | |
陕西 | 694分 | 63 | 理科 | 本科一批 | |
湖北 | 692分 | - | 物理 | 本科批 | |
湖北 | 686分 | 101 | 物理 | 本科批 | |
湖北 | 686分 | - | 历史 | 本科批 | |
河北 | 685分 | 64 | 物理 | 本科批 | |
云南 | 685分 | - | 文科 | 本科一批 | |
江西 | 684分 | 44 | 理科 | 本科一批 | |
福建 | 683分 | 69 | 物理 | 本科批 | |
北京 | 683分 | 304 | 综合 | 本科批 | |
北京 | 683分 | 304 | 综合 | 本科批 | |
北京 | 683分 | 304 | 综合 | 本科批 | |
广东 | 683分 | 174 | 物理 | 本科提前批 | |
四川 | 683分 | 391 | 理科 | 本科提前批 | |
广西 | 682分 | 48 | 理科 | 本科一批 | |
湖南 | 682分 | 76 | 物理 | 本科批 | |
云南 | 682分 | - | 文科 | 本科提前批 | |
北京 | 681分 | 350 | 综合 | 本科批 | |
北京 | 681分 | 350 | 综合 | 本科批 | |
北京 | 681分 | 350 | 综合 | 本科批 | |
云南 | 681分 | - | 文科 | 国家专项计划本科批 | |
贵州 | 680分 | - | 文科 | 国家专项计划本科批 | |
黑龙江 | 680分 | 60 | 理科 | 本科一批A段 | |
安徽 | 679分 | 300 | 理科 | 国家专项计划本科批 | |
北京 | 679分 | 427 | 综合 | 本科批 | |
北京 | 679分 | 427 | 综合 | 本科批 | |
北京 | 679分 | 427 | 综合 | 本科批 | |
北京 | 678分 | 461 | 综合 | 本科批 | |
北京 | 678分 | 461 | 综合 | 本科批 | |
北京 | 678分 | 461 | 综合 | 本科批 | |
贵州 | 677分 | 43 | 文科 | 本科一批 | |
湖北 | 677分 | 332 | 物理 | 本科批 | |
山东 | 677分 | 162 | 综合 | 普通类一段 | |
云南 | 677分 | 197 | 理科 | 本科提前批 | |
北京 | 675分 | 581 | 综合 | 本科提前批A段 | |
湖北 | 675分 | 434 | 物理 | 本科批 | |
山西 | 675分 | 64 | 理科 | 本科一批A段 | |
重庆 | 675分 | - | 历史 | 本科批 | |
安徽 | 674分 | 21 | 文科 | 本科一批 | |
湖南 | 674分 | 170 | 物理 | 本科批 | |
江西 | 673分 | 164 | 理科 | 国家专项计划本科批 | |
内蒙古 | 672分 | 48 | 理科 | 本科一批 | |
云南 | 672分 | 276 | 理科 | 国家专项计划本科批 | |
贵州 | 670分 | 51 | 理科 | 本科一批 | |
河南 | 669分 | 52 | 文科 | 本科一批 | |
陕西 | 669分 | 409 | 理科 | 国家专项计划本科批 | |
辽宁 | 668分 | 28 | 历史 | 本科批 | |
湖北 | 667分 | 28 | 历史 | 本科批 | |
辽宁 | 667分 | 30 | 历史 | 本科提前批 | |
江苏 | 666分 | - | 物理 | 本科批 | |
北京 | 666分 | 1014 | 综合 | 本科提前批A段 | |
陕西 | 666分 | 24 | 文科 | 本科一批 | |
甘肃 | 665分 | 48 | 理科 | 本科一批I段 | |
广西 | 664分 | 22 | 文科 | 本科一批 | |
湖北 | 664分 | 39 | 历史 | 本科提前批 | |
江苏 | 661分 | - | 物理 | 本科批 | |
江西 | 661分 | 21 | 文科 | 本科一批 | |
安徽 | 660分 | 112 | 文科 | 国家专项计划本科批 | |
河北 | 660分 | 30 | 历史 | 本科批 | |
湖北 | 659分 | 73 | 历史 | 本科批 | |
宁夏 | 658分 | - | 文科 | 本科一批 | |
江西 | 657分 | 45 | 文科 | 本科提前批 | |
江西 | 656分 | 55 | 文科 | 国家专项计划本科批 | |
贵州 | 655分 | 188 | 理科 | 国家专项计划本科批 | |
黑龙江 | 655分 | 24 | 文科 | 本科一批A段 | |
新疆 | 654分 | - | 理科 | 本科一批 | |
福建 | 653分 | 23 | 历史 | 本科批 | |
湖南 | 653分 | - | 历史 | 本科批 | |
江苏 | 652分 | - | 历史 | 本科批 | |
黑龙江 | 652分 | 29 | 文科 | 本科提前批 | |
陕西 | 651分 | 104 | 文科 | 国家专项计划本科批 | |
江苏 | 649分 | 347 | 物理 | 本科提前批 | |
甘肃 | 649分 | - | 文科 | 本科一批I段 | |
广东 | 649分 | 98 | 历史 | 本科提前批 | |
内蒙古 | 649分 | 18 | 文科 | 本科一批 | |
山西 | 649分 | 24 | 文科 | 本科一批A段 | |
宁夏 | 647分 | - | 文科 | 本科提前批 | |
甘肃 | 645分 | 181 | 理科 | 国家专项计划本科批 | |
宁夏 | 643分 | - | 理科 | 本科一批 | |
四川 | 641分 | 41 | 文科 | 本科提前批 | |
四川 | 641分 | 41 | 文科 | 本科一批 | |
江苏 | 638分 | - | 历史 | 本科批 | |
甘肃 | 636分 | 38 | 文科 | 国家专项计划本科批 | |
江苏 | 634分 | - | 历史 | 本科提前批 | |
新疆 | 628分 | - | 文科 | 本科一批 | |
青海 | 627分 | 27 | 理科 | 本科一段 | |
宁夏 | 625分 | 86 | 理科 | 国家专项计划本科批 | |
青海 | 623分 | - | 文科 | 本科提前批 | |
青海 | 622分 | - | 文科 | 本科一段 | |
内蒙古 | 619分 | 180 | 文科 | 本科提前批B段 | |
宁夏 | 614分 | - | 文科 | 国家专项计划本科批 | |
青海 | 604分 | 35 | 文科 | 国家专项计划本科批 | |
内蒙古 | 598分 | 理科 | 本科提前批B段 | ||
青海 | 588分 | 186 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
<<<
北京大学高考录取分数线【篇4】
一冲,就是在前两个志愿的院校中,考生可以选择稍微比自己分数高的院校或者为此比自己高的院校进行填报。
二稳,就是目标院校录取的平均分,录取的最 低位次,肯定有百分之百的把握,选择两所院校进行填报。
三保,是建立在一冲,二稳的基础之上,选择一所大学保证录取成功。这个层次的大学,考生可以考虑城市的因素,院校的因素,专业的因素,尽量满足自己的个人主观意愿,充分表达自己的爱。因为,考生有百分之百的实力填报它。
四垫,必须在前面一冲二稳就能解决问题的基础之上,预防万一的风险,选择垫底的院校,把考生填报志愿的风险降到零,确保万无一失,一举成功!可以选择一所低端大学,但是有强大实力的专业,来作为最后的垫底院校。
不过,要注意的是,“冲一冲”要慎重,要有一定把握,而不是盲目乱冲。
<<<