中国政法大学录取分数线预测
第一步 熟悉政策
考生家长对于本省的高考政策要有一个整体的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益密切相关,重要政策当年是否有变化。像常识、动态、公示、政策等等……例如考生家长起码要知道所在省份有几个批次志愿,每个批次需要填报几所志愿学校,可以报考几个专业等等。
第二步 收集信息
信息和渠道的来源至关重要。一般来说,考生家长可以选择的权威渠道大致这么几条:阳光高考信息平台;当地考试院及高校官网、官方微博、微信公众号;高考高招类报纸、广播电视节目等。还可以参考一些与高考相关的博客、论坛、家长圈,相互交流获得专业知识。
第三步 准确定位
定位是填报志愿中最重要的一步。我们都知道,高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。填报志愿前考生可以根据平时成绩或模拟成绩来定位,看看自己在班、学校、区甚至整个省市所处的位置。
第四步 知己知彼
俗话说:“知己知彼,百战不殆”做好了定位“知己”,还要做好“知彼”的工作。“知彼”的过程就是除了政策法规之外,还有弄清各个招生院校的基本情况。如学校当年的招生章程、招生计划、往年在本省的提档线、专业线、师资力量、专业设置、学科特长、就业及深造情况等等。
第五步 初选志愿
“初选志愿”是结合自己的成绩定位,确定目标院校。完成第三、四两步考生和家长对高考志愿应该已有方向了。这时,考生可以大致划定一些在你省有招生计划的院校,并认真阅读招生章程,比较各院校之间专业的招生人数、录取分数等数据,选择和自己兴趣、分数、批次相符合的院校。
第六步 模拟填报
“模拟填报”就是根据本省、市的志愿设置情况,将考生的高考志愿草表完整的呈现出来,做一遍真实的模拟。前高考都是在网上填报志愿,在规定时间内完成,逾期不予补报。每年在志愿填报中出现的操作失误、丢失密码等问题比比皆是,再加上网络系统繁忙难免手忙脚乱,所以提前模拟有备无患。
中国政法大学录取分数线预测篇2
由于中国政法大学录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在可以参考中央财经大学往年的分数线:
中国政法大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 5336 | 488 | |
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 621 | 7438 | 488 | |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 817 | 560 | |
安徽 | 文科 | 本科一批 | -/- | 634 | 1151 | 560 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 605 | 6480 | 417 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 606 | 1092 | 476 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 605 | 1175 | 476 | |
福建 | 物理 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3436(W999) | 631 | 3235 | 423 | |
福建 | 历史 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3436(L999) | 607 | 857 | 467 | |
福建 | 历史 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3436(L700) | 604 | 994 | 467 | |
北京 | 综合 | 本科批 | 不限/(01) | 632 | 3977 | 400 | |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 2887 | 440 | |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 6596 | 440 | |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | -/- | 605 | 256 | 502 | |
甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 298 | 502 | |
广东 | 物理 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 627 | 9252 | 432 | |
广东 | 历史 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 612 | 1735 | 448 | |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(101) | 611 | 1811 | - | |
广东 | 历史 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 611 | 1768 | 448 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | -/- | 593 | 5439 | 487 | |
广西 | 文科 | 本科一批 | -/- | 621 | 531 | 530 | |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 456 | ||
贵州 | 理科 | 本科一批 | -/- | 593 | 3143 | 456 | |
贵州 | 文科 | 本科一批 | -/- | 656 | 238 | 556 | |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 647 | 417 | 556 | |
海南 | 综合 | 本科批 | 不限/(01) | 736 | 574 | 466 | |
河北 | 物理 | 本科批 | -/- | 625 | 5524 | 412 | |
河北 | 历史 | 本科批 | -/- | 626 | 654 | 454 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | -/- | 631 | 9815 | 518 | |
河南 | 文科 | 本科一批 | -/- | 637 | 1109 | 558 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 3031 | 415 | |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | -/- | 612 | 301 | 472 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 632 | 5988 | 397 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 624 | 8114 | 397 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 627 | 1053 | 463 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 625 | 1190 | 463 | |
湖南 | 物理 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 626 | 4657 | 434 | |
湖南 | 历史 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 616 | 716 | 466 | |
湖南 | 历史 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 614 | 805 | 466 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | -/- | 629 | 2967 | 519 | |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 3106 | 519 | |
江西 | 理科 | 本科提前批 | -/- | 617 | 4921 | 519 | |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 546 | 559 | |
江西 | 文科 | 本科一批 | -/- | 626 | 856 | 559 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | -/- | 641 | 3228 | 336 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | -/- | 636 | 438 | 456 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | -/- | 596 | 2158 | 418 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | -/- | 588 | 2716 | 418 | |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | -/- | 582 | 964 | 488 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | -/- | 579 | 1080 | 488 | |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | -/- | 542 | 1379 | 412 | |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | -/- | 612 | - | 505 | |
宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | - | 505 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | -/- | 575 | 301 | 330 | |
青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 115 | 395 | |
青海 | 文科 | 本科一段 | -/- | 556 | 219 | 405 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | -/- | 615 | 9945 | 444 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 6836 | 505 | |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | -/- | 611 | 541 | 543 | |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 4254 | 443 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | -/- | 605 | 4337 | 443 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | -/- | 629 | 366 | 499 | |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 620 | 565 | 499 | |
上海 | 综合 | 本科批 | 不限/(1) | 562 | 3653 | 400 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | -/- | 641 | 5236 | 521 | |
四川 | 理科 | 本科提前批 | -/- | 638 | 5952 | 521 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | -/- | 616 | 739 | 541 | |
四川 | 文科 | 本科提前批 | -/- | 614 | 846 | 541 | |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 不限/(1) | 669 | 2310 | 463 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | -/- | 587 | - | 405 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | -/- | 589 | - | 466 | |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 1732 | 520 | |
云南 | 理科 | 本科一批 | -/- | 622 | 3574 | 520 | |
云南 | 文科 | 本科一批 | -/- | 655 | 277 | 565 | |
云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 650 | 383 | 565 | |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | -/- | 636 | 870 | 565 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | -/- | 650 | 2930 | 446 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | -/- | 635 | 517 | 456 |
中国政法大学录取分数线预测篇3
因为每年每个学校的报考情况是动态不可控的,所以很难判断哪个学校的大小年,每个人对学校层次和专业的需求又不完全一样,个人建议,如果是985、211学校,填报尽量服从专业调剂,毕竟就业时候简历筛查这就是个关口。如果基本是二本学校,就不要服从调剂了,尽量选自己喜欢的专业。
这里要提醒广大考生,普通高等学校招生录取工作是依据考生填报的志愿进行的,所以考生一定要按规定认真、规范、准确地填写院校代码、专业代码等内容,确保将自己的意愿准确无误地表达出来。