中国人民公安大学录取分数线预测
时间:
小龙
分数线
中国人民公安大学录取分数线还没出,可以收藏以待更新,大家可以参考一下中国人民公安大学录取分数线。
中国人民公安大学录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 | 2598 | |
中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 658 | 1999 | |
中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 654 | 3893 | |
中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 653 | 4021 | |
中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 652 | 165 | |
中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 | |
中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 637 | 5295 | |
中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 国家专项计划本科批 | 635 | 5417 | |
中国人民公安大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 632 | 7548 | |
中国人民公安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 629 | 4885 | |
中国人民公安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 629 | 669 | |
中国人民公安大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1250 | |
中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 627 | 6334 | |
中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 626 | 7559 | |
中国人民公安大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1860 | |
中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 624 | 8114 | |
中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 623 | 6793 | |
中国人民公安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 623 | 945 | |
中国人民公安大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 2650 | |
中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 620 | 12167 | |
中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 620 | 8747 | |
中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 618 | 1747 | |
中国人民公安大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 617 | 8986 | |
中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 617 | 9601 | |
中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 616 | 3694 | |
中国人民公安大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 616 | 13057 | |
中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14630 | |
中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 615 | 14824 | |
中国人民公安大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 614 | 10365 | |
中国人民公安大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 613 | 624 | |
中国人民公安大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 612 | 1414 | |
中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 611 | 16728 | |
中国人民公安大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 611 | ||
中国人民公安大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 610 | 1914 | |
中国人民公安大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 610 | 2214 | |
中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 609 | 6754 | |
中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 | |
中国人民公安大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 608 | 2144 | |
中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 608 | 13300 | |
中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 607 | 7025 | |
中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 607 | 19015 | |
中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 606 | 3039 | |
中国人民公安大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 605 | 8415 | |
中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 604 | 1607 | |
中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 602 | 7446 | |
中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 600 | 8117 | |
中国人民公安大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 600 | 8683 | |
中国人民公安大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 597 | 13300 | |
中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2478 | |
中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 | 国家专项计划本科批 | 593 | 3174 | |
中国人民公安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 592 | 646 | |
中国人民公安大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1478 | |
中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 591 | 9 | |
中国人民公安大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 591 | 682 | |
中国人民公安大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 589 | 3448 | |
中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 587 | 13458 | |
中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 587 | 6130 | |
中国人民公安大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 586 | 3762 | |
中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 585 | 14424 | |
中国人民公安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 585 | 4128 | |
中国人民公安大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 583 | 4377 | |
中国人民公安大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 7482 | |
中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 580 | 38585 | |
中国人民公安大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 578 | 40485 | |
中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 578 | 4451 | |
中国人民公安大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 578 | 26234 | |
中国人民公安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 576 | 3676 | |
中国人民公安大学 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 575 | 5690 | |
中国人民公安大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 573 | 9316 | |
中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 572 | 5055 | |
中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 570 | 12613 | |
中国人民公安大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 569 | 1497 | |
中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 561 | 29196 | |
中国人民公安大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 561 | 29196 | |
中国人民公安大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 553 | 238 | |
中国人民公安大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 546 | 686 | |
中国人民公安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 536 | 2700 | |
中国人民公安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 535 | 8376 | |
中国人民公安大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 524 | 10574 | |
中国人民公安大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 523 | 564 | |
中国人民公安大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 519 | 2588 | |
中国人民公安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 499 | 13944 | |
中国人民公安大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 497 | 52666 | |
中国人民公安大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 470 | 3111 | |
中国人民公安大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 466 | 37636 | |
中国人民公安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 464 | 24687 | |
中国人民公安大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 464 | 40831 | |
中国人民公安大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 463 | 81399 | |
中国人民公安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 441 | 66640 | |
中国人民公安大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 432 | 33650 | |
中国人民公安大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 431 | 10302 |
中国人民公安大学录取分数线预测(篇2)
各批次院校的控制分数线控制分数线是由各省(自治区、直辖市)招生委员会根据本省(自治区、直辖市)考生文化考试成绩,按略多于某批院校计划录取总数划定的一个“分数”。
达到控制分数线的考生不可能百分之百地录取,需由省(自治区、直辖市)招办根据录取控制分数线,在录取过程中将上线人数再按考生所报志愿从高分到低分排列,由招生院校进行德、智、体全面衡量,择优录取。
中国人民公安大学录取分数线预测(篇3)
中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,国家“世界一流学科建设高校”。创始于1948年7月在河北解放区建屏县(今平山县)举办的华北保卫干部训练班,历经华北公安干部学校(1949—1950年)、中央公安干部学校(1950—1953年)、中央人民公安学院(1953—1959年)、中央政法干部学校(1959—1982年)和恢复中央人民公安学院(1982—1984年)等发展阶段,1984年中央人民公安学院改建为全日制普通高等学校,成立中国人民公安大学。1998年2月,与中国人民警官大学合并,组成新的中国人民公安大学(中国人民警官大学于1978年开始举办普通本科学历教育,其前身为公安部政法专科学校,1979年更名为国际政治学院,1984年更名为中国人民警官大学)。,交通部北京交通人民警察学校并入学校。