2023江西财经大学最低录取分数线
2023
江西财经大学最低录取分数线1、江西财经大学2023年在海南综合最低分数线是662分,最低位次是3825;
2、江西财经大学2023年在天津综合最低分数线是588分,最低位次是15167;
3、江西财经大学2023年在江西文科最低分数线是570分,最低位次是4764。
年份 | 省份 | 科目类型 | 批次 | 最低录取分数 | 最低录取位次 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 662 | 3825 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 604 | 48226 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 592 | 38767 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 588 | 15167 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 23093 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 4764 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 563 | 60064 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 62431 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5873 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 555 | 19320 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 544 | 8275 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 537 | 29633 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 523 | 3000 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 502 | 32801 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 475 | 20366 |
2022年江西财经大学各专业分数线
年份 | 省份 | 科类 | 我校所在批次 | 该层次省控线 | 我校在该省录取情况 | ||||||||
文科 | 理科 | 综合改革 | 最低超省控线 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 文科 | 理科 | ||||
2022 | 北京 | 普通本科 | 本科普通批 | 425 | 425 | 579 | 540 | 579 | 540 | 115 | 115 | ||
2022 | 安徽 | 普通本科 | 本科一批 | 523 | 491 | 566 | 559 | 581 | 544 | 36 | 53 | ||
2022 | 福建 | 普通本科 | 本科批次 | 468 | 428 | 587 | 569 | 604 | 564 | 101 | 136 | ||
2022 | 甘肃 | 普通本科 | 本科一批 | 485 | 442 | 537 | 514 | 533 | 443 | 29 | 1 | ||
2022 | 广东 | 普通本科 | 本科批次 | 437 | 445 | 572 | 534 | 602 | 546 | 97 | 101 | ||
2022 | 广西 | 普通本科 | 本科第一批 | 532 | 475 | 602 | 559 | 582 | 504 | 27 | 29 | ||
2022 | 贵州 | 普通本科 | 本科一批 | 549 | 451 | 607 | 550 | 566 | 523 | 1 | 72 | ||
2022 | 海南 | 普通本科 | 本科普通批 | 471 | 471 | 672 | 606 | 672 | 606 | 135 | 135 | ||
2022 | 河北 | 普通本科 | 本科一批 | 443 | 430 | 596 | 566 | 596 | 541 | 123 | 111 | ||
2022 | 河南 | 普通本科 | 本科一批 | 527 | 509 | 578 | 550 | 587 | 542 | 23 | 33 | ||
2022 | 黑龙江 | 普通本科 | 本科一批A | 463 | 429 | 551 | 525 | 541 | 516 | 62 | 87 | ||
2022 | 湖北 | 普通本科 | 本科普通批 | 435 | 409 | 579 | 561 | 574 | 551 | 126 | 142 | ||
2022 | 湖南 | 普通本科 | 本科普通批 | 451 | 414 | 571 | 557 | 583 | 558 | 106 | 144 | ||
2022 | 江西 | 一本(8102) | 国家专项一本 | 529 | 509 | 571 | 558 | 566 | 552 | 29 | 43 | ||
2022 | 江西 | 一本(9602) | 地方专项一本 | 529 | 509 | 564 | 551 | 557 | 538 | 22 | 29 | ||
2022 | 江西 | 一本(9672) | 苏区专项一本 | 529 | 509 | 562 | 556 | 554 | 544 | 27 | 35 | ||
2022 | 江西 | 一本(8102) | 本科一批 | 529 | 509 | 586 | 556 | 585 | 547 | 27 | 38 | ||
2022 | 江西 | 二本(8102) | 本科二批 | 440 | 515 | 502 | 62 | ||||||
2022 | 江西 | 二本(8224) | 本科二批 | 440 | 544 | 507 | 67 | ||||||
2022 | 吉林 | 普通本科 | 本科一批A段 | 511 | 488 | 548 | 513 | 561 | 511 | 2 | 23 | ||
2022 | 江苏 | 普通本科 | 本科批次 | 471 | 429 | 580 | 559 | 583 | 561 | 88 | 132 | ||
2022 | 辽宁 | 普通本科 | 本科普通批 | 404 | 362 | 588 | 543 | 597 | 530 | 139 | 168 | ||
2022 | 内蒙古 | 普通本科 | 本科一批 | 459 | 427 | 554 | 511 | 548 | 477 | 52 | 50 | ||
2022 | 宁夏 | 普通本科 | 一批本科 | 487 | 412 | 540 | 523 | 484 | 454 | 36 | 42 | ||
2022 | 青海 | 普通本科 | 本科一段 | 409 | 335 | 499 | 411 | 487 | 439 | 2 | 104 | ||
2022 | 山东 | 普通本科 | 常规批 | 437 | 437 | 589 | 538 | 589 | 538 | 101 | 101 | ||
2022 | 山西 | 普通本科 | 第一批本科B类 | 517 | 498 | 555 | 518 | 543 | 498 | 1 | 0 | ||
2022 | 陕西 | 普通本科 | 本科一批 | 484 | 449 | 558 | 527 | 561 | 479 | 43 | 30 | ||
2022 | 上海 | 普通本科 | 本科普通批 | 400 | 400 | 526 | 501 | 526 | 501 | 101 | 101 | ||
2022 | 四川 | 普通本科 | 本科一批 | 538 | 515 | 593 | 574 | 607 | 577 | 36 | 62 | ||
2022 | 天津 | 普通本科 | 本科A阶段 | 463 | 463 | 636 | 599 | 636 | 599 | 136 | 136 | ||
2022 | 云南 | 普通本科 | 一本 | 575 | 515 | 628 | 604 | 601 | 567 | 29 | 52 | ||
2022 | 浙江 | 普通本科 | 普通类 | 497 | 497 | 640 | 560 | 640 | 560 | 63 | 63 | ||
2022 | 重庆 | 普通本科 | 本科批 | 415 | 411 | 576 | 517 | 611 | 459 | 102 | 48 | ||
2022 | 新疆 | 普通本科 | 本科一批次 | 443 | 400 | 517 | 502 | 506 | 462 | 59 | 62 |
江西财经大学是公办还是私办
根据全国高等学校信息可知,江西财经大学是公办大学。通常来说,公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。
公办大学:通常是国家或地方政府举办的大学,办学历史一般比较悠久,社会认可度较高,有国家或地方财政经费支持,学费通常较便宜,一般5000元/年左右,不过公办大学中也有中外合作等部分高收费专业,学费在10000元/年以上,甚至几万一年,当然这些专业录取分数线也相对低一些,家庭条件不错的同学可以考虑填报。
民办大学:通常是社会企业、社会团体、个人等举办的大学,没有国家和地方财政经费支持,需要自筹资金办学,学费一般比较贵,通常在13000-18000元/年,也有超过20000元/年的,公办大学采用民办机制举办的独立学院也属于民办大学,但是民办大学是正规大学,受国家认可的,毕业证、学位证等都是在学信网可查的,国家也鼓励民办大学。
江西财经大学简介
学校设有工商管理学院(MBA教育学院)、财税与公共管理学院、会计学院、国际经贸学院、经济学院、金融学院、统计学院、信息管理学院、旅游与城市管理学院、软件与物联网工程学院(用友软件学院)、外国语学院、人文学院、法学院、艺术学院、体育学院(国防教育部)、马克思主义学、虚拟现实(VR)现代产业学院共17个教学学院,国际学院、海外教育学院、创业教育学院、继续教育学院共4个管理型学院,以及1个独立学院。
学校现有经济学、管理学、法学、工学、文学、理学、艺术等学科门类;拥有应用经济学、理论经济学、管理科学与工程、工商管理、统计学、法学、马克思主义理论共7个博士后流动站;应用经济学、理论经济学、管理科学与工程、工商管理、统计学、法学、马克思主义理论共7个一级博士学位授权点,39个二级博士学位授权点,13个一级硕士学位授权点,70个二级硕士学位授权点,18个专业硕士学位授权点,57个本科专业。
江西财经大学王牌专业名单
1、一流本科专业建设点
2020年度国家级一流本科专业建设点:经济学、税收学、保险学、信息与计算科学、工程管理、国际商务、物流管理、电子商务、产品设计、数字媒体艺术;
9个专业入选省级一流专业建设点:保险学、物流管理、税收学等。
2、特色专业
国家级特色专业(6个):金融学、市场营销、会计学、z信息管理与信息系统、财政学、法学。