哈尔滨学院2023在黑龙江艺术类录取分数
时间:
倩愉
分数线
哈尔滨学院2023在黑龙江艺术类录取分数
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(钢琴) | 477 | 471 | 474 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐学 | 466 | 458 | 462 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 442 | 439 | 440.5 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 摄影 | 448 | 443 | 445.5 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 动画 | 444 | 442 | 443 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 设计学类 | 443 | 441 | 442 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 绘画 | 442 | 441 | 441.5 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 舞蹈编导 | 433 | 433 | 433 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴) | 471 | 466 | 468.7 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 467 | 457 | 462 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐学 | 469 | 448 | 454.09 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(长笛) | 445 | 445 | 445 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(双排键) | 432 | 432 | 432 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(萨克斯) | 435 | 421 | 428 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(琵琶) | 421 | 409 | 415 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 458 | 453 | 455.67 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 摄影 | 455 | 453 | 453.85 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 设计学类 | 467 | 452 | 454.92 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 458 | 452 | 455 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 469 | 457 | 462.79 |
哈尔滨学院简介
哈尔滨学院是2000年3月经教育部批准成立的全日制公办普通本科院校,由哈尔滨市政府领导和管理,实行省市共建、以市为主的办学体制。2007年以良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2018年顺利通过教育部本科教学审核评估,是黑龙江省特色应用型本科示范建设高校、黑龙江省首批“共享型高校创新创业孵化平台”、第二批“深化创新创业教育改革示范高校”培育单位和硕士学位授予立项建设单位。
办学以来,学校遵循“坚持融合共生,建设城市大学,培养应用型人才”的办学理念,立足哈尔滨,服务哈尔滨,现已发展成为一所以应用类学科为优势,以艺术设计和教师教育为特色、多学科协调发展的应用型本科高校。
哈尔滨学院地址
根据公开信息显示,哈尔滨学院地址为:黑龙江省哈尔滨市南岗区中兴大道109号,邮编150086。哈尔滨学院是由黑龙江省主管的一所全日制公办本科学校。
哈尔滨学院一流本科专业名单
序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
1 | 小学教育 | 国家级 | 2021 |
2 | 地下城市空间工程 | 省级 | 2019 |
3 | 汉语言文学 | 省级 | 2019 |
4 | 摄影 | 省级 | 2019 |
5 | 视觉传达设计 | 省级 | 2019 |
6 | 软件工程 | 省级 | 2020 |
7 | 会计学 | 省级 | 2020 |
8 | 商务英语 | 省级 | 2020 |
9 | 学前教育 | 省级 | 2020 |
10 | 化学 | 省级 | 2021 |
11 | 地理信息科学 | 省级 | 2021 |
12 | 音乐学 | 省级 | 2021 |
哈尔滨学院收费标准
哈尔滨学院2023年普通高校招生学费标准一览表
专 业 名 称 | 本科学费标准 |
法学 | 4000 |
小学教育(师范类) | 2800 |
学前教育(师范类) | 3500 |
社会体育指导与管理 | 5000 |
汉语言文学(师范类) | 2500 |
思想政治教育(师范类) | 2500 |
英语(师范类) | 2500 |
俄语 | 4500 |
音乐学(师范类) | 4000 |
音乐表演 | 9000 |
设计学类(含环境设计专业、视觉传达设计专业、工艺美术专业、服装与服饰设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 9000 |
动画 | 9000 |
摄影 | 9000 |
物理学(师范类) | 2500 |
数学与应用数学(师范类) | 2500 |
化学(师范类) | 2500 |
电子信息工程 | 4000 |
计算机科学与技术 | 4500 |
食品科学与工程 | 4200 |
财务管理 | 4200 |
土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) | 5000 |
会计学 | 4200 |
金融学 | 4500 |
软件工程 | 前两年6000元/生?学年,后两年14000元/生?学年 |
社会工作 | 4500 |
汉语国际教育 | 4000 |
商务英语 | 4500 |
地理信息科学 | 5000 |
绘画 | 9000 |
建筑电气与智能化 | 5000 |
旅游管理 | 4000 |
食品质量与安全 | 5000 |
商务经济学 | 4500 |
冰雪运动 | 8000 |
环境生态工程 | 5000 |
网络与新媒体 | 4000 |
智能建造 | 5000 |
舞蹈编导 | 9000 |
精细化工 | 待定 |
食品科学与工程(中外合作) | 24000 |
以上收费标准如有变动,以相关部门批复的收费标准为准!按类招生专业的学费多退少补。 |