2023年成都农业科技职业学院单招录取分数线
时间:
倩愉
分数线
2023年成都农业科技职业学院单招录取分数线
2023年单招各专业录取分数线(普高) | |
专业名称 | 最低录取分数线 |
食用菌生产与加工技术 | 316.132061065058 |
现代农业技术 | 327.138051087051 |
园艺技术 | 310.142049066053 |
植物保护与检疫技术 | 310.121050075064 |
作物生产与经营管理 | 289.131057057044 |
花卉生产与花艺 | 333.159052054068 |
旅游管理 | 303.146053038066 |
农产品加工与质量检测 | 304.145053080026 |
烹饪工艺与营养 | 313.123055090045 |
食品智能加工技术 | 293.140060046047 |
休闲农业经营与管理 | 281.124055054048 |
酒店管理与数字化运营 | 273.147056045025 |
食品贮运与营销 | 281.147056051027 |
林业技术 | 315.138054050073 |
园林工程技术 | 301.141045086029 |
园林技术 | 305.141055066043 |
风景园林设计 | 321.150047084040 |
宠物养护与驯导 | 335.150047079059 |
宠物医疗技术 | 344.135050084075 |
畜牧兽医 | 345.131060095059 |
动物医学 | 354.141052085076 |
水产养殖技术 | 306.145049063049 |
动物营养与饲料 | 318.131047071069 |
农村电子商务 | 276.140055048033 |
大数据与会计 | 315.149050058058 |
现代农业经济管理 | 286.130057083016 |
市场营销 | 286.114037088047 |
现代物流管理 | 294.137063060034 |
工程造价 | 324.148049069058 |
建筑工程技术 | 305.133055085032 |
建筑装饰工程技术 | 300.134056090020 |
市政工程技术 | 308.121059066062 |
现代物业管理 | 274.136058058022 |
机电一体化技术 | 299.135053073038 |
计算机应用技术 | 293.134053047059 |
现代农业装备应用技术 | 270.144060043023 |
汽车检测与维修技术 | 282.140041079022 |
软件技术 | 303.138055073037 |
数字媒体技术 | 313.135060081037 |
无人机应用技术 | 283.127049074033 |
物联网应用技术 | 288.109063060056 |
智能机器人技术 | 288.130044089025 |
2023年单招各专业录取分数线(中职) | |
专业名称 | 最低录取分数线 |
食用菌生产与加工技术 | 291.160047056028 |
现代农业技术 | 320.170038076036 |
园艺技术 | 317.168044079026 |
植物保护与检疫技术 | 305.161046030068 |
作物生产与经营管理 | 302.154050040058 |
花卉生产与花艺 | 301.175051043032 |
农产品加工与质量检测(农林牧渔) | 306.166054042044 |
食品智能加工技术(农林牧渔) | 291.150053068020 |
休闲农业经营与管理(农林牧渔) | 282.160035058029 |
林业技术 | 280.156040031053 |
园林工程技术(农林牧渔) | 292.128047072045 |
园林技术 | 297.175041024057 |
风景园林设计 | 292.167050042033 |
宠物养护与驯导 | 320.156047057060 |
宠物医疗技术 | 343.179049085030 |
畜牧兽医 | 349.157050081061 |
动物医学 | 346.191053080022 |
水产养殖技术 | 309.167044047051 |
动物营养与饲料 | 293.171049047026 |
现代农业经济管理 | 291.166038058029 |
现代农业装备应用技术(农林牧渔) | 263.153044040026 |
农村电子商务(财经商贸) | 230.101040010079 |
大数据与会计(财经商贸) | 274.143052050029 |
市场营销 | 232.106048058020 |
现代物流管理 | 239.121052030036 |
计算机应用技术 | 304.160056068020 |
软件技术 | 305.165053035052 |
数字媒体技术 | 328.183044040061 |
物联网应用技术(计算机) | 296.115053065063 |
智能机器人技术(计算机) | 303.168049058028 |
建筑工程技术(计算机) | 326.176042076032 |
现代物业管理(计算机) | 300.170042066022 |
农村电子商务(计算机) | 314.184043035052 |
大数据与会计(计算机) | 306.118047072069 |
工程造价(测量) | 331.200050046035 |
工程造价(抄绘) | 279.190038035016 |
建筑工程技术(土木水利测量) | 306.190056030030 |
建筑工程技术(土木水利抄绘) | 293.190044027032 |
建筑装饰工程技术(测量) | 301.190043029039 |
建筑装饰工程技术(抄绘) | 303.195055017036 |
市政工程技术(测量) | 307.198049028032 |
市政工程技术(抄绘) | 283.190048020025 |
现代物业管理(土木水利测量) | 287.190042025030 |
现代物业管理(土木水利抄绘) | 264.185043021015 |
园林工程技术(土木水利测量) | 297.183045021048 |
园林工程技术(土木水利抄绘) | 300.195046036023 |
烹饪工艺与营养 | 286.183045035023 |
食品贮运与营销 | 239.122049030038 |
食品智能加工技术(餐饮) | 263.130038034061 |
农产品加工与质量检测(餐饮) | 261.171042025023 |
机电一体化技术 | 275.184046017028 |
现代农业装备应用技术(加工制造) | 277.176044039018 |
无人机应用技术 | 268.170045020033 |
智能机器人技术(加工制造) | 266.158044044020 |
旅游管理 | 233.141030040022 |
休闲农业经营与管理(旅游) | 281.156047021057 |
酒店管理与数字化运营 | 244.123054035032 |
汽车检测与维修技术 | 286.190027050019 |
物联网应用技术(电子信息) | 290.176041035038 |
成都农业科技职业学院简介
成都农业科技职业学院是成都市人民政府举办的第一所高职院校,也是四川省主管唯一以农为主的高职院校,国家973计划、863计划承担高校。入选百校工程、现代学徒制试点、四川省示范性高等职业院校、四川省优质高等职业院校建设计划、省新型职业农民试点3所高校之一。是中国农学会教育专委会、中国职业技术教育学会农专委副主任单位,四川省普通高校职教师资和农林牧渔技能高考组考单位,主持四川现代农业职业教育集团;为全国新型职业农民培育示范基地、成都国家现代农业示范区科技支撑高校;与成都市农委共建成都农业职业经理人学院;与温江区共创国家农业高新技术产业示范区。
成都农业科技职业学院地址
根据公开信息显示,成都农业科技职业学院各校区地址为:柳城校区(四川省成都市温江区德通桥路392号,邮编611130);海科校区(四川省成都市温江区新华大道二段179号)。成都农业科技职业学院是由四川省主管的一所全日制公办专科学校。
成都农业科技职业学院重点专业名单
双高计划高水平专业群:休闲农业
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:畜牧兽医、园艺技术、作物生产技术
成都农业科技职业学院专业设置
序号 | 专业名称 |
1 | 作物生产与经营管理 |
2 | 现代农业技术 |
3 | 园艺技术 |
4 | 植物保护与检疫技术 |
5 | 食用菌生产与加工技术 |
6 | 现代农业装备应用技术 |
7 | 农产品加工与质量检测 |
8 | 休闲农业经营与管理 |
9 | 现代农业经济管理 |
10 | 林业技术 |
11 | 园林技术 |
12 | 花卉生产与花艺 |
13 | 动物医学 |
14 | 畜牧兽医 |
15 | 畜牧兽医 |
16 | 宠物医疗技术 |
17 | 宠物养护与驯导 |
18 | 动物营养与饲料 |
19 | 水产养殖技术 |
20 | 水产养殖技术 |
21 | 建筑装饰工程技术 |
22 | 园林工程技术 |
23 | 风景园林设计 |
24 | 建筑工程技术 |
25 | 工程造价 |
26 | 市政工程技术 |
27 | 现代物业管理 |
28 | 机电一体化技术 |
29 | 智能机器人技术 |
30 | 智能机器人技术 |
31 | 无人机应用技术 |
32 | 无人机应用技术 |
33 | 食品智能加工技术 |
34 | 食品贮运与营销 |
35 | 汽车检测与维修技术 |
36 | 汽车检测与维修技术 |
37 | 物联网应用技术 |
38 | 计算机应用技术 |
39 | 计算机应用技术 |
40 | 软件技术 |
41 | 数字媒体技术 |
42 | 大数据与会计 |
43 | 大数据与会计 |
44 | 市场营销 |
45 | 农村电子商务 |
46 | 现代物流管理 |
47 | 旅游管理 |
48 | 酒店管理与数字化运营 |
49 | 烹饪工艺与营养 |
50 | 环境艺术设计 |