2023年中国人民大学各省分数线
时间:
李金
分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科一批A类 | 651 | 610 |
内蒙古 | 本科一批 | 638 | 609 |
河南 | 本科一批 | 669 | 661 |
四川 | 本科一批 | 679 | 626 |
云南 | 本科一批 | 658 | 650 |
陕西 | 本科一批 | 675 | 650 |
青海 | 本科一段 | 600 | 590 |
宁夏 | 本科一批 | 595 | 619分以上 |
新疆 | 本科一批 | 631 | 601 |
2023中国人民大学在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,中国人民大学在北京地区的最低录取分数线是669分;中国人民大学在江苏地区最低录取分数线为650分。
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 中国人民大学(01) | 670 |
北京 | 本科批 | 中国人民大学(02) | 675 |
北京 | 本科批 | 中国人民大学(03) | 669 |
天津 | 本科A批 | 中国人民大学1组 | 685分以上 |
天津 | 本科A批 | 中国人民大学2组 | 685分以上 |
天津 | 本科A批 | 中国人民大学3组 | 685分以上 |
河北 | 本科批 | 中国人民大学历史组 | 655 |
河北 | 本科批 | 中国人民大学物理组 | 667 |
辽宁 | 本科批 | 中国人民大学历史组 | 653 |
辽宁 | 本科批 | 中国人民大学物理组 | 679 |
上海 | 本科批 | 中国人大(01) | 580 |
上海 | 本科批 | 中国人大(02) | 580 |
上海 | 本科批 | 中国人大(03) | 580 |
江苏 | 本科批 | 中国人民大学02组 | 652 |
江苏 | 本科批 | 中国人民大学03组 | 650 |
江苏 | 本科批 | 中国人民大学04组 | 667 |
浙江 | 一段 | - | 687 |
福建 | 本科批 | 中国人民大学700组 | 653 |
福建 | 本科批 | 中国人民大学999组 | 671 |
山东 | 一段 | - | 669 |
湖北 | 本科批 | 中国人民大学第03组 | 650 |
湖北 | 本科批 | 中国人民大学第04组 | 649 |
湖北 | 本科批 | 中国人民大学第05组 | 673 |
湖北 | 本科批 | 中国人民大学第06组(国家专项计划) | 655 |
湖南 | 本科批 | 中国人民大学第104组 | 648 |
湖南 | 本科批 | 中国人民大学第105组 | 648 |
湖南 | 本科批 | 中国人民大学第106组 | 664 |
湖南 | 本科批 | 中国人民大学第307组(国家专项) | 640 |
湖南 | 本科批 | 中国人民大学第308组(国家专项) | 645 |
广东 | 本科批 | 中国人民大学201组 | 653 |
广东 | 本科批 | 中国人民大学202组 | 670 |
海南 | 本科批 | 中国人民大学(01) | 804 |
海南 | 本科批 | 中国人民大学(02) | 800 |
海南 | 本科批 | 中国人民大学(03) | 799 |
重庆 | 本科批 | 中国人民大学物理组 | 663 |
重庆 | 本科批 | 中国人民大学历史组 | 644 |
中国人民大学简介
中国人民大学(Renmin University of China)是中国共产党创办的第一所新型正规大学,直属于教育部,由教育部与北京市共建。现任党委书记为张东刚、校长为林尚立。
一、历史沿革和领导关怀
中国人民大学开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 社会学类 |
2 | 工商管理类 |
3 | 财政学类 |
4 | 金融学类 |
5 | 经济学类 |
6 | 外国语言文学类 |
7 | 新闻传播学类 |
8 | 传播学 |
9 | 法语 |
10 | 国民经济管理 |
11 | 金融学 |
12 | 法学 |
13 | 国际政治 |
14 | 人力资源管理 |
15 | 数学与应用数学 |
中国人民大学毕业薪酬怎么样
国际政治专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5044元、毕业两年月薪8778元、毕业5年薪酬11773元。
国民经济管理专业应届毕业月薪4550元、应届生平均月薪5630元、毕业两年月薪8725元、毕业5年薪酬12088元。
法语专业应届毕业月薪6980元、应届生平均月薪7992元、毕业两年月薪11061元、毕业5年薪酬13862元。