2023年武汉工商学院各省录取分数线是多少
时间:
泽慧
分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 367 | - | 398 | - |
山西 | 专科批 | 261 | - | 299 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 341 | 57291 | 387 | 17391 |
内蒙古 | 专科批 | 268 | 77198 | 287 | 28266 |
河南 | 本科二批 | 451 | 241174 | 494 | 67461 |
四川 | 本科二批 | 449 | 170781 | 480 | 56827 |
四川 | 专科批 | 295 | 277479 | 384 | 137439 |
云南 | 本科二批 | 406 | 101891 | 478 | 37562 |
陕西 | 本科二批 | 394 | 95534 | 445 | 30271 |
新疆 | 本科二批 | 307 | 35554 | 369 | 11847 |
新疆 | 专科批 | 222 | 47173 | 256 | - |
2022年武汉工商学院各省录取分数线及位次
武汉工商学院2022年在贵州的理科投档最低分为304,对应的位次为176701;文科最低分为419,对应的位次为76089。武汉工商学院在河南的理科投档最低分为436,对应的位次为256194;文科最低分为470,对应的位次为72970。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科最低位次 |
安徽 | 本科二批 | 449 | 146886 | 495 | 41247 |
专科批 | 378 | 219303 | 459 | 66420 | |
广西 | 本科二批 | 343 | 143271 | 427 | 50733 |
专科批 | 296 | 178360 | 367 | 85446 | |
贵州 | 本科二批 | 368 | 124360 | 479 | 39634 |
专科批 | 304 | 176701 | 419 | 76089 | |
河南 | 本科二批 | 436 | 256194 | 470 | 72970 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 349 | 68673 | 393 | 19671 |
江西 | 本科二批 | 454 | 112704 | 490 | 39291 |
内蒙古 | 本科二批 | 324 | 58405 | 376 | 17921 |
专科批 | 180 | 75279 | 238 | 27886 | |
四川 | 本科二批 | 433 | 178172 | 487 | 56423 |
专科批 | 236 | 276506 | 347 | 161594 | |
云南 | 本科二批 | 434 | 94683 | 513 | 39980 |
武汉工商学院开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 微电子科学与工程 |
2 | 通信工程 |
3 | 机械电子工程 |
4 | 电子信息工程 |
5 | 物联网工程 |
6 | 软件工程 |
7 | 计算机科学与技术 |
8 | 计算机应用技术 |
9 | 电子信息工程技术 |
10 | 国际经济与贸易 |
11 | 市场营销 |
12 | 电子商务 |
13 | 大数据与会计 |
14 | 财富管理 |
15 | 网络与新媒体 |
16 | 新闻学 |
17 | 广告学 |
18 | 英语 |
19 | 金融学 |
20 | 国际经济与贸易 |
21 | 法学 |
22 | 电子商务 |
23 | 物流工程 |
24 | 物流管理 |
25 | 旅游管理 |
26 | 信息管理与信息系统 |
27 | 人力资源管理 |
28 | 财务管理 |
29 | 工商管理 |
30 | 市场营销 |
31 | 会计学 |
32 | 生物制药 |
33 | 环境工程 |
34 | 数字经济 |
35 | 大数据管理与应用 |
36 | 机器人工程 |
37 | 数据科学与大数据技术 |
38 | 人工智能 |
39 | 创业管理 |
武汉工商学院简介
武汉工商学院(原武汉长江工商学院),创建于2002年,是经教育部批准的全日制普通本科高校。是湖北省首批高等学校创新能力提升计划(“湖北省2011计划”)牵头高校、湖北省转型发展试点本科高校、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,AACSB国际商学院协会会员。学校设有9院1部,开设有33个本科专业、20个专科专业及多个专业方向。现有教师总数780人,全日制在校生1.4万余人。
武汉工商学院怎么样?
武汉工商学院是一所综合实力很不错的民办高校,师资力量也比较好,学科建设完善,近几年教学水平提升非常快,对于广大考生来说是很好的报考选择。