成都中医药大学2023在全国各省录取分数线
时间:
泽慧
分数线
一、成都中医药大学2023录取分数线(在本省)
成都中医药大学2023年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科535分、文科536分。
成都中医药大学2023年在四川省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科520分。
成都中医药大学2023年在四川省(中外合作办学本科二批)最低录取分数分别为:理科453分、文科489分。
二、成都中医药大学2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科562分、文科599分
2、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类506分、物理类511分
3、在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:历史类486分、物理类453分
4、在重庆市(中外高水平大学学生交流计划本科批)最低录取分数为:物理类421分
5、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类635分
三、成都中医药大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年成都中医药大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外高水平大学学生交流计划、中外合作办学、中外合作办学或国际项目、联合培养等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 513 | 11404 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 544 | 20191 | 485 |
文科 | 587 | 2445 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 562 | 55999 | 514 |
文科 | 599 | 4867 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 587 | 25378 | 424 |
历史类 | 566 | 6082 | 426 | |
中外高水平大学学生交流计划(物理类) | 528 | 60759 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 527 | 61396 | 424 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 603 | 1881 | 545 |
理科 | 530 | 18280 | 459 | |
福建(本科批) | 物理类 | 550 | 29301 | 431 |
新疆(本科二批) | 理科 | 392 | - | 285 |
重庆(本科批) | 历史类 | 506 | 10009 | 407 |
物理类 | 511 | 35580 | 406 | |
中外合作办学(历史类) | 486 | 13833 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 453 | 64187 | 406 | |
中外高水平大学学生交流计划(物理类) | 421 | 80262 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 535 | 69083 | 520 |
文科 | 536 | 16325 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 520 | 84257 | 520 | |
四川(本科二批) | 中外合作办学(理科) | 453 | 165628 | 433 |
中外合作办学(文科) | 489 | 48638 | 458 | |
河北(本科批) | 历史类 | 492 | 32558 | 430 |
物理类 | 502 | 97924 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 515 | 22222 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 484 | 120776 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 444 | 7174 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 332 | 15657 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 485 | 38072 | 443 |
文科 | 535 | 5084 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 528 | 12669 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 635 | 6394 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 487 | 49614 | 360 |
历史类 | 565 | 3632 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 614 | 9671 | 472 |
中外合作办学(综合) | 570 | 19447 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 538 | 1933 | 488 |
理科 | 519 | 9207 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 560 | 61238 | 443 |
中外合作办学(综合) | 538 | 91661 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 574 | 27232 | 415 |
历史类 | 547 | 8080 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 422 | 161953 | 415 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 545 | 16951 | 480 |
文科 | 531 | 2667 | 490 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 543 | 47216 | 482 |
文科 | 541 | 9053 | 495 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 599 | 53266 | 488 |
中外合作办学(综合) | 584 | 69510 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 581 | 42255 | 439 |
联合培养(物理类) | 551 | 73055 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 546 | 80081 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 524 | 26106 | 433 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 464.07 | 22886 | 408 |
文科 | 501.11 | 1962 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 569 | 20985 | 518 |
文科 | 576 | 3823 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 594 | 37178 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 598 | 10699 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 539 | 19491 | 475 |
文科 | 546 | 8221 | 528 |
成都中医药大学王牌专业
序号 | 学校 | 双一流建设学科 |
1 | 四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
2 | 电子科技大学 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
3 | 西南交通大学 | 交通运输工程 |
4 | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 |
5 | 四川农业大学 | 作物学 |
6 | 西南财经大学 | 应用经济学 |
7 | 成都理工大学 | 地质资源与地质工程 |
8 | 成都中医药大学 | 中药学 |