大连理工大学2024各专业录取最低分及位次
时间:
舒淇
分数线
2024大连理工大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年大连理工大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,下面小编为大家带来大连理工大学2024各专业录取最低分及位次,希望对您有所帮助!
大连理工大学各省录取分数线是多少
大连理工大学在北京本科批(综合)录取分数线为624;大连理工大学在天津本科A段(综合)录取分数线为638。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 6202 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 638 | 5290 |
河北 | 历史 | 本科批 | 591 | 3681 |
河北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20057 |
山西 | 理科 | 本一A | 607 | 3757 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 589 | 2313 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 592 | 1733 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 593 | 12891 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 516 | 1942 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 576 | 3945 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 478 | 3264 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 596 | 3004 |
上海 | 综合 | 本科批 | 564 | 4910 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 600 | 4244 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 637 | 10153 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 634 | 5541 |
福建 | 物理 | 本科批 | 623 | 6137 |
江西 | 理科 | 本一批 | 619 | 4937 |
河南 | 文科 | 本一批 | 615 | 2482 |
河南 | 理科 | 本一批 | 629 | 8100 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 590 | 3022 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 627 | 9126 |
大连理工大学各专业录取分数线是多少
大连理工大学人工智能专业最低分数线为518分;
大连理工大学光电信息科学与工程专业最低分数线为593分;
大连理工大学公共事业管理专业最低分数线为490分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | ((未来技术班)(智能+工程本研衔接培养;低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保)) | 547 | 968 |
人工智能 | (创新班) | 518 | 6311 |
人工智能 | (创新班)(主校区) | 657 | 2673 |
人工智能 | (创新班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 649 | 5542 |
人工智能 | (创新班)(语种:不限) | 568 | 4260 |
人工智能 | (含精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程)(未来技术班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 649 | 5542 |
人工智能 | (未来技术班) | 614 | 7682 |
人工智能 | (未来技术班)(专业备注:智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流) | 647 | 5112 |
人工智能 | (未来技术班)(智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研)(主校区) | 656 | 2787 |
人工智能 | (未来技术班)(智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能,精细化工,智能车辆,智能建造,生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研) | 613 | 5800 |
人工智能 | (未来技术班)(智能+工程本研衔接培养,培养方案见院校官方网站) | 569 | 1379 |
人工智能 | (未来技术班)(智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研) | 606 | 1924 |
人工智能 | (未来技术班)(智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流) | 616 | 2754 |
人工智能 | (未来技术班)(智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流;各专业均等设置保研名额,符合条件全员保研) | 610 | 3745 |
人工智能 | (未来技术班)(智能+工程本研衔接培养:低年级人工智能通识培养,高年级按学生意愿向人工智能、精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程专业分流,主校区) | 624 | 2577 |
大连理工大学开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
哲学类(本) | 哲学 |
经济学类(本) | 经济学 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 知识产权 |
马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
体育学类(本) | 运动康复 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
日语 | |
商务英语 | |
俄语 | |
翻译 | |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学与应用数学 | |
数理基础科学 | |
物理学类(本) | 应用物理学 |
化学类(本) | 应用化学 |
海洋科学类(本) | 海洋技术 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
生物信息学 | |
力学类(本) | 工程力学 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械设计制造及其自动化 | |
过程装备与控制工程 | |
机械设计制造及其自动化(日语强化) | |
工业设计 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | |
车辆工程(英语强化) | |
智能制造工程 | |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
金属材料工程 | |
功能材料 | |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 集成电路设计与集成系统 |
电子科学与技术 | |
电子信息工程 | |
光电信息科学与工程 | |
人工智能 | |
自动化类(本) | 自动化 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
软件工程 | |
网络工程 | |
数字媒体技术 | |
土木类(本) | 土木工程 |
建筑环境与能源应用工程 | |
智能建造 | |
水利类(本) | 水利水电工程 |
港口航道与海岸工程 | |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化学工程与工艺 | |
精细化工 | |
资源循环科学与工程 | |
化学工程与工业生物工程 | |
能源化学工程 | |
交通运输类(本) | 交通工程 |
海洋工程类(本) | 海洋资源开发技术 |
船舶与海洋工程 | |
航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
环境科学 | |
环境工程 | |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
建筑类(本) | 建筑学 |
城乡规划 | |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
药学类(本) | 药学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
工程管理 | |
大数据管理与应用 | |
工商管理类(本) | 工商管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
美术学类(本) | 雕塑 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
环境设计 |
大连理工大学开设的国家特色专业名单
国家特色专业 | 集成电路设计与集成系统 |
土木工程 | |
应用物理学 | |
高分子材料与工程 | |
电气工程及其自动化 | |
生物工程 | |
材料成型及控制工程 | |
功能材料 | |
软件工程 | |
水利水电工程 | |
机械设计制造及其自动化 | |
电子信息工程 | |
建筑学 | |
信息与计算科学 | |
过程装备与控制工程 | |
化学工程与工艺 | |
船舶与海洋工程 | |
港口航道与海岸工程 | |
机械设计制造及其自动化(日语强化) | |
能源化学工程 | |
工程力学 | |
能源与动力工程 | |
环境工程 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
大连理工大学是985吗
辽宁211大学:大连理工大学、东北大学、辽宁大学、大连海事大学。其中大连理工大学、东北大学是985高校。
学校的工程学和化学学科领域入选国家世界一流学科建设名单,有20个一级学科入选辽宁省一流学科建设项目,优势学科资源丰富、研究实力雄厚。在世界一流大学建设中,学校重点建设化学化工、建设工程、装备制造、力学、信息科学、管理工程、数理等7个学科群,涵盖17个一级学科。有一级学科国家重点学科4个,二级学科国家重点学科6个。
目前有9个学科领域位列世界前百分之一,工程学、化学、材料科学、计算机科学等4个学科领域位列世界前千分之一;8个学科领域进入QS世界学科排名前500名;在软科、USNews等学科排名中,船舶与海洋工程位列国际第2位,化学工程、机械工程和土木工程位列国际第19位,计算机科学位列国际第36位。