西北农林科技大学录取分数线
2023西北农林科技大学录取分数线新鲜出炉,西北农林科技大学大家知道哪些消息呢?下面给大家分享一些关于2023西北农林科技大学录取分数线(最新),希望能够对大家的需要带来力所能及的有效帮助。
2023西北农林科技大学录取分数线(最新)
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 522 | 2367 | 468 |
理科 | 519 | 10442 | 434 | |
中外合作办学(理科) | 514 | 11259 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 518 | 10600 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 544 | 6828 | - |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 520 | 10270 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 568 | 12582 | 485 |
文科 | 589 | 2255 | 530 | |
中外合作办学(理科) | 528 | 26393 | 485 | |
定藏就业(理科) | 528 | 26393 | 485 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 567 | 12848 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 499 | 40268 | 485 |
文科 | 568 | 4832 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 589 | 29681 | 514 |
文科 | 608 | 3394 | 547 | |
较高收费(理科) | 574 | 43114 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 610 | 15084 | 424 |
历史类 | 586 | 3447 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 605 | 17131 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 589 | 3124 | 426 | |
少数民族预科班(物理类) | 601 | 18891 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 591 | 23490 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 570 | 8497 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 565 | 9388 | 459 |
文科 | 607 | 1598 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 542 | 14932 | 459 | |
中外合作办学(理科) | 516 | 23016 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 590 | 2234 | 453 |
物理类 | 603 | 10637 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 566 | 22703 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 481 | - | 396 |
文科 | 522 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 554 | 18673 | 406 |
历史类 | 575 | 2095 | 407 | |
非西藏生定藏就业(物理类) | 547 | 21046 | 406 | |
中外合作办学(物理类) | 541 | 23274 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 564 | 15520 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 600 | 22193 | 520 |
文科 | 579 | 3517 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 585 | 30557 | 520 | |
西藏定向(理科) | 585 | 30557 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 579 | 26949 | 439 |
历史类 | 589 | 3938 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 559 | 40851 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 581 | 5049 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 591 | 20057 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 482 | 3818 | 397 |
文科 | 526 | 1318 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 383 | 8174 | 330 |
文科 | 485 | 882 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 518 | 24451 | 443 |
文科 | 552 | 3231 | 489 | |
中外合作办学(理科) | 513 | 26181 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 534 | 11276 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 665 | 3588 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 574 | 17857 | 360 |
历史类 | 580 | 2496 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 563 | 21053 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 628 | 6992 | 472 |
中外合作办学(综合) | 612 | 10093 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 547 | 1439 | 488 |
理科 | 515 | 9918 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 517 | 3548 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 482 | 17517 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 582 | 37914 | 443 |
中外合作办学(综合) | 574 | 44899 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 606 | 12939 | 415 |
历史类 | 587 | 2844 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 570 | 29467 | 415 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 598 | 16506 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 586 | 21658 | 482 |
文科 | 580 | 2688 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 569 | 30568 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 631 | 24856 | 488 |
中外合作办学(综合) | 626 | 28535 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 606 | 23059 | 439 |
历史类 | 600 | 3388 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 587 | 37070 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 561 | 12487 | 480 |
文科 | 543 | 1861 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 511 | 29000 | 480 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 525.10 | 11127 | 408 |
文科 | 514.12 | 1433 | 430 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 513 | 13079 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 586 | 13689 | 518 |
文科 | 592 | 2091 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 576 | 17723 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 618 | 20291 | 448 |
历史类 | 598 | 4597 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 592 | 38767 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 604 | 9574 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 554 | 14746 | 475 |
文科 | 592 | 2004 | 528 | |
中外合作办学(理科) | 525 | 24653 | 475 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 544 |
西北农林科技大学学费收费标准
我校收费标准执行陕西省物价局、教育厅、财政厅的规定,农林类专业3025元/学年;理工、外语类专业4950元/学年;文史类专业3850元/学年;艺术类专业9900元/学年;食品科学与工程(中外合作办学)专业国内学习期间学费36000元/学年,在国外学习期间的学费按照对方大学当年标准收取。
关于西北农林科技大学的学费,你可以参考下面的表格:
上述西北农林科技大学各专业学费收费标准数据来源于网络,仅供同学们参考。
西北农林科技大学基本介绍
西北农林科技大学(Northwest A&F University),简称西农或西北农大,坐落于陕西杨凌示范区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管副部级建制高校,国家“双一流”建设高校, “985工程”和“211工程”重点建设高校,入选国家强基计划 、“111计划”、“2011计划”、卓越农林人才教育培养计划、新农科研究与改革实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生创新性实验计划,教育部“援疆学科建设计划”40所重点高校之一,由教育部与中国科学院、农业部、水利部、国家林业局等16个部委和陕西省共建,是中国西北地区现代高等农业教育的发源地,也是全国农林水学科最为齐备的高等农业院校,葡萄酒专业稳居全国第一。
学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,1999年9月,经国务院批准,同处杨陵的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建西北农林科技大学。
截至2023年5月,学校占地5657亩,设有研究生院和28个学院(部、所)、开设77个本科专业;有14个博士后流动站,16个一级学科博士点,29个一级学科硕士点,2个博士专业学位授权类别,17个硕士专业学位授权类别;有教职工4300多人;全日制本科生近2.1万人,博、硕研究生9600多人。
西北农林科技大学教学建设
截至2023年3月,学校34个专业入选国家级一流本科专业建设点,“生物科学拔尖学生培养基地”入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0。拥有1个国家生命科学与技术人才培养基地、3个国家级人才培养模式创新实验区、12个国家级特色专业、8个“卓越农林人才教育培养计划”专业。农学专业通过农科专业(第三级)认证,水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、食品科学与工程专业、机械设计制造及其自动化等5个专业通过工程教育专业认证。拥有国家级教学名师4人,建成国家级精品课程12门、国家级精品资源共享课8门、国家级视频公开课4门、国家级一流本科课程20门,近年来入选国家级规划教材52种。
西北农林科技大学奖助学金措施
为激励学生勤奋学习,全面发展,同时帮助家庭经济困难学生完成学业,学校建立了以“奖、贷、助、补、减”为主要形式的多元化学生奖励资助体系。每年用于学生奖励及资助的金额高达4500余万元。
国家奖学金:奖励高校全日制本专科在校学生中特别优秀的学生,奖励标准为8000元/人年,并颁发荣誉证书,每年我校名额300余名。
国家励志奖学金:奖励资助全日制本专科在校生中品学兼优的家庭经济困难学生,奖励标准5000元/人年,每年我校名额700余名。
校长奖学金:用于奖励表现优异的全日制本科生及非在职研究生,奖励标准5000元/人年,每年奖励名额200名。
专业奖学金:各专业设有专业奖学金,按综合测评成绩分等级确定,每年发放奖励金额达900多万元。
社会奖学金:唐仲英德育奖学金、思源奖学金、先正达奖学金等社会奖学金。