重庆理工大学招生计划
时间:
泽璇
高考资讯
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|
1 | 财务管理 | 2 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
2 | 工商管理类 | 5 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
3 | 公共管理类 | 2 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
4 | 会计学 | 2 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
5 | 金融学类 | 2 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:金融学、金融工程 |
6 | 经济学 | 2 | 文史 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
7 | 财务管理 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
8 | 电子商务及法律 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
9 | 工商管理类 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
10 | 公共管理类 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
11 | 国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
12 | 会计学 | 2 | 文史 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
13 | 财务管理 | 13 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
14 | 电子商务及法律 | 20 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
15 | 工商管理类 | 96 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
16 | 公共管理类 | 52 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
17 | 国际经济与贸易 | 16 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
18 | 会计学 | 35 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
19 | 金融学类 | 48 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | 包含专业:金融学、金融工程 |
20 | 经济学 | 14 | 文史 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
21 | 广告学 | 24 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
22 | 汉语国际教育 | 22 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
23 | 旅游管理 | 24 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
24 | 商务英语 | 22 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
25 | 社会工作 | 19 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
26 | 英语 | 27 | 文史 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
27 | 材料成型及控制工程 | 7 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
28 | 材料类 | 9 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
29 | 测控技术与仪器 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
30 | 车辆工程 | 5 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
31 | 大数据管理与应用 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
32 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
33 | 电子商务及法律 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
34 | 电子信息科学与技术 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
35 | 电子信息类 | 11 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
36 | 工商管理类 | 8 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
37 | 工业工程 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
38 | 工业设计 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
39 | 公共管理类 | 6 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
40 | 国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
41 | 化工与制药类 | 7 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
42 | 会计学 | 4 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
43 | 机器人工程 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
44 | 机械类 | 9 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
45 | 计算机类 | 9 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络工程 |
46 | 金融数学 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
47 | 金融学类 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:金融学、金融工程 |
48 | 能源与动力工程 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
49 | 汽车服务工程 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
50 | 软件工程 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
51 | 审计学 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
52 | 新能源科学与工程 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
53 | 信息管理与信息系统 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
54 | 药学类 | 4 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:药学、制药工程 |
55 | 应用统计学 | 4 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
56 | 知识产权 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
57 | 智能科学与技术 | 4 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
58 | 装甲车辆工程 | 2 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
59 | 自动化 | 3 | 理工 | 贫困专项本科批(国家专项) | 国家专项 | 2022 | 重庆 |
|
60 | 材料成型及控制工程 | 6 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
61 | 材料类 | 7 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
62 | 财务管理 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
63 | 测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
64 | 车辆工程 | 4 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
65 | 大数据管理与应用 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
66 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
67 | 电子商务及法律 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
68 | 电子信息类 | 6 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
69 | 工商管理类 | 8 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
70 | 工业工程 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
71 | 工业设计 | 4 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
72 | 公共管理类 | 5 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
73 | 国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
74 | 化工与制药类 | 7 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
75 | 会计学 | 4 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
76 | 机器人工程 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
77 | 机械类 | 8 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
78 | 计算机类 | 6 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络工程 |
79 | 金融数学 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
80 | 金融学类 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:金融学、金融工程 |
81 | 经济学 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
82 | 汽车服务工程 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
83 | 软件工程 | 4 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
84 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
85 | 新能源科学与工程 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
86 | 信息管理与信息系统 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
87 | 药学类 | 7 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 | 包含专业:药学、制药工程 |
88 | 应用统计学 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
89 | 知识产权 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
90 | 智能科学与技术 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
91 | 装甲车辆工程 | 2 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
92 | 自动化 | 3 | 理工 | 农村学生专项本科批(地方专项) | 地方专项 | 2022 | 重庆 |
|
93 | 材料成型及控制工程 | 132 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
94 | 材料类 | 248 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
95 | 财务管理 | 29 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
96 | 测控技术与仪器 | 48 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
97 | 车辆工程 | 137 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
98 | 大数据管理与应用 | 51 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
99 | 电气工程及其自动化 | 118 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
100 | 电子商务及法律 | 27 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
101 | 电子信息科学与技术 | 55 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
102 | 电子信息类 | 301 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
103 | 工商管理类 | 157 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
104 | 工业工程 | 77 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
105 | 工业设计 | 46 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
106 | 公共管理类 | 92 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
107 | 国际经济与贸易 | 20 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
108 | 化工与制药类 | 235 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
109 | 会计学 | 89 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
110 | 机器人工程 | 53 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
111 | 机械类 | 279 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
112 | 计算机类 | 182 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络工程 |
113 | 金融数学 | 56 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
114 | 金融学类 | 80 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | 包含专业:金融学、金融工程 |
115 | 经济学 | 18 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
116 | 能源与动力工程 | 48 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
117 | 汽车服务工程 | 50 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
118 | 软件工程 | 109 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
119 | 审计学 | 38 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
120 | 数据科学与大数据技术 | 53 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
121 | 新能源科学与工程 | 55 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
122 | 信息管理与信息系统 | 51 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
123 | 药学类 | 184 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 | 包含专业:药学、制药工程 |
124 | 应用统计学 | 52 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
125 | 知识产权 | 44 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
126 | 智能科学与技术 | 52 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
127 | 装甲车辆工程 | 20 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
128 | 自动化 | 77 | 理工 | 本科第一批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
129 | 广告学 | 37 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
130 | 汉语国际教育 | 26 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
131 | 旅游管理 | 34 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
132 | 商务英语 | 32 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
133 | 社会工作 | 30 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
134 | 生物医学工程 | 60 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
135 | 生物制药 | 59 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
136 | 信息与计算科学 | 61 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
137 | 英语 | 28 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
138 | 应用物理学 | 59 | 理工 | 本科第二批 | 普通文理 | 2022 | 重庆 |
|
139 | 产品设计 | 20 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 2022 | 重庆 |
|
重庆理工大学招生计划北京招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|
1 | 工商管理类 | 3 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
2 | 金融学类 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | 包含专业:金融学、金融工程 |
重庆理工大学招生计划山东招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|
1 | 材料成型及控制工程 | 5 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 |
|
2 | 材料类 | 6 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
3 | 测控技术与仪器 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 |
|
4 | 车辆工程 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 |
|
5 | 电气工程及其自动化 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 |
|
6 | 电子商务及法律 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 |
|
7 | 电子信息科学与技术 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 |
|
8 | 电子信息类 | 6 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
9 | 工商管理类 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
10 | 工业设计 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 |
|
11 | 公共管理类 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
12 | 化工与制药类 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
13 | 会计学 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 |
|
14 | 机械类 | 6 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
15 | 计算机类 | 5 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络工程 |
16 | 金融学类 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 | 包含专业:金融学、金融工程 |
17 | 经济学 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 |
|
18 | 汽车服务工程 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 |
|
19 | 软件工程 | 5 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 |
|
20 | 商务英语 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 |
|
21 | 审计学 | 3 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 |
|
22 | 新能源科学与工程 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 |
|
23 | 药学类 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 | 包含专业:药学、制药工程 |
24 | 知识产权 | 2 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 |
|
25 | 自动化 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通文理 | 2022 | 山东 |
|
重庆理工大学招生计划浙江招生计划
2022
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|
1 | 材料类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 |
| 浙江 | 包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程 |
2 | 车辆工程 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2022 | 浙江 |
|
3 | 电气工程及其自动化 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2022 | 浙江 |
|
4 | 电子信息类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2022 | 浙江 | 包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 |
5 | 工商管理类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2022 | 浙江 | 包含专业:市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理 |
6 | 公共管理类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2022 | 浙江 | 包含专业:行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障 |
7 | 化工与制药类 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2022 | 浙江 | 包含专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程 |
8 | 会计学 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2022 | 浙江 |
|
9 | 机械类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2022 | 浙江 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
10 | 计算机类 | 5 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2022 | 浙江 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络工程 |
11 | 金融数学 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2022 | 浙江 |
|
12 | 金融学类 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2022 | 浙江 | 包含专业:金融学、金融工程 |
13 | 软件工程 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2022 | 浙江 |
|
14 | 药学类 | 4 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2022 | 浙江 | 包含专业:药学、制药工程 |
15 | 英语 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2022 | 浙江 |
|
16 | 知识产权 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通文理 | 2022 | 浙江 |
|
重庆理工大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 重庆大学 | 35 | 世界高水平大学 |
2 | 西南大学 | 54 | 中国一流大学 |
3 | 重庆邮电大学 | 164 | 区域一流大学 |
4 | 重庆师范大学 | 195 | 区域一流大学 |
5 | 重庆交通大学 | 201 | 区域一流大学 |
6 | 重庆理工大学 | 211 | 区域一流大学 |
7 | 重庆工商大学 | 224 | 区域一流大学 |
8 | 重庆科技学院 | 402 | 区域知名大学 |
9 | 重庆文理学院 | 448 | 区域知名大学 |
10 | 长江师范学院 | 469 | 区域知名大学 |
11 | 重庆三峡学院 | 489 | 区域知名大学 |
12 | 重庆第二师范学院 | 585 | 区域知名大学 |