2022专业排名 | 专业名称 |
1 | 给水排水工程 |
2 | 数学与应用数学 |
3 | 口腔医学 |
4 | 工业工程 |
5 | 绘画 |
6 | 医学影像学 |
7 | 物流工程 |
8 | 医学检验技术 |
9 | 预防医学 |
10 | 护理 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考!
华北理工大学各专业往年录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
口腔医学 | 本科批 | 563/34024 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
临床医学 | 本科批 | 558/37566 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
金融学(地方专项计划) | 本科批 | 558/37566 | 首选物理,再选不限 |
临床医学(地方专项计划) | 本科批 | 558/37566 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
麻醉学(地方专项计划) | 本科批 | 554/40472 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
麻醉学 | 本科批 | 549/44261 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
计算机科学与技术(地方专项计划) | 本科批 | 549/44261 | 首选物理,再选不限 |
华北理工大学软科最好学科排名
华北理工大学学科排名前三的分别是数学、冶金工程、护理学。
学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
---|
0701 | 数学 | 前50% | 109 |
0806 | 冶金工程 | 前40% | 10 |
1011 | 护理学 | 前50% | 33 |
华北理工大学优势学科
学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
---|
冶金工程 | 前40% | 10 |
护理学 | 前50% | 33 |
数学 | 前50% | 109 |
华北理工大学专业设置情况
学院 | 专业 |
---|
矿业工程学院 | 采矿工程 | 矿物加工工程 | 安全工程 | 资源勘查工程 |
石油工程 | 测绘工程 | 地理信息工程 |
|
冶金与能源学院 | 冶金工程 | 金属材料工程 | 材料成型与控制工程 | 热能与动力工程 |
机械工程学院 | 机械工程 | 工业设计 | 工业工程 | 包装工程 |
过程制备与控制 | 材料成型及控制工程 | 机械设计制造及其自动化 |
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 应用化学 | 化学 | ---- |
环境工程 | 环境科学 | ---- | ---- |
建筑工程学院 | 土木工程 | 给水排水工程 | 建筑学 | 建筑环境与设备工程 |
工程管理 | 交通工程 | 交通运输 | 物流工程 |
基础医学院 | 临床医学 | 麻醉学 | 医学影像学 | 医学检验学 |
医学实验技术 | ---- | ---- | ---- |
临床医学院 | 临床医学 | 医学影像学 | 麻醉学 | 医学检验学 |
公共卫生学院 | 预防医学 | ---- | ---- | ---- |
生命科学学院 | 生物技术 | 生物信息 | ---- | ---- |
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 材料化学 | 高分子材料与工程 |
|
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 自动化 | 测控技术与仪器 | 电子科学与技术 |
管理学院 | 工商管理 | 公共事业管理 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 信息管理与信息系统 |
劳动与社会保障 | ---- | 卫生事业管理(自考本科) | ---- |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 金融学 | 经济统计学 | 会计学 |
护理与康复学院 | 护理学 | 康复治疗 | ---- | ---- |
中医学院 | 中医学 | 针灸推拿学 | 中西医临床医学 | ---- |
口腔医学院 | 口腔医学 | ---- | ---- | ---- |
药学院 | 药学 | 药物制剂 | 中药学 |
|
信息工程学院 | 通信工程 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 | 网络工程 |
电子信息科学与技术 | 海洋技术 | ---- | ---- |
理学院 | 信息与计算科学 | 数学与应用数学 | 统计学 | 应用统计学 |
应用物理学 | ---- | ---- | ---- |
外国语学院 | 英语 | 日语 | 翻译 | ---- |
人文法律学院 | 法学 | 社会工作 | ---- | ---- |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 绘画 | 动画 | 环境设计 |
产品设计 | ---- | ---- | ---- |
心理学院 | 应用心理学系 | ---- | ---- | ---- |
其他教学单位 |
国际教育中心 | 继续教育学院 | 研究生学院 | 体育部 | 社科部 |
直属机构 |
华北理工大学轻工学院 | 迁安学院 | 华北理工大学冀唐学院 |
|