哈尔滨师范大学排名第245位
哈尔滨师范大学2022年在全国本科院校排名第245位,本省大学排名第9位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
245 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 9 | 师范 |
哈尔滨师范大学在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
哈尔滨师范大学(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 本科第一批A段 | 文科 | 法语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。) | 15 |
哈尔滨师范大学(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 本科第一批A段 | 理科 | 法语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。) | 25 |
哈尔滨师范大学(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 本科第一批A段 | 理科 | 西班牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。) | 20 |
哈尔滨师范大学(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 本科第一批A段 | 文科 | 西班牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。) | 20 |
哈尔滨师范大学(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 本科第一批A段 | 文科 | 葡萄牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。) | 15 |
哈尔滨师范大学(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 本科第一批A段 | 理科 | 葡萄牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。) | 15 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 经济学 | 42 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 经济学 | 41 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 法学 | 16 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 法学 | 40 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 教育技术学(师范类) | 28 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 思想政治教育(行知实验班)(师范类) | 30 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 学前教育(师范类) | 36 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 17 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 英语(师范类)(招英语考生) | 112 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 俄语(非师范) | 14 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 教育学(师范类) | 28 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 俄语(师范类) | 3 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 学前教育(师范类) | 45 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 日语(师范类) | 29 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 小学教育(师范类) | 62 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 日语(非师范) | 22 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 264 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 朝鲜语 | 20 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 汉语言文学(行知实验班)(师范类)汉语言文学(行知实验班)(师范类) | 60 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 翻译(招英语考生) | 42 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 汉语国际教育(师范类)(招英语考生) | 43 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 商务英语(招英语考生) | 9 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 秘书学 | 12 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 157 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 英语(师范类)(招英语考生) | 106 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 俄语(师范类) | 6 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 数学与应用数学(行知实验班)(师范类) | 45 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 俄语(非师范) | 18 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 物理学(师范类) | 169 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 日语(师范类) | 21 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 物理学(行知实验班)(师范类) | 30 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 化学(行知实验班)(师范类) | 50 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 日语(非师范) | 21 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 化学(师范类) | 132 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 朝鲜语 | 15 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 地理科学(行知实验班)(师范类) | 40 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 翻译(招英语考生) | 10 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 地理科学(师范类) | 100 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 商务英语(招英语考生) | 19 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 历史学(行知实验班)(师范类) | 30 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 地理信息科学 | 61 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 历史学(师范类) | 83 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 生物科学(行知实验班)(师范类) | 30 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 会计学 | 58 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 生物科学(师范类) | 93 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 人力资源管理 | 21 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 心理学(师范类) | 59 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 行政管理 | 26 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 应用统计学 | 54 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料化学 | 27 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 新能源材料与器件 | 16 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 计算机科学与技术 | 25 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 计算机科学与技术(行知实验班)(师范类) | 30 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 软件工程(学费标准:前两年6000元/年,后两年14000元/年) | 26 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 物联网工程 | 30 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 数字媒体技术 | 28 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 49 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 制药工程 | 29 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 会计学 | 60 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 人力资源管理 | 23 |
哈尔滨师范大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 日语(非师范) | 2 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 物联网工程 | 3 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 2 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物科学(师范类) | 2 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范类 | 2 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 2 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 地理信息科学 | 3 |
哈尔滨师范大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 教育学(师范)(松北校区) | 3 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 小学教育(师范)(松北校区) | 5 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 汉语国际教育师范)(松4阪区)(专业备注:招英语考生) | 5 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 经济学(松北校区j | 5 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 法学(松北校区) | 3 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 秘书学(松北校区) | 5 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理(松北校区) | 5 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 人力资源管理(松北校区) | 5 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 劳动与社会保障(松北校区) | 3 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理(松北校区) | 3 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 地理科学(师范)(松北校区) | 5 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学(师范)(松北校区) | 3 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 心理学(师范)(松北校区) | 5 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物科学(师范)(松北校区) | 3 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学(师范)(松北校区) | 3 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 英语(师范)(松北校区)(招收英语语种考生) | 3 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(松北校区) | 5 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用统计学(松北校区) | 3 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料化学(松北校区) | 5 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 制药工程(松北校区) | 5 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 理科 | 地理信息科学(松北校区) | 10 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 法学(松北校区) | 3 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息科学与技术(松北校区) | 5 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术(松北校区) | 1 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 人力资源管理(松北校区) | 5 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 劳动与社会保障(松北校区) | 2 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 理科 | 物流管理(松北校区) | 4 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语(师范)(松北校区)(招收英语语种考生) | 3 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 历史学(师范)(松北校区) | 5 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 思想政治教育(师范)(松北校区) | 5 |
哈尔滨师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学(师范)(松北校区) | 3 |