郑州西亚斯学院各省招生计划
时间:
泽璇
高考资讯
学校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 经济学 | 20 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 经济统计学 | 50 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 金融学 | 120 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 122 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 法学 | 45 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育 | 50 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 20 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 英语 | 195 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 日语 | 40 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 新闻学 | 30 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 广告学 | 45 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 测控技术与仪器 | 60 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 75 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 75 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 100 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能 | 186 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 自动化 | 75 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 55 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 200 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 75 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 100 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 150 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 200 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 区块链工程 | 40 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 建筑学 | 120 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 康复治疗学 | 40 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 护理学 | 100 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 工程管理 | 30 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 大数据管理与应用 | 70 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理 | 140 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 市场营销 | 90 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 会计学 | 254 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 80 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 10 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 审计学 | 60 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 健康服务与管理 | 50 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 供应链管理 | 90 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务 | 40 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 25 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 经济学 | 40 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 经济统计学 | 50 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 金融学 | 70 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 89 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 法学 | 65 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育 | 130 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 55 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 275 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 日语 | 110 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 新闻学 | 55 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 广告学 | 55 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 康复治疗学 | 20 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 护理学 | 60 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 工程管理 | 15 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 大数据管理与应用 | 30 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理 | 80 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 市场营销 | 60 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 会计学 | 140 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 70 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 35 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 审计学 | 40 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 健康服务与管理 | 10 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 供应链管理 | 60 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务 | 60 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 35 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 高职专科批 | 学前教育 | 29 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 高职专科批 | 学前教育 | 30 |
郑州西亚斯学院在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
郑州西亚斯学院 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 10 |
郑州西亚斯学院 | 本科第二批 | 文科 | 英语(招收英语语种考生) | 8 |
郑州西亚斯学院 | 本科第二批 | 文科 | 广告学 | 5 |
郑州西亚斯学院 | 本科第二批 | 文科 | 人力资源管理 | 10 |
郑州西亚斯学院 | 本科第二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 5 |
郑州西亚斯学院 | 本科第二批 | 理科 | 英语(招收英语语种考生) | 2 |
郑州西亚斯学院 | 本科第二批 | 理科 | 广告学 | 5 |
郑州西亚斯学院 | 本科第二批 | 理科 | 人力资源管理 | 5 |
郑州西亚斯学院在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
郑州西亚斯学院 | 国际经济与贸易 | 6 |
郑州西亚斯学院 | 会计学 | 6 |
郑州西亚斯学院 | 工商管理 | 6 |
郑州西亚斯学院 | 国际经济与贸易 | 6 |
郑州西亚斯学院 | 会计学 | 6 |
郑州西亚斯学院 | 工商管理 | 6 |
郑州西亚斯学院 | 计算机科学与技术 | 7 |
2022郑州西亚斯学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 381/112748 | 343 |
|
| 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 449/40192 | 421 |
|
| 文科 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 399/- | 373 |
|
| 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 444/- | 409 |
|
| 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 521/143013 | 497 |
|
| 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 463/136058 | 430 |
|
| 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 460/139765 | 430 |
|
| 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 481/44299 | 443 |
|
| 历史 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 467/53004 | 443 |
|
| 历史 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 458/135287 | 435 |
|
| 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 501/36989 | 480 |
|
| 文科 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 429/93798 | 428 | 3434(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/30023 | 468 | 3434(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 475/210043 | 437 |
|
| 综合 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 465/232749 | 437 |
|
| 综合 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 439/250298 | 405 |
|
| 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 数字技术产业学院 | 433/262086 | 405 |
|
| 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 411/303736 | 405 |
|
| 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 470/72970 | 445 |
|
| 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 448/97409 | 445 |
|
| 文科 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 452/96821 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 475/31736 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
2021郑州西亚斯学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 郑州西亚斯学院 | 历史 | 489 | 43741 |
河北 | 郑州西亚斯学院 | 物理 | 448 | 135403 |
山西 | 郑州西亚斯学院 | 文科 | 442 | 5430 |
山西 | 郑州西亚斯学院 | 理科 | 381 | 21294 |
江苏 | 郑州西亚斯学院 | 历史 | 489 | 47697 |
江苏 | 郑州西亚斯学院 | 物理 | 438 | 140350 |
浙江 | 郑州西亚斯学院 | 综合 | 533 | 118534 |
安徽 | 郑州西亚斯学院 | 文科 | 535 | 39485 |
安徽 | 郑州西亚斯学院 | 理科 | 433 | 142085 |
山东 | 郑州西亚斯学院 | 综合 | 476 | 204390 |
河南 | 郑州西亚斯学院 | 文科 | 363 | 194637 |
河南 | 郑州西亚斯学院 | 理科 | 337 | 374211 |
湖北 | 郑州西亚斯学院 | 历史 | 497 | 38275 |
湖北 | 郑州西亚斯学院 | 物理 | 442 | 95634 |
广西 | 郑州西亚斯学院 | 文科 | 422 | 46411 |
广西 | 郑州西亚斯学院 | 理科 | 367 | 119918 |
四川 | 郑州西亚斯学院 | 文科 | 484 | 59187 |
四川 | 郑州西亚斯学院 | 理科 | 441 | 166428 |
宁夏 | 郑州西亚斯学院 | 文科 | 461 | 7184 |
宁夏 | 郑州西亚斯学院 | 理科 | 353 | 23122 |