昆明理工大学各专业收费情况
时间:
泽璇
高考资讯
昆明理工大学各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
昆明理工大学 | 国际经济与贸易 | 4000 |
昆明理工大学 | 工商管理 | 4000 |
昆明理工大学 | 会计学 | 4000 |
昆明理工大学 | 法学 | 4000 |
昆明理工大学 | 传播学 | 3400 |
昆明理工大学 | 外国语言文学类 | 3400 |
昆明理工大学 | 汉语国际教育 | 3400 |
昆明理工大学 | 护理学 | 4500 |
昆明理工大学 | 建筑学 | 4500 |
昆明理工大学 | 城乡规划 | 4500 |
昆明理工大学 | 风景园林 | 4500 |
昆明理工大学 | 地理信息科学 | 4500 |
昆明理工大学 | 测绘工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 地质工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 资源勘查工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 采矿工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 矿物加工工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 土地资源管理 | 4500 |
昆明理工大学 | 冶金工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 冶金工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 新能源材料与器件 | 4500 |
昆明理工大学 | 新能源科学与工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 储能科学与工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 工业工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 机器人工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 智能制造工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 测控技术与仪器 | 4500 |
昆明理工大学 | 能源与动力工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 机械工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 电子信息工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 通信工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 计算机科学与技术 | 4500 |
昆明理工大学 | 物联网工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 生物医学工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 自动化 | 4500 |
昆明理工大学 | 人工智能 | 4500 |
昆明理工大学 | 物流工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 资源环境科学 | 4500 |
昆明理工大学 | 过程装备与控制工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 化学工程与工艺 | 4500 |
昆明理工大学 | 电气工程及其自动化 | 4500 |
昆明理工大学 | 水利类 | 4500 |
昆明理工大学 | 车辆工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 交通运输类 | 4500 |
昆明理工大学 | 环境科学与工程类 | 4500 |
昆明理工大学 | 轻化工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 油气储运工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 金融学 | 4000 |
昆明理工大学 | 信息管理与信息系统 | 4000 |
昆明理工大学 | 国际经济与贸易 | 4000 |
昆明理工大学 | 质量管理工程 | 4000 |
昆明理工大学 | 工程力学 | 4500 |
昆明理工大学 | 工商管理 | 4000 |
昆明理工大学 | 会计学 | 4000 |
昆明理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 城市地下空间工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 信息与计算科学 | 4500 |
昆明理工大学 | 应用化学 | 4500 |
昆明理工大学 | 土木工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 给排水科学与工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 工程管理 | 4500 |
昆明理工大学 | 光电信息科学与工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 4500 |
昆明理工大学 | 法学 | 4000 |
昆明理工大学 | 工业设计 | 4500 |
昆明理工大学 | 食品科学与工程类 | 4500 |
昆明理工大学 | 农业工程类 | 4500 |
昆明理工大学 | 材料成型及控制工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 宝石及材料工艺学 | 4500 |
昆明理工大学 | 功能材料 | 4500 |
昆明理工大学 | 生物工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 外国语言文学类 | 3400 |
昆明理工大学 | 汉语国际教育 | 3400 |
昆明理工大学 | 材料科学与工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 制药工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 生物工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 护理学 | 4500 |
昆明理工大学 | 建筑学 | 4500 |
昆明理工大学 | 城乡规划 | 4500 |
昆明理工大学 | 风景园林 | 4500 |
昆明理工大学 | 安全工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 机械工程 | 4500 |
昆明理工大学 | 交通运输 | 4500 |
昆明理工大学 | 飞行器控制与信息工程 | 4500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 国际经济与贸易 | 7000 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 英语 | 7000 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 泰语 | 7000 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 建筑学 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 城乡规划 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 风景园林 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 市场营销 | 7000 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 会计学 | 7000 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 财务管理 | 7000 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 酒店管理 | 7000 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 国际经济与贸易 | 7000 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 英语 | 7000 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 泰语 | 7000 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 机械工程 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 汽车服务工程 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 测控技术与仪器 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 焊接技术与工程 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 电气工程及其自动化 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 电子信息工程 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 通信工程 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 计算机科学与技术 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 土木工程 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 水文与水资源工程 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 测绘工程 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 地质工程 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 交通运输 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 建筑学 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 城乡规划 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 风景园林 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 工程造价 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 市场营销 | 7000 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 会计学 | 7000 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 财务管理 | 7000 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 物流工程 | 8500 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 酒店管理 | 7000 |
昆明理工大学(民族团结进步示范班) | 水利类 | 4500 |
昆明理工大学(民族团结进步示范班) | 农业工程类 | 4500 |
昆明理工大学(民族团结进步示范班) | 食品科学与工程类 | 4500 |
昆明理工大学(民族团结进步示范班) | 环境科学与工程类 | 4500 |
昆明理工大学(民族团结进步示范班) | 生物工程 | 4500 |
昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 少数民族预科班 | 1400 |
昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 少数民族预科班 | 1400 |
昆明理工大学(医学类) | 临床医学 | 5000 |
昆明理工大学(预科) | 少数民族预科班 | 1400 |
昆明理工大学(预科) | 少数民族预科班 | 1400 |
昆明理工大学(中外合作) | 物流工程 | 29000 |
昆明理工大学(中外合作) | 物流工程 | 29000 |
昆明理工大学(中外合作) | 土木工程 | 29000 |
注:2022年昆明理工大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉昆明理工大学各个专业的学费收费标准比较贵,还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
昆明理工大学宿舍条件如何
呈贡校区学生公寓为6人间,6人间收费标准为每人每学年800元。
新迎校区学生宿舍为6人间和8人间,6人间为公寓,收费标准为每人每学年800元;8人间为普通宿舍,收费标准均为每人每学年400元。
昆明理工大学专业排行榜
2022专业排名 | 专业名称 |
1 | 机械工程 |
2 | 材料科学与工程 |
3 | 冶金工程 |
4 | 能源与动力工程 |
5 | 电气工程及其自动化 |
6 | 通信工程 |
7 | 自动化 |
8 | 计算机科学与技术 |
9 | 土木工程 |
10 | 化学工程与工艺 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考!
昆明理工大学各专业往年录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 603 | 596/12723 |
通信工程 | 本科一批 | 595 | 592/13792 |
建筑类(学制5年)(建筑学、城乡规划、风景园林) | 本科一批 | 594 | 589/14636 |
自动化 | 本科一批 | 591 | 587/15184 |
会计学 | 本科一批 | 592 | 586/15489 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 589 | 584/16092 |
临床医学(学制5年) | 本科一批 | 590 | 583/16388 |
智能科学与技术 | 本科一批 | 583 | 579/17604 |
数据科学与大数据技术(数据工程方向) | 本科一批 | 583 | 576/18596 |
金融学 | 本科一批 | 584 | 576/18596 |
昆明理工大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/92962 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 559/9061 | 443 | 历史 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 533/31627 | 362 | -1 | 首选历史,再选不限 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 540/6891 | 404 | -2 | 首选物理,再选不限 | 历史 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 568/85313 | 497 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 509/119754 | 509 | 405 | 理科 | |
河南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 539/31409 | 428 | 2834(W999) | 首选物理,再选不限 | 文科 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 535/33369 | 428 | 2834(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 528/36841 | 428 | 2834(W719) | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 523/39492 | 428 | 2834(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 548/7048 | 468 | 2834(L700) | 首选历史,再选思想政治 | 历史 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/9369 | 468 | 2834(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 551/22329 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 508/53813 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 539/10288 | 472 | 文科 | ||
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 553/67027 | 445 | -204 | 首选物理,再选思想政治 | 物理 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 548/72682 | 445 | -203 | 首选物理,再选化学 | 物理 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 545/77004 | 445 | -202 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 533/20090 | 437 | -201 | 首选历史,再选思想政治 | 历史 |
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 487/40069 | 475 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 537/62049 | 515 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 548/14213 | 538 | 文科 |