北京语言大学在河南招生计划
学校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
北京语言大学 | 理科 | 本科第一批 | 经济学 | 1 |
北京语言大学 | 理科 | 本科第一批 | 金融学 | 3 |
北京语言大学 | 理科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 2 |
北京语言大学 | 理科 | 本科第一批 | 国际政治 | 1 |
北京语言大学 | 理科 | 本科第一批 | 国际事务与国际关系 | 1 |
北京语言大学 | 理科 | 本科第一批 | 特殊教育 | 1 |
北京语言大学 | 理科 | 本科第一批 | 汉语国际教育 | 2 |
北京语言大学 | 理科 | 本科第一批 | 外国语言文学类 | 3 |
北京语言大学 | 理科 | 本科第一批 | 语言学 | 1 |
北京语言大学 | 理科 | 本科第一批 | 翻译 | 1 |
北京语言大学 | 理科 | 本科第一批 | 翻译 | 1 |
北京语言大学 | 理科 | 本科第一批 | 新闻学 | 1 |
北京语言大学 | 理科 | 本科第一批 | 网络与新媒体 | 1 |
北京语言大学 | 理科 | 本科第一批 | 计算机类 | 9 |
北京语言大学 | 理科 | 本科第一批 | 会计学 | 1 |
北京语言大学 | 理科 | 本科第一批 | 人力资源管理 | 1 |
北京语言大学 | 文科 | 本科第一批 | 经济学 | 1 |
北京语言大学 | 文科 | 本科第一批 | 金融学 | 3 |
北京语言大学 | 文科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 2 |
北京语言大学 | 文科 | 本科第一批 | 国际政治 | 2 |
北京语言大学 | 文科 | 本科第一批 | 国际事务与国际关系 | 1 |
北京语言大学 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学 | 4 |
北京语言大学 | 文科 | 本科第一批 | 汉语国际教育 | 2 |
北京语言大学 | 文科 | 本科第一批 | 外国语言文学类 | 3 |
北京语言大学 | 文科 | 本科第一批 | 翻译 | 1 |
北京语言大学 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学 | 1 |
北京语言大学 | 文科 | 本科第一批 | 心理学 | 1 |
北京语言大学 | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 1 |
北京语言大学 | 文科 | 本科第一批 | 财务管理 | 1 |
北京语言大学 | 文科 | 本科第一批 | 人力资源管理 | 1 |
北京语言大学在甘肃招生计划
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 招生人数 |
北京语言大学 | 本一批 | 理科 | 金融学 | 1 |
北京语言大学 | 本一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 1 |
北京语言大学 | 本一批 | 理科 | 外国语言文学类(英语,英语(英西复语),商务英语)(招英语考生) | 2 |
北京语言大学 | 本一批 | 理科 | 计算机类(人工智能,计算机科学与技术,数字媒体技术,信息管理与信息系统) | 3 |
北京语言大学 | 本一批 | 文科 | 金融学 | 1 |
北京语言大学 | 本一批 | 文科 | 特殊教育(言语听觉科学) | 1 |
北京语言大学 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 1 |
北京语言大学 | 本一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 1 |
北京语言大学 | 本一批 | 文科 | 外国语言文学类(英语,英语(英西复语),商务英语)(招英语考生) | 2 |
北京语言大学 | 本一批 | 文科 | 新闻学(国际新闻传播) | 1 |
北京语言大学在广东招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
北京语言大学 | 历史 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 3 |
北京语言大学 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 2 |
北京语言大学 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 2 |
北京语言大学 | 历史 | 本科普通批 | 新闻学 | 1 |
北京语言大学 | 历史 | 本科普通批 | 金融学 | 1 |
北京语言大学 | 历史 | 本科普通批 | 会计学 | 1 |
北京语言大学 | 历史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 1 |
北京语言大学 | 历史 | 本科普通批 | 特殊教育 | 1 |
北京语言大学 | 历史 | 本科普通批 | 心理学 | 1 |
北京语言大学 | 物理 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 3 |
北京语言大学 | 物理 | 本科普通批 | 翻译(英语) | 1 |
北京语言大学 | 物理 | 本科普通批 | 语言学 | 1 |
北京语言大学 | 物理 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 2 |
北京语言大学 | 物理 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 1 |
北京语言大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类 | 7 |
北京语言大学 | 物理 | 本科普通批 | 金融学 | 1 |
北京语言大学 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理 | 1 |
北京语言大学 | 历史 | 本科提前批 | 西班牙语 | 1 |
北京语言大学 | 历史 | 本科提前批 | 德语 | 1 |
北京语言大学 | 历史 | 本科提前批 | 日语 | 1 |
北京语言大学 | 历史 | 本科提前批 | 日语(日英复语) | 1 |
北京语言大学 | 历史 | 本科提前批 | 阿拉伯语 | 1 |
北京语言大学 | 历史 | 本科提前批 | 葡萄牙语 | 1 |
北京语言大学 | 物理 | 本科提前批 | 法语 | 1 |
北京语言大学 | 物理 | 本科提前批 | 朝鲜语(韩国语) | 1 |
北京语言大学 | 物理 | 本科提前批 | 波斯语 | 1 |
北京语言大学 | 物理 | 本科提前批 | 意大利语 | 1 |
北京语言大学 | 物理 | 本科提前批 | 俄语 | 1 |
北京语言大学 | 物理 | 本科提前批 | 印度尼西亚语(印英复语) | 1 |
北京语言大学在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
北京语言大学 | 金融学 | 1 |
北京语言大学 | 国际经济与贸易 | 1 |
北京语言大学 | 汉语言文学 | 2 |
北京语言大学 | 汉语国际教育 | 1 |
北京语言大学 | 会计学 | 1 |
北京语言大学 | 经济学 | 1 |
北京语言大学 | 网络与新媒体 | 1 |
北京语言大学 | 人力资源管理 | 1 |
北京语言大学 | 翻译 | 1 |
北京语言大学 | 外国语言文学类 | 3 |
北京语言大学 | 金融学 | 2 |
北京语言大学 | 汉语国际教育 | 2 |
北京语言大学 | 财务管理 | 1 |
北京语言大学 | 心理学 | 1 |
北京语言大学 | 计算机类 | 6 |
北京语言大学 | 语言学 | 1 |
北京语言大学 | 翻译 | 1 |
北京语言大学 | 翻译 | 1 |
北京语言大学 | 外国语言文学类 | 3 |
北京语言大学王牌专业排名(满意度)
排名 | 专业名称 | 专业满意度 |
1 | 西班牙语 | 4.8(36人) |
2 | 人力资源管理 | 4.7(67人) |
3 | 阿拉伯语 | 4.7(34人) |
4 | 汉语言文学 | 4.7(280人) |
5 | 会计学 | 4.7(307人) |
6 | 新闻学 | 4.5(29人) |
7 | 计算机科学与技术 | 4.5(102人) |
8 | 朝鲜语 | 4.5(24人) |
9 | 英语 | 4.5(199人) |
10 | 德语 | 4.5(12人) |
说明:由普通本专科学生对本校本专业的办学条件、教学质量、就业情况以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)。
北京语言大学优势专业排名(推荐指数)
排名 | 专业名称 | 专业推荐指数 |
1 | 阿拉伯语 | 4.8(29人) |
2 | 葡萄牙语 | 4.8(11人) |
3 | 文科试验班类 | 4.7(9人) |
4 | 西班牙语 | 4.5(74人) |
5 | 会计学 | 4.5(59人) |
6 | 日语 | 4.5(45人) |
7 | 意大利语 | 4.5(28人) |
8 | 金融学 | 4.4(130人) |
说明:推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名,不同学校间不宜做直接比较。