院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
江西婺源茶业职业学院 | 历史 | 专科批 | 400 | 51820 |
广东青年职业学院 | 历史 | 专科批 | 400 | 142338 |
惠州城市职业学院 | 历史 | 专科批 | 400 | 141569 |
盘锦职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 400 |
|
沙洲职业工学院 | 历史 | 专科批 | 400 | 27504 |
陕西航空职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 400 | 27504 |
黑龙江生态工程职业学院 | 历史 | 专科批 | 400 |
|
西昌民族幼儿师范高等专科学 | 历史 | 专科批 | 400 |
|
广西机电职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 399 | 47423 |
赣州职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 399 | 27674 |
黑龙江商业职业学院 | 历史 | 专科批 | 399 |
|
辽宁铁道职业技术学院 | 综合 | 二段 | 398 | 357897 |
广东亚视演艺职业学院 | 综合 | 专科批 | 398 | 47504 |
广东财贸职业学院 | 历史 | 专科批 | 398 | 93888 |
四川西南航空职业学院 | 综合 | 专科批 | 397 | 47614 |
山东理工职业学院 | 历史 | 专科批 | 397 |
|
天津石油职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 397 |
|
湖南有色金属职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 396 | 53018 |
广东行政职业学院 | 历史 | 专科批 | 396 | 145844 |
湖南机电职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 396 | 47689 |
怀化师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 396 | 95101 |
江西农业工程职业学院 | 历史 | 专科批 | 396 | 28181 |
威海海洋职业学院 | 历史 | 专科批 | 396 | 28181 |
高考400分能上什么大学(物理类)
高考400分能上的物理类学校有:广东江门幼儿师范高等专科学校、海南工商职业学院、安徽汽车职业技术学院、福建农业职业技术学院、抚州职业技术学院、广西国际商务职业技术学院、汕尾职业技术学院、乌兰察布职业学院、广东碧桂园职业学院、湖南高尔夫旅游职业学院、石家庄工商职业学院、广西培贤国际职业学院
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
广东江门幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 396 | 256601 |
海南工商职业学院 | 物理 | 专科批 | 388 | 100790 |
安徽汽车职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 388 |
|
福建农业职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 383 | 102157 |
抚州职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 369 |
|
广西国际商务职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 368 | 105764 |
汕尾职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 366 | 279733 |
乌兰察布职业学院 | 物理 | 专科批 | 366 |
|
广东碧桂园职业学院 | 物理 | 专科批 | 365 |
|
湖南高尔夫旅游职业学院 | 物理 | 专科批 | 360 | 283964 |
石家庄工商职业学院 | 物理 | 专科批 | 359 |
|
广西培贤国际职业学院 | 物理 | 专科批 | 356 | 178881 |
辽宁轻工职业学院 | 物理 | 专科批 | 355 |
|
湖北艺术职业学院 | 物理 | 专科批 | 354 | 287513 |
大连软件职业学院 | 物理 | 专科批 | 354 |
|
河北软件职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 354 |
|
高考400分能上什么学校
学校名称 | 招生地址 | 文理科 | 录取批次 | 平均分 | 省控线 | 线差 |
山东传媒职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 395 | -- | 0 |
青岛远洋船员职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 395 | -- | 0 |
湖北三峡职业技术学院 | 海南 | 理科 | 专科 | 395 | -- | 0 |
三亚城市职业学院 | 海南 | 文科 | 专科 | 395 | -- | 0 |
海南外国语职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 395 | -- | 0 |
上海工商外国语职业学院 | 海南 | 理科 | 专科 | 396 | -- | 0 |
无锡职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 396 | -- | 0 |
江苏医药职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 396 | -- | 0 |
济南护理职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 396 | -- | 0 |
海南软件职业技术学院 | 海南 | 文科 | 专科 | 396 | -- | 0 |
三亚理工职业学院 | 海南 | 理科 | 专科 | 396 | -- | 0 |
西安电力高等专科学校 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 396 | -- | 0 |
天津现代职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科 | 397 | -- | 0 |
天津轻工职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 397 | -- | 0 |
无锡职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 397 | -- | 0 |
日照职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 397 | -- | 0 |
淄博职业学院 | 山东 | 文科 | 专科 | 397 | -- | 0 |
海南科技职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 397 | -- | 0 |
上海工商外国语职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 398 | -- | 0 |
威海职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 398 | -- | 0 |
商丘医学高等专科学校 | 云南 | 理科 | 专科 | 398 | -- | 0 |
焦作大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 398 | -- | 0 |
海南经贸职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 398 | -- | 0 |
海南外国语职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 398 | -- | 0 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科 | 398 | -- | 0 |
陕西国防工业职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 398 | -- | 0 |
日照职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 399 | -- | 0 |
商丘医学高等专科学校 | 山东 | 文科 | 专科 | 399 | -- | 0 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科 | 399 | -- | 0 |
陕西国防工业职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 399 | -- | 0 |
天津现代职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 400 | -- | 0 |
南通职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 400 | -- | 0 |
江苏信息职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 400 | -- | 0 |
山东交通职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 400 | -- | 0 |
商丘医学高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科 | 400 | -- | 0 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科 | 400 | -- | 0 |
河北东方学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 401 | 364 | 37 |
上海兴伟学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科三批 | 401 | 322 | 79 |
聊城职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科 | 401 | -- | 0 |
三亚理工职业学院 | 海南 | 文科 | 专科 | 401 | -- | 0 |
无锡职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 402 | -- | 0 |
山东外贸职业学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 402 | -- | 0 |
青岛远洋船员职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 402 | -- | 0 |
海南科技职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 402 | -- | 0 |
西安电力高等专科学校 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 402 | -- | 0 |
江苏医药职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 403 | -- | 0 |
山东商业职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 403 | -- | 0 |
青岛港湾职业技术学院 | 云南 | 文科 | 提前 | 403 | -- | 0 |
北海艺术设计学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 403 | 373 | 30 |
海南外国语职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 403 | -- | 0 |
成都航空职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 403 | -- | 0 |
成都航空职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 403 | -- | 0 |
西安职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科 | 403 | -- | 0 |
无锡职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 404 | -- | 0 |
常州机电职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 404 | -- | 0 |
威海职业学院 | 山东 | 理科 | 专科 | 404 | -- | 0 |
山东旅游职业学院 | 山东 | 文科 | 专科 | 404 | -- | 0 |
北海艺术设计学院 | 云南 | 理科 | 本科三批 | 404 | 400 | 4 |
北海艺术设计学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 404 | 403 | 1 |
陕西国防工业职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 404 | -- | 0 |
菏泽医学专科学校 | 山东 | 理科 | 专科 | 405 | -- | 0 |
山东轻工职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 405 | -- | 0 |
青岛远洋船员职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 405 | -- | 0 |
广州卫生职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 405 | -- | 0 |
江苏商贸职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 406 | -- | 0 |
青岛港湾职业技术学院 | 山西 | 文科 | 提前 | 406 | -- | 0 |
山东外贸职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 406 | -- | 0 |
济南护理职业学院 | 山东 | 文科 | 专科 | 406 | -- | 0 |
商丘医学高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科 | 406 | -- | 0 |
山东商务职业学院 | 山东 | 理科 | 专科 | 407 | -- | 0 |
湖北三峡职业技术学院 | 海南 | 文科 | 专科 | 407 | -- | 0 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 407 | -- | 0 |
北海艺术设计学院 | 陕西 | 文科 | 本科三批 | 407 | 381 | 26 |
上海工商外国语职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
无锡职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
无锡职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
山东医学高等专科学校 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
菏泽医学专科学校 | 广西 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
聊城职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
山东经贸职业学院 | 山东 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
东营职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
焦作大学 | 湖南 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
海南外国语职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
四川商务职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
无锡职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 409 | -- | 0 |
江苏信息职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 409 | -- | 0 |
日照职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 409 | -- | 0 |
东营职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 409 | -- | 0 |
海南经贸职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 409 | -- | 0 |
海南外国语职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 409 | -- | 0 |
天津现代职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 410 | -- | 0 |
菏泽医学专科学校 | 河北 | 理科 | 专科 | 410 | -- | 0 |
山东信息职业技术学院 | 四川 | 理科 | 提前 | 410 | -- | 0 |
焦作大学 | 山东 | 理科 | 专科 | 410 | -- | 0 |
成都航空职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 410 | -- | 0 |
陕西国防工业职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 410 | -- | 0 |
理科生400分左右能上什么大学
号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批 次 |
1 | 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 420 | 0 | 三本 |
2 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 421 | 1 | 三本 |
3 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 421 | 1 | 三本 |
4 | 山西财经大学华商学院 | 山西 | 422 | 2 | 三本 |
5 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 422 | 2 | 三本 |
6 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 422 | 2 | 三本 |
7 | 山西大学商务学院 | 山西 | 423 | 3 | 三本 |
8 | 山东万杰医学院 | 山东 | 423 | 3 | 三本 |
9 | 西安翻译学院 | 陕西 | 423 | 3 | 三本 |
10 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 424 | 4 | 三本 |
11 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 424 | 4 | 三本 |
12 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 424 | 4 | 三本 |
13 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 424 | 4 | 三本 |
14 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 425 | 5 | 三本 |
15 | 河北大学工商学院 | 河北 | 425 | 5 | 三本 |
16 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 426 | 6 | 三本 |
17 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 427 | 7 | 三本 |
18 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 427 | 7 | 三本 |
19 | 兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 427 | 7 | 三本 |
20 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 江西 | 427 | 7 | 三本 |
21 | 青岛黄海学院 | 山东 | 427 | 7 | 三本 |
22 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 428 | 8 | 三本 |
23 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 428 | 8 | 三本 |
24 | 华中科技大学文华学院 | 429 | 9 | 三本 |
25 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 429 | 9 | 三本 |
26 | 潍坊科技学院 | 山东 | 429 | 9 | 三本 |
27 | 中南财经政法大学武汉学院 | 湖北 | 430 | 10 | 三本 |
28 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 431 | 11 | 三本 |
29 | 天津师范大学津沽学院 | 天津 | 431 | 11 | 三本 |
30 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 432 | 12 | 三本 |
31 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 432 | 12 | 三本 |
32 | 福州大学阳光学院 | 福建 | 432 | 12 | 三本 |
33 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 433 | 13 | 三本 |
34 | 烟台大学文经学院 | 山东 | 437 | 17 | 三本 |
35 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西 | 438 | 18 | 三本 |
36 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 439 | 19 | 三本 |
37 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 440 | 20 | 三本 |
38 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 441 | 21 | 三本 |
39 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 442 | 22 | 三本 |
40 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 442 | 22 | 三本 |
41 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 442 | 22 | 三本 |
42 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 443 | 23 | 三本 |
43 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 443 | 23 | 三本 |
44 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 446 | 26 | 三本 |
45 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 447 | 27 | 三本 |
46 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 450 | 30 | 三本 |
高考400分能上什么学校
高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取最低分 |
江西科技学院 | 江西 | 75 | 320(第三批) | 395 |
北京城市学院 | 北京 | 83 | 320(第三批) | 403 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 86 | 320(第三批) | 406 |
黄河科技学院 | 河南 | 80 | 320(第三批) | 400 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 76 | 320(第三批) | 396 |
烟台南山学院 | 山东 | 75 | 320(第三批) | 395 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 78 | 320(第三批) | 398 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 85 | 320(第三批) | 405 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 76 | 320(第三批) | 396 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 74 | 320(第三批) | 394 |
西安外事学院 | 陕西 | 86 | 320(第三批) | 406 |
上海建桥学院 | 上海 | 75 | 320(第三批) | 395 |
江西应用科技学院 | 江西 | 73 | 320(第三批) | 393 |
山东英才学院 | 山东 | 89 | 320(第三批) | 409 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 84 | 320(第三批) | 404 |