高考370分能上什么大学
时间:
泽璇
高考资讯
序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 |
1 | 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 370 | 0 |
2 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 370 | 0 |
3 | 山东万杰医学院 | 山东 | 371 | 1 |
4 | 大连科技学院 | 辽宁 | 371 | 1 |
5 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 372 | 2 |
6 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 372 | 2 |
7 | 北京城市学院 | 北京 | 373 | 3 |
8 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 373 | 3 |
9 | 武汉长江工商学院 | 374 | 4 | |
10 | 烟台大学文经学院 | 山东 | 374 | 4 |
11 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 375 | 5 |
12 | 海口经济学院 | 海南 | 375 | 5 |
13 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 375 | 5 |
14 | 东北农业大学成栋学院 | 黑龙江 | 376 | 6 |
15 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 376 | 6 |
16 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 376 | 6 |
17 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 376 | 6 |
18 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 377 | 7 |
19 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 377 | 7 |
20 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 377 | 7 |
21 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 377 | 7 |
22 | 成都东软学院 | 四川 | 378 | 8 |
23 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 379 | 9 |
24 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 379 | 9 |
25 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 379 | 9 |
26 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 379 | 9 |
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
江苏农林职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 369 |
海南外国语职业学院 | 文科 | 专科批 | 369 |
长沙卫生职业学院 | 理科 | 专科批 | 369 |
吉林工程技术师范学院 | 理科 | 专科批 | 370 |
广东南华工商职业学院 | 文科 | 专科批 | 370 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 370 |
武汉民政职业学院 | 文科 | 专科批 | 370 |
云南国防工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 370 |
合肥职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 370 |
青岛港湾职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 370 |
许昌学院 | 理科 | 专科批 | 370 |
中山火炬职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 370 |
天津现代职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 370 |
广东交通职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 370 |
广东茂名健康职业学院 | 历史 | 专科批 | 370 |
清远职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 370 |
惠州工程职业学院 | 历史 | 专科批 | 370 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 专科批 | 370 |
楚雄医药高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 370 |
辽源职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 370 |
新疆政法学院 | 历史 | 专科批 | 370 |
湖南汽车工程职业学院 | 历史 | 专科批 | 370 |
黑龙江东方学院 | 物理 | 本科批 | 370 |
江西服装学院 | 物理 | 本科批 | 370 |
鹤壁职业技术学院 | 综合 | 二段 | 370 |
南京视觉艺术职业学院 | 综合 | 二段 | 370 |
鹤壁能源化工职业学院 | 综合 | 二段 | 370 |
南昌理工学院 | 历史 | 专科批 | 370 |
四川文化艺术学院 | 历史 | 专科批 | 370 |
江苏旅游职业学院 | 历史 | 专科批 | 370 |
中国民航大学 | 理科 | 专科批 | 370 |
杭州医学院 | 理科 | 专科批 | 370 |
郑州工商学院 | 理科 | 本二批 | 370 |
浙江中医药大学滨江学院 | 理科 | 本二批 | 370 |
西安理工大学高科学院 | 理科 | 本二批 | 370 |
陕西能源职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 370 |
陕西能源职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 370 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 370 |
上海民航职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 370 |
北部湾大学 | 理科 | 本二批 | 370 |
南京师范大学中北学院 | 理科 | 本二批 | 370 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 本二批 | 370 |
重庆对外经贸学院 | 理科 | 本二批 | 370 |
可以报考的大学名单
院校 | 地区 | 平均分数 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 370 |
山西大学商务学院 | 山西 | 370 |
武昌首义学院 | 湖北 | 370 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 370 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 370 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 370 |
河北大学工商学院 | 河北 | 370 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 370 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 370 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 370 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 370 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 370 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 370 |
福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 370 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 370 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 370 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 370 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 370 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 370 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 370 |
阳光学院 | 福建 | 370 |
青岛工学院 | 山东 | 370 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 370 |
银川能源学院 | 宁夏 | 370 |
青岛黄海学院 | 山东 | 370 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 370 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 370 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 370 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 370 |
海口经济学院 | 海南 | 370 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 370 |
江西服装学院 | 江西 | 370 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 370 |
河北科技学院 | 河北 | 370 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 370 |
南昌工学院 | 江西 | 370 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 370 |
闽南理工学院 | 福建 | 370 |
四川建筑职业技术学院 | 四川 | 370 |
四川工程职业技术学院 | 四川 | 370 |
重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 370 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 370 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 370 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 370 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 370 |
南京交通职业技术学院 | 江苏 | 370 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 370 |
开封大学 | 河南 | 370 |
河南经贸职业学院 | 河南 | 370 |
黔东南民族职业技术学院 | 贵州 | 370 |
四川工商职业技术学院 | 四川 | 370 |
广东机电职业技术学院 | 广东 | 370 |
赣州师范高等专科学校 | 江西 | 370 |
四川中医药高等专科学校 | 四川 | 370 |
广州涉外经济职业技术学院 | 广东 | 370 |
浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 370 |
北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 370 |
湖南安全技术职业学院 | 湖南 | 370 |
三亚航空旅游职业学院 | 海南 | 370 |
云南司法警官职业学院 | 云南 | 370 |
长沙卫生职业学院 | 湖南 | 370 |
山东旅游职业学院 | 山东 | 369 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 369 |
厦门兴才职业技术学院 | 福建 | 369 |
长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 | 369 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 369 |
注意:江苏的总分是480分、上海660分、海南_年开始实施新高考,其余省市高考750分满分。不同的省录取分数线的高低也有所不同,考生参考时可以根据所在省份及自身情况选择大学及专业。
A志愿可以冲的条件
A志愿可以大胆地“冲一冲”,选择往年录取平均分比考生成绩高10分左右的院校。但是决定这样去“冲一冲”时,你选的院校必须得同时服从以下几个条件,第一:这个大学必须是你喜欢的。第二:你一定要填服从调剂!否则你即使很幸运的冲进去,那也极有可能退档,绝大多数的退档就是这么产生的。第三:这个大学在你们省所安排的专业必须是你都能接受的,这样即使你冲进去被调剂,那你也能接受得了,又或者,这个大学转专业不难,这样你可以考虑拿来冲,然后选择服从调剂,即使分不到喜欢的专业将来到校了在想办法调剂专业。
高考志愿填报注意事项
志愿填报注意选择专项计划
这些专项计划是国家为帮助贫困地区,而特意设定的,只有贫困地区的考生才可报考,因此就限制了很多不是贫困地区的考生无法报考,这就使得贫困地区的考生能够以较低的分数上理想的大学。