高考600分左右的理科大学
时间:
泽璇
高考资讯
大学院校 | 省市 | 录取批次 | 录取平均分 |
北京工业大学 | 北京 | 本科一批 | 599 |
北京化工大学 | 北京 | 本科一批 | 596 |
北京林业大学 | 北京 | 本科一批 | 601 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 609 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 | 598 |
国际关系学院 | 北京 | 本科提前批 | 600 |
中央民族大学 | 北京 | 本科一批 | 601 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科一批 | 596 |
天津财经大学 | 天津 | 本科一批 | 599 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本科一批 | 607 |
河北工业大学 | 天津 | 本科一批 | 592 |
河北医科大学 | 河北 | 本科一批 | 597 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本科一批 | 600 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科一批 | 605 |
吉林大学 | 吉林 | 本科一批 | 605 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 598 |
东华大学 | 上海 | 本科一批 | 599 |
上海大学 | 上海 | 本科一批 | 606 |
苏州大学 | 江苏 | 本科一批 | 599 |
河海大学 | 江苏 | 本科一批 | 600 |
江南大学 | 江苏 | 本科一批 | 591 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科一批 | 607 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科一批 | 602 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科一批 | 598 |
暨南大学 | 广东 | 本科一批 | 609 |
华南师范大学 | 广东 | 本科一批 | 594 |
深圳大学 | 广东 | 本科一批 | 594 |
西南交通大学 | 四川 | 本科一批 | 600 |
西南大学 | 重庆 | 本科提前批 | 608 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科一批 | 605 |
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 |
湖南大学 | 600 | 理科 | 本一批 |
中国医科大学 | 600 | 理科 | 本一批 |
西北工业大学 | 600 | 理科 | 本一批 |
中南大学 | 600 | 理科 | 本一批 |
苏州大学 | 600 | 理科 | 本一批 |
中国农业大学 | 600 | 理科 | 本一批 |
长安大学 | 600 | 理科 | 本科批 |
中国地质大学(武汉) | 600 | 理科 | 本科批 |
高考理科600分学校介绍
中南大学
中南大学坐落在中国历史文化名城──湖南省长沙市,占地面积317万平方米。跨湘江两岸,依巍巍岳麓,临滔滔湘水,环境幽雅,景色宜人,是求知治学的理想园地。
长安大学
长安大学,坐落于陕西省西安市,是中华人民共和国教育部直属高校,是教育部和交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设大学。
高考600分能上什么学校如下
序号 | 学校名称 | 类型 | 地区 | 总分 | 星级排名 |
1 | 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 61.09 | 1星级 |
2 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 61.09 | 1星级 |
3 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 61.09 | 1星级 |
4 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 61.09 | 1星级 |
5 | 山西医科大学 | 医药 | 山西 | 61.09 | 2星级 |
6 | 西安工业大学 | 理工 | 陕西 | 61.08 | 1星级 |
7 | 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 61.08 | 1星级 |
8 | 常州大学 | 理工 | 江苏 | 61.07 | 1星级 |
9 | 华北理工大学 | 理工 | 河北 | 61.07 | 1星级 |
10 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁 | 61.07 | 2星级 |
11 | 海南师范大学 | 师范 | 海南 | 61.06 | 1星级 |
12 | 吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 61.05 | 1星级 |
13 | 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | 61.04 | 1星级 |
14 | 西藏民族大学 | 民族 | 西藏 | 61.04 | 1星级 |
15 | 西华大学 | 综合 | 四川 | 61.04 | 1星级 |
16 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 | 江西 | 61.03 | 1星级 |
17 | 西安邮电大学 | 理工 | 陕西 | 61.03 | 1星级 |
18 | 吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 61.03 | 1星级 |
19 | 北华大学 | 综合 | 吉林 | 61.03 | 1星级 |
20 | 太原科技大学 | 理工 | 山西 | 61.02 | 1星级 |
21 | 青海民族大学 | 民族 | 青海 | 61.02 | 1星级 |
22 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 61.02 | 2星级 |
23 | 贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 61.01 | 1星级 |
24 | 鲁东大学 | 综合 | 山东 | 61.01 | 1星级 |
25 | 山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 61 | 1星级 |
26 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 60.99 | 1星级 |
27 | 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 60.98 | 1星级 |
28 | 长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 60.98 | 1星级 |
29 | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 60.96 | 1星级 |
30 | 上海电力学院 | 理工 | 上海 | 60.96 | 1星级 |
31 | 西华师范大学 | 师范 | 四川 | 60.96 | 1星级 |
高考文科600分左右能上的大学
学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 | |
北京外国语大学211语言类 | 北京 | 最高分 | 604 | 风险大70% |
平均分 | 600 | |||
北京师范大学985211师范类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险大71% |
平均分 | 610 | |||
武汉大学985211综合类 | 湖北 | 最高分 | 610 | 风险大73% |
平均分 | 602 | |||
对外经济贸易大学211财经类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险大74% |
平均分 | 607 | |||
上海纽约大学综合类 | 上海 | 最高分 | -- | 风险大75% |
平均分 | 605 | |||
对外经济贸易大学211财经类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险中77% |
平均分 | 577 | |||
西南财经大学211财经类 | 四川 | 最高分 | -- | 风险中79% |
平均分 | 590 | |||
上海外国语大学211语言类 | 上海 | 最高分 | 592 | 风险中80% |
平均分 | 592 | |||
中国传媒大学211艺术类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险中80% |
平均分 | 590 | |||
四川大学985211综合类 | 四川 | 最高分 | -- | 风险小85% |
平均分 | 587 |