郑州科技学院各省招生计划
时间:
泽璇
高考资讯
学校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 经济学 | 80 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 投资学 | 10 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 投资学 | 12 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 金融科技 | 38 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 10 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育 | 45 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 小学教育 | 60 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 英语 | 73 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 翻译 | 20 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 198 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 机械电子工程 | 73 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 车辆工程 | 48 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 汽车服务工程 | 35 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 智能制造工程 | 69 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 62 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 68 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 电子科学与技术 | 41 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 54 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 机器人工程 | 46 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 84 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 304 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 156 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 81 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 数字媒体技术 | 57 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 115 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 73 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 39 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 建筑电气与智能化 | 30 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 交通运输 | 30 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 交通运输 | 40 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 40 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 食品质量与安全 | 58 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价 | 46 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 市场营销 | 22 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 73 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理 | 23 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务 | 29 |
郑州科技学院 | 理科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 10 |
郑州科技学院(较高收费) | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 120 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 经济学 | 105 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 投资学 | 33 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 投资学 | 26 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 金融科技 | 42 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 26 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育 | 68 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育 | 144 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 160 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 翻译 | 44 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 机械电子工程 | 12 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 车辆工程 | 15 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 汽车服务工程 | 18 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 25 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 15 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 电子科学与技术 | 15 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 通信工程 | 15 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 机器人工程 | 10 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 20 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 软件工程 | 35 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 25 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 数字媒体技术 | 20 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 20 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 土木工程 | 17 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 10 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 建筑电气与智能化 | 13 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 交通运输 | 10 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 交通运输 | 10 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 29 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 食品质量与安全 | 32 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 工程造价 | 34 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 市场营销 | 44 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 102 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 46 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务 | 38 |
郑州科技学院 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 32 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 人力资源管理 | 4 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 6 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 10 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 数控技术 | 7 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 数控技术 | 5 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 数控技术 | 6 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 9 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 6 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 7 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 6 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 无人机应用技术 | 5 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术 | 6 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 食品智能加工技术 | 5 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 食品检验检测技术 | 5 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 7 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 空中乘务 | 3 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 6 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 应用电子技术 | 6 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 14 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 11 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 11 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 现代通信技术 | 6 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 财富管理 | 15 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 8 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 国际商务 | 3 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 3 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销 | 3 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 3 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 4 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 旅游管理 | 2 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 烹饪工艺与营养 | 5 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 学前教育 | 20 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 小学英语教育 | 20 |
郑州科技学院 | 理科 | 高职专科批 | 商务英语 | 4 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 5 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 数控技术 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 数控技术 | 2 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 数控技术 | 2 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 4 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 无人机应用技术 | 2 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 食品智能加工技术 | 4 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 食品检验检测技术 | 4 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 4 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 空中乘务 | 4 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 应用电子技术 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 5 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 5 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 软件技术 | 4 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 现代通信技术 | 3 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 财富管理 | 20 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 10 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 国际商务 | 6 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 6 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销 | 6 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 6 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 6 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 旅游管理 | 4 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 烹饪工艺与营养 | 6 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 学前教育 | 28 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 小学英语教育 | 30 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 商务英语 | 11 |
郑州科技学院 | 文科 | 高职专科批 | 人力资源管理 | 6 |
郑州科技学院在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
郑州科技学院 | 空中乘务 | 3 |
郑州科技学院 | 空中乘务 | 2 |
2022郑州科技学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 446/236478 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 高收费专业 | 430/267903 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 461/82819 | 445 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类二段 | 普通类 | 317/518678 | 150 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 457/137346 | 435 | 理科 | ||
江苏 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 350/- | 220 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
2021郑州科技学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 郑州科技学院 | 历史 | 306 | 172624 |
河北 | 郑州科技学院 | 物理 | 213 | 215407 |
河南 | 郑州科技学院 | 文科 | 331 | 226706 |
河南 | 郑州科技学院 | 理科 | 306 | 402848 |
郑州科技学院热点问题
郑州科技学院提档规则是什么
1.美术类:文化课和专业课双过合格线,按照专业课成绩占70%、文化课占30%的原则依次录取(动画、数字媒体艺术专业除外),动画和数字媒体艺术专业文化课和专业课双过合格线,按照专业课成绩高低原则依次录取。
2.音乐类、舞蹈类:文化课和专业课双过合格线,按照专业课成绩高低原则依次录取。
3.播音与主持艺术专业:文化课和专业课双过合格线,按照专业课成绩高低原则依次录取。
4.体育类专业录取原则:文化课和专业课考试成绩均合格线的前提下,以专业课成绩从高分到低分排序择优录取。
郑州科技学院寝室条件如何
郑州科技学院学生公寓为河南省标准化学生公寓。宿舍以六人间为主,扫脸进出宿舍,安全放在首位!宿舍楼有心理咨询室、青年之家、洗衣机、热水器、空调、独立卫浴、公共卫浴等,还有无线网络全覆盖,既方便又舒适!