2022潍坊学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 394/17126 | 350 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 478/4151 | 425 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 352/14087 | 335 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 426/77129 | 344 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 473/18472 | 400 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 402/89138 | 360 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 508/23552 | 471 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 475/127975 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 519/30579 | 466 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 463/61378 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 485/17181 | 415 | 历史 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 414/86714 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 495/21288 | 421 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 470/189615 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 515/31505 | 445 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 474/88370 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 523/17533 | 472 | 文科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 483/105077 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 519/23919 | 480 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 547/110318 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/44920 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 456/8778 | 365 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 461/62964 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 516/10572 | 404 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 441/74755 | 417 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 481/15546 | 450 | 文科 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/100090 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 511/27275 | 443 | 历史 |
2021潍坊学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 潍坊学院 | 文科 | 555 | 25388 |
安徽 | 潍坊学院 | 理科 | 472 | 105077 |
福建 | 潍坊学院 | 历史 | 506 | 17173 |
福建 | 潍坊学院 | 物理 | 474 | 66258 |
甘肃 | 潍坊学院 | 文科 | 482 | 12461 |
甘肃 | 潍坊学院 | 理科 | 401 | 54136 |
广东 | 潍坊学院 | 历史 | 502 | 49135 |
广东 | 潍坊学院 | 物理 | 485 | 155336 |
广西 | 潍坊学院 | 文科 | 486 | 21523 |
广西 | 潍坊学院 | 理科 | 404 | 93793 |
贵州 | 潍坊学院 | 文科 | 509 | 26659 |
贵州 | 潍坊学院 | 理科 | 394 | 101225 |
海南 | 潍坊学院 | 综合 | 528 | 23850 |
河北 | 潍坊学院 | 历史 | 508 | 32336 |
河北 | 潍坊学院 | 物理 | 492 | 94896 |
河南 | 潍坊学院 | 文科 | 542 | 32574 |
河南 | 潍坊学院 | 理科 | 427 | 257747 |
黑龙江 | 潍坊学院 | 文科 | 457 | 9740 |
黑龙江 | 潍坊学院 | 理科 | 383 | 49188 |
湖北 | 潍坊学院 | 历史 | 532 | 22914 |
湖北 | 潍坊学院 | 物理 | 473 | 81090 |
湖南 | 潍坊学院 | 历史 | 514 | 26040 |
湖南 | 潍坊学院 | 物理 | 485 | 95843 |
吉林 | 潍坊学院 | 文科 | 461 | 8959 |
吉林 | 潍坊学院 | 理科 | 356 | 47896 |
江苏 | 潍坊学院 | 历史 | 511 | 34488 |
江苏 | 潍坊学院 | 物理 | 482 | 104651 |
江西 | 潍坊学院 | 文科 | 553 | 16077 |
江西 | 潍坊学院 | 理科 | 447 | 111802 |
辽宁 | 潍坊学院 | 历史 | 527 | 14674 |
辽宁 | 潍坊学院 | 物理 | 450 | 63350 |
内蒙古 | 潍坊学院 | 文科 | 442 | 13088 |
内蒙古 | 潍坊学院 | 理科 | 349 | 46959 |
宁夏 | 潍坊学院 | 文科 | 491 | 4554 |
宁夏 | 潍坊学院 | 理科 | 386 | 17554 |
青海 | 潍坊学院 | 理科 | 348 | 14460 |
山东 | 潍坊学院 | 综合 | 348 | 430393 |
山西 | 潍坊学院 | 文科 | 497 | 15923 |
山西 | 潍坊学院 | 理科 | 439 | 74647 |
陕西 | 潍坊学院 | 文科 | 480 | 19517 |
陕西 | 潍坊学院 | 理科 | 401 | 87972 |
上海 | 潍坊学院 | 综合 | 403 | 35224 |
四川 | 潍坊学院 | 文科 | 521 | 29933 |
四川 | 潍坊学院 | 理科 | 472 | 134800 |
天津 | 潍坊学院 | 综合 | 507 | 32021 |
新疆 | 潍坊学院 | 文科 | 431 | 5954 |
新疆 | 潍坊学院 | 理科 | 381 | 21646 |
云南 | 潍坊学院 | 文科 | 544 | 19317 |
云南 | 潍坊学院 | 理科 | 462 | 74404 |
浙江 | 潍坊学院 | 综合 | 541 | 109440 |
重庆 | 潍坊学院 | 历史 | 522 | 18356 |
重庆 | 潍坊学院 | 物理 | 500 | 59238 |
潍坊学院在各省招生计划
省市名称 | 院校代号 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 批次 | 选考科目要求 |
天津 | 1294 | 本科 | 法语 | 综合改革 | 5 | 普通类 | 四年 | 4400 | 普通类本科批A阶段 | 不提科目要求 |
天津 | 1294 | 本科 | 广播电视学 | 综合改革 | 5 | 普通类 | 四年 | 4400 | 普通类本科批A阶段 | 不提科目要求 |
天津 | 1294 | 本科 | 行政管理 | 综合改革 | 5 | 普通类 | 四年 | 4900 | 普通类本科批A阶段 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 朝鲜语 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 车辆工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 法学 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4500 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 工程管理 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 工业设计 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 汉语言文学 | 历史类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 环境工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 会计学 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 经济与金融 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 历史学 | 历史类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 软件工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 生物技术 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 生物科学 | 物理类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 体育教育 | 体育(物理类) | 8 | 师范类 | 四年 | 5000 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 通信工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 土木工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 文物与博物馆学 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4300 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 物理学 | 物理类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 小学教育 | 物理类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 应用统计学 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 英语 | 历史类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 园林 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 自动化 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 |
山西 | 1962 | 本科 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 电子科学与技术 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 法学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4500 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 工业设计 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 化学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 会计学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 2 | 普通类 | 五年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 经济与金融 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 生物科学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 网络工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 5 | 普通类 | 四年 | 8800 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 5 | 普通类 | 四年 | 8800 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 物理学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 小学教育 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 行政管理 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 行政管理 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 师范类 | 四年 | 8800 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 英语 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 园林 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 种子科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 法学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4500 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 法学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4500 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 广播电视学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 化学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 会计学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 机器人工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 2 | 普通类 | 五年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 历史学 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 软件工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 市场营销 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 通信工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 物理学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 小学教育 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 行政管理 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
潍坊学院是几本
山东潍坊学院是二本。该校坐落在世界著名的风筝之都、全国文明城市——山东潍坊,是教育部批准建立的一所山东省属全日制综合性普通本科高校,是省应用型人才培养特色名校立项建设单位、省硕士学位授予立项建设A类单位、省文明校园。