大连外国语大学2023年寒假时间
时间:
泽璇
高考资讯
大连外国语大学2023年寒假时间
2023年1月9日-2023年2月24日(共47天)
大连外国语大学口碑好不好
最优势的专业是小语种,小语种突出的是日语学校基础设施都很好,宿舍环境也特别好,就业前景好。
环境优美,老师很好,校园不大,很方便,综合楼什么东西都可以买到,食堂饭菜挺好的,外卖超级方便,快递中心取快递挺方便,日语专业是特色专业。
总体来说还算可以的一所学校,学校给我印象最为深刻的就是教学楼,科技化的建筑风格让人身处其中就会被现代的科技所感染教学水平还算不错,硬件设施完善。
大连外国语大学在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 国际事务与国际关系(部分课程用英语授课,非英语考生慎重报考) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 国际事务与国际关系(部分课程用英语授课,非英语考生慎重报考) | 2 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 汉语言文学(部分课程用英语授课,非英语考生慎重报考) | 3 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 俄语(招英语考生) | 2 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 汉语国际教育(部分课程用英语授课,非英语考生慎重报考) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 阿拉伯语(招英语考生) | 4 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 俄语(招英语考生) | 3 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 日语(招英语考生) | 4 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 德语(招英语考生 | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 葡萄牙语(招英语考生) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 阿拉伯语(招英语考生 | 2 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 意大利语(招英语考生) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 日语(招英语考生 | 4 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 翻译(招英语考生) | 2 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 新闻学(部分课程用英语授课,非英语考生慎重报考) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 朝鲜语(招英语考生)(招收非朝鲜族考生) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 新闻学(部分课程用英语授课,非英语考生慎重报考) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 财务管理(部分课程用英语授课,非英语考生慎重报考) | 1 |
大连外国语大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 日语 | 9 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 理科 | 日语 | 8 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 理科 | 英语 | 9 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语 | 9 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 理科 | 德语 | 2 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 德语 | 3 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 理科 | 朝鲜语(该专业招收非朝鲜族考生) | 6 |
大连外国语大学在辽宁招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 英语 | 30 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 日语 | 64 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 国际经济与贸易 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 财务管理 | 6 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 旅游管理 | 8 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 市场营销 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 金融学 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 汉语国际教育 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 汉语言文学 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 新闻学 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 经济学 | 7 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 国际新闻与传播 | 10 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 计算机科学与技术 | 136 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 软件工程 | 354 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 网络工程 | 140 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 信息管理与信息系统 | 352 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 大数据管理与应用 | 30 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 西班牙语(中外合作办学) | 10 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 朝鲜语 | 22 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 翻译 | 36 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 商务英语 | 10 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 俄语 | 9 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 意大利语 | 4 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 阿拉伯语 | 13 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 法语 | 15 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 德语 | 12 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 西班牙语 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 葡萄牙语 | 4 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 捷克语 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 乌克兰语 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 大连外国语大学 | 泰语 | 3 |
大连外国语大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 日语(招收英语语种考生)(外语口试) | 2 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 2 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 意大利语(招收英语语种考生)(外语口试) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 法语(招收英语语种考生)(外语口试) | 3 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 德语(招收英语语种考生)(外语口试) | 2 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 西班牙语(招收英语语种考生)(外语口试) | 2 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 朝鲜语(招收英语语种考生)(外语口试)(专业备注:招收非朝鲜族考生) | 2 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易(专业备注:部分课程用英语授课,非英语语种考生慎报) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理(专业备注:部分课程用英语授谏,非英语语种考生慎报) | 2 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 市场营销(专业备注:部分课程用英语授课,非英语语种考生慎报) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语国际教育(专业备注:部分课程用英语授课,非英语语种考生慎报) | 2 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学(专业备注:部分课程用英语授课,非英语语种考生慎报) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 新闻学(专业备注:部分课程用英语授课,非英语语种考生慎报) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 理科 | 日语(招收英语语种考生)(外语口试) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 理科 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 理科 | 德语(招收英语语种考生)(外语口试) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 理科 | 西班牙语(招收英语语种考生)(外语口试) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 理科 | 朝鲜语(招收英语语种考生)(外语口试)(专业备注:招收非朝鲜族考生) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 理科 | 国际经济与贸易(专业备注:部分课程用英语授课,非英语语种考生慎报。) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 理科 | 旅游管理(专业备注:部分课程用英语授课,非英语语种考生慎报。) | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批 | 理科 | 市场营销(专业备注:部分课程用英语授课,非英语语种考生慎报。) | 1 |
大连外国语大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第一批 | 大连外国语大学 | 日语 | 4 |
文科 | 本科第一批 | 大连外国语大学 | 英语 | 4 |
文科 | 本科第一批 | 大连外国语大学 | 俄语 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 大连外国语大学 | 意大利语 | 1 |
文科 | 本科第一批 | 大连外国语大学 | 法语 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 大连外国语大学 | 德语 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 大连外国语大学 | 西班牙语 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 大连外国语大学 | 朝鲜语 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 大连外国语大学 | 日语 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 大连外国语大学 | 英语 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 大连外国语大学 | 俄语 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 大连外国语大学 | 法语 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 大连外国语大学 | 德语 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 大连外国语大学 | 西班牙语 | 1 |