郑州大学网传因经费指标未发工资
时间:
泽璇
高考资讯
近日,一则网传截图称,因经费指标未到,郑州大学不能按时发工资。1月16日,郑州大学某行政部门负责人表示,财务处没有发过这样的通知,经调查系一名经办人员和老师的聊天对话被加上了“财务处通知”和“郑州大学落款”,随后传播到网络引发舆论关注。该负责人表示,省财政厅按时拨款,职工1月的工资已按时发放,多位郑州大学教师也向记者证实了这个消息。上述负责人称,涉事经办人员被批评,该事件已经向上级部门汇报说明。
郑州大学王牌专业
国家特色专业:物理学、化学、预防医学、工程力学、水利工程、化学工程与工艺、材料科学工程、通信工程、新闻学、法学、历史学、行政管理、旅游管理、金融学。
国家级本科专业综合改革试点项目:化学、材料科学与工程、化学工程与工艺、法学、物理学、历史学。
郑州大学重点学科
世界一流学科建设学科:临床医学、材料科学与工程、化学。
国家重点学科:凝聚态物理、材料加工工程。
国家重点(培育)学科:中国古代史、有机化学、化学工艺、病理学与病理生理学。
郑州大学专业设置情况
二级学院/直属系 | 开设专业 |
---|---|
郑州大学数学与统计学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学 |
郑州大学化学与分子工程学院 | 化学、应用化学 |
郑州大学物理工程学院 | 物理学、应用物理学、测控技术与仪器、电子科学与技术、电子信息科学与技术 |
郑州大学信息工程学院 | 电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程 |
郑州大学电气工程学院 | 自动化、电气工程及其自动化、生物医学工程 |
郑州大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、材料化学、包装工程、材料科学与工程(中日合办) |
郑州大学机械工程学院 | 工业设计、机械工程及自动化、机械设计制造及其自动化 |
郑州大学土木工程学院 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、交通工程、城市地下空间工程 |
郑州大学水利与环境学院 | 水利水电工程、环境工程、给水排水工程、地理信息系统、水文与水资源工程、道路桥梁与渡河工程 |
郑州大学化工与能源学院 | 化学工程与工艺、制药工程、过程装备与控制工程、热能与动力工程、环境科学、安全工程 |
郑州大学建筑学院 | 建筑学、城乡规划学、风景园林学、艺术设计(环境艺术设计方向) |
郑州大学管理工程学院 | 工业工程、工程管理、电子商务、物流管理 |
郑州大学力学与工程科学学院 | 工程力学、安全工程 |
郑州大学生命科学学院 | 生物技术、生物工程、生物信息 |
郑州大学商学院 | 工商管理、经济学、国际经济与贸易、金融学、统计学、会计学 |
郑州大学旅游管理学院 | 旅游管理、市场营销、音乐表演(空乘方向)、酒店管理 |
郑州大学公共管理学院 | 哲学、社会工作、行政管理、公共事业管理 |
郑州大学法学院 | 法学 |
郑州大学文学院 | 汉语言文学、对外汉语 |
郑州大学新闻与传播学院 | 新闻学、广告学、广播电视新闻学(播音与主持艺术方向) |
郑州大学外语学院 | 英语、日语、俄语、德语 |
郑州大学马克思主义学院 | 思想政治教育学 |
郑州大学教育系 | 教育学、应用心理学 |
郑州大学历史学院 | 考古学、历史学 |
郑州大学信息管理学院 | 信息管理与信息系统、图书馆学、档案学 |
郑州大学体育学院(校本部) | 体育教育 |
郑州大学音乐学院 | 音乐表演、音乐学 |
郑州大学美术学院 | 绘画、艺术设计、雕塑、书法 |
郑州大学基础医学院 | 基础医学 |
郑州大学临床医学系 | 临床医学(五年制)、临床医学(七年制)、医学影像学、麻醉学 |
郑州大学医学检验系 | 医学检验 |
郑州大学公共卫生学院 | 预防医学 |
郑州大学护理学院 | 护理学 |
郑州大学药学院 | 药学、药物制剂 |
郑州大学第一临床学院 | / |
郑州大学第二临床学院 | / |
郑州大学第三临床学院 | / |
郑州大学第五临床学院 | / |
郑州大学口腔医学院 | / |
郑州大学软件与应用科技学院 | 计算机科学与技术、软件工程 |
郑州大学远程教育学院 | / |
郑州大学继续教育学院 | / |
郑州大学国际教育学院 | / |
郑州大学国际学院 | / |
郑州大学体育学院(中外合作) | / |
郑州大学西亚斯国际学院(中外合作) | / |
郑州大学简介
郑州大学,简称“郑大”,是中华人民共和国教育部与河南省人民政府共建全国重点大学,拥有国家大学科技园,具有自主招生资格。
学校主、南、北、东四个校区占地5700余亩,开设46个院系、114个本科专业;拥有24个博士后科研流动站、30个一级学科博士学位授权点、2个博士专业学位授权点,59个一级学科硕士学位授权点、25个硕士专业学位授权点、19个工程硕士领域;6个学科(领域)ESI排名全球前1%;教职工5700余人,专职院士8人;全日制本科生5.4万余人,硕士、博士研究生1.9万余人。