高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 西班牙语 | 2 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 西班牙语 | 2 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 英语 | 2 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 英语 | 2 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 商务英语 | 1 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 商务英语 | 1 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务 | 1 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务 | 1 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 小学教育(师范类) | 1 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 2 |
河北外国语学院在辽宁招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
物理 | 本科普通批 | 河北外国语学院 | 工程造价 | 4 |
物理 | 本科普通批 | 河北外国语学院 | 金融工程 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 河北外国语学院 | 俄语 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 河北外国语学院 | 英语 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 河北外国语学院 | 翻译 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 河北外国语学院 | 德语 | 1 |
河北外国语学院在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 西班牙语 | 2 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 英语 | 1 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 德语 | 1 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 日语 | 1 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 1 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 商务英语 | 1 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 文科 | 工程造价 | 1 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 西班牙语 | 1 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 英语 | 1 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 德语 | 1 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 日语 | 1 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 阿拉伯语 | 1 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 商务英语 | 1 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 理科 | 工程造价 | 1 |
河北外国语学院在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批 | 河北外国语学院 | 意大利语 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 河北外国语学院 | 翻译 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 河北外国语学院 | 德语 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 河北外国语学院 | 国际经贸规则 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 河北外国语学院 | 学前教育 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 河北外国语学院 | 意大利语 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 河北外国语学院 | 翻译 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 河北外国语学院 | 德语 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 河北外国语学院 | 国际经贸规则 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 河北外国语学院 | 学前教育 | 1 |
河北外国语学院简介
学校占地面积182.87万平方米,生均占地86.55平方米,建筑总面积40.26万平方米。教学科研行政用房19.78万平方米,生均教学行政用房9.36平方米,学生宿舍面积17.27万平方米,生均宿舍面积8.17平方米,活动中心面积3036平方米,运动场所面积6.17万平方米。现有基础实验室101个,专业实验室41个,特色语言情景实训室9个。教学仪器设备总值为8124.03万元,人均设备值3845元。